Páginas

25 março 2017

Convocação de 500 AEVPs para Sessão de Anuência- AEVP/2013


Publicado hoje, 25,  no Diário Oficial, a convocação de 500 AEVPs para sessão de anuência.
Página 73 
Página 74

Acompanhe no Facebook o Blog Marcos Neto  : www.facebook.com/blogdosagentes





DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Convocação
Edital DRHU 15 de 24-3-2017
(Convocação para Sessão de Anuência - Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária – Nível de Vencimentos I - AEVP)
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria da Administração Penitenciária, convoca para sessão
de anuência os candidatos abaixo relacionados, habilitados no
Concurso Público para a classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária – Nível de Vencimentos I, realizado de acordo com
o Edital de Abertura de Inscrições CCP 023/2013, publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo de 09-03-2013, homologado
de acordo com Despacho de 08, publicado em 09-01-2015,
com prazo de vigência prorrogado até 09-01-2019, conforme
publicação em 09-12-2016.
2. Os candidatos convocados deverão comparecer na data e
local mencionado no Anexo I deste edital, a fim de manifestarem
interesse em serem nomeados para Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária do quadro da Secretaria de Administração
Penitenciária.
3. Os candidatos serão chamados para anuência, respeitando-se,
rigorosamente, a ordem de que trata o Edital de Classificação
Final CCP 001/2015, publicado em 07-01-2015.
4. O candidato deverá comparecer 30 minutos antes do
horário estabelecido neste Edital, munido de um dos seguintes
documentos de identificação em original, uma vez que nenhum
documento ficará retido:
4.1. Cédula de Identidade (RG), com foto que permita a sua
identificação; ou
4.2. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, com foto que
permita a sua identificação; ou
4.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com
foto que permita a sua identificação; ou
4.4. Certificado de Alistamento Militar, com foto que permita
a sua identificação; ou
4.5. Carteira Nacional de Habilitação (expedida nos termos
da Lei Federal 9.503/97, com foto que permita a sua identifica-
ção e dentro do prazo de validade); ou
4.6. Passaporte, com foto que permita a sua identificação e
dentro do prazo de validade.
5. Na impossibilidade do seu comparecimento, poderá
fazer-se representar por procurador, devidamente documentado,
que apresentará a cópia de um dos seguintes documentos de
identificação do candidato constantes do ítem 4 deste Edital.
6. O candidato convocado, que não estiver presente no
momento da chamada, ao chegar, terá preferência sobre aqueles
ainda não chamados, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vaga.
7. O candidato que anuir à nomeação, não poderá desistir.
8. O candidato chamado que estiver ausente ou que não
anuir à nomeação, terá exaurido os direitos decorrentes da sua
habilitação no Concurso Público.
9. Depois de preenchidos os cargos constantes do Anexo I
deste edital, os candidatos que não foram chamados para anuir,
permanecerão na mesma posição da lista de classificação final
de que trata o Edital n° - Edital de Classificação Final 001/2015,
publicado em 07-01-2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
Anexo I - Esquema De Convocação
Quantidade De Cargos: 300
Local: Secretaria Da Administração Penitenciária
Endereço: Av. Gal. Ataliba Leonel, 556 – Carandiru – São
Paulo - Capital

Data: 03-04-2017
Horário 1: 09h30

Classificação Nome RG
1. 741º Rafael Lima Delatorre 481613109SP
2. 742º Claudinei Francisco dos Santos 21799328SP
3. 743º Izaias dos Santos Carvalho 67698924PR
4. 744º Jackson Palma de Carvalho Moreira 403469144SP
5. 745º Elielson Jose da Silva 436043051SP
6. 746º Jefferson Aurelio de Oliveira Brito 267805251SP
7. 747º Deodato Eduardo Teixeira 331001640SP
8. 748º Leandro Bizarre 272855005SP
9. 749º Marcos Alessandro Oliveira Barbosa 459334244SP
10. 750º Luciano Feliciano 251343315SP
11. 751º Claiber Gomes Lacerda 387880926SP
12. 752º Fabiano Pavanello 299881477SP
13. 753º Eduardo da Silva Pinto 33130739XSP
14. 754º Nelson Diego Ferraz 436529336SP
15. 755º Paulo Roberto Vieira 45596703SP
16. 756º Valerio Anderson de Souza 218547006SP
17. 757º Anderson Gomes dos Reis 9336217MG
18. 758º Antonio Carlos Alves 345570145SP
19. 759º Paulo Andrade da Silva 344093451SP
20. 760º Joao Paulo Alves Martins 40326137SP
21. 761º Marcos Vinicius Cantidio dos Santos 428245572SP
22. 762º Hugo do Nascimento 345112489SP
23. 763º Andre Lopes Diniz 321767780SP
24. 764º Roverson Almeida de Sousa 338090642SP
25. 765º Robson Inforsari dos Santos 307073579SP
26. 766º Wiles Renato da Silva 26771323Xsp
27. 767º Lucas Fernandes Cursi 487634007SP
28. 768º Bruno Roberto da Silva Santos 43014893SP
29. 769º Kenned Aparecido Rodrigues 432815673SP
30. 770º Matheus Corsetti 420685558SP
31. 771º Paulo Cezar Rodrigues 55698861SP
32. 772º Evandro Araujo Teixeira de Souza 46751818XSP
33. 773º Cleber da Silva Estavarengo 481033932SP
34. 774º Fernando Cesar Candido Batista 448675055SP
35. 775º Fabiano Camargo Miranda 403906167SP
36. 776º Wellington Ferreira Macedo 402388586SP
37. 777º Rodrigo Adolfo Soares 44123013SP
38. 778º Victor Augusto de Almeida 472879959SP
39. 779º Matheus Aparecido Pereira Nogueira 401817945 SP
40. 780º Marcelo Luiz Correa 23107704Xsp
41. 781º Wagner Klebis Morais 418312527SP
42. 782º Juliano de Barros Beckenkamp 437391565SP
43. 783º Flavio Andre Alves Ribeiro 1227968Ms
44. 784º Israel Manoel Souza 336235574SP
45. 785º Julio Marcos Alves Lima 11578003MG
46. 786º Washington Luis dos Santos Magalhaes 352958649SP
47. 787º Anderson Luiz Alves 246401278SP
48. 788º Jose Maria de Oliveira Junior 457328915SP
49. 789º Atila Wilyam dos Santos 460026963SP
50. 790º Oziel da Silva Pedrosa 232530452SP
51. 791º Andre Luis Barros de Souza 337939378SP
52. 792º Ricardo Castilho 305827054SP
53. 793º Ademilson Tadeu Zagato Manhani Junior 342858403-SP
54. 794º Marcel Moreira Pagliaro 34590376SP
55. 795º Rogerio Assis de Oliveira 304714574SP
56. 796º Sival Ricardo da Silva Junior 414083027SP
57. 797º Wilton Onichi 262642955SP
58. 798º Ronaldo Nunes da Silva 273177011SP
59. 799º Marcos Antonio de Andrade da Silva 331716203SP
60. 800º Jenivaldo Santos Silva 284367345SP
61. 801º Glauco Costa Sales 300496692SP
62. 802º Leonardo Barreto Almeida 420334749SP
63. 803º Denilson Pereira Teixeira 476257773SP
64. 804º Carlos Henrique de Souza 253800948SP
65. 805º Luciano Jose de Oliveira 328397386SP
66. 806º Fabio Luis Medeiros 24164401SP
67. 807º Robert Otto Topic 292879374SP
68. 808º Alexandre Nascimento Rodrigues 287958681SP
69. 809º Lucio Mario Faria Costa 577814643SP
70. 810º Jose Maria dos Santos 1247688Ms
71. 811º Denis Henrique dos Santos 455440165SP
72. 812º Joamyr Roberto Severino Junior 44526912SP
73. 813º Evilasio Canoa Guanais Junior 255603265SP
74. 814º Marcos de Souza Beuenuto 261826608SP
75. 815º Jose Augusto Cardoso do Nascimento 263839874SP
76. 816º Eliezer Joel de Almeida 263836149SP
77. 817º Luciano de Jesus Prestes Seabra 278572510SP
78. 818º Ozemar dos Santos Batista 295263994SP
79. 819º Eduardo Costa de Andrade 342909058SP
80. 820º Maycon Gabriel Oliveira Matos 42171542Xsp
81. 821º Yggor Marcell dos Santos Oliveira 488320446SP
82. 822º Luciano Spadacio Cunha 246421952SP
83. 823º Robinson Eduardo Martins 256012799SP
84. 824º Vagner Neves Garcia 349811842SP
85. 825º Rodrigo Roner de Oliveira 34966559Xsp
86. 826º Lucas Paiao de Lima 413787400SP
87. 827º Joao Eudes de Lima Vieira 328414621SP
88. 828º Marcelo da Silva Antunes 45161592Xsp
89. 829º Ricardo Nunes Fernandes 353565295SP
90. 830º Alessandro Souza Testa 418310105SP
91. 831º Luis Fernando Colombani Honorato 445684604SP
92. 832º Antonio Lucio Vilar 472322461SP
93. 833º Danilo Canto Lombardi 487216714SP
94. 834º Eduardo Amaral do Carmo 258654120SP
95. 835º Paulo Prates de Oliveira 274484845SP
96. 836º Junio Cesar Prestes de Oliveira 28561955Xsp
97. 837º Jose Carlos Lapola 303191399SP
98. 838º Idevaldo Marques de Souza 304686232SP
99. 839º Michel dos Santos Vasques 468368723SP
100. 840º Ezequiel Goncalves Junior 442105162SP
101. 841º Bruno Cesar Rodrigues 416557892SP
102. 842º Thiago Domingues Cardoso 412518399SP
103. 843º Andre Luiz da Silva 430101211SP
104. 844º Eder de Andrade Barros 426548796SP
105. 845º Diogo Jose Sanchez Bittencourt Morais 419548075SP
106. 846º Diego Frederick Guedes 445628005SP
107. 847º Andre Luiz Lourenco 22197986SP
108. 848º Paulo Joaquim Tupinamba da Silva 23527653SP
109. 849º Diego Tebar Depieri 29354013 SP
110. 850º Leandro Aparecido Costa 403417491SP
111. 851º Jackes Mario Pereira de Souza 2360252Rn
112. 852º Denis Cesar Marinho da Silva 352709807SP
113. 853º Vagner de Matos Santos 41829912SP
114. 854º Jose Ricardo Pupin 430961807SP
115. 855º Anderson Ramos dos Santos Amores 44467006SP
116. 856º Eduardo Richeto 458207585SP
117. 857º Elisson Cesar Brito 46217587Xsp
118. 858º Rogerio Prado Antunes 30856698SP
119. 859º Evandro Ambrosio da Silva 37182938SP
120. 860º Gilvan Camargo 403989711SP
121. 861º Wellington Rocha Ribeiro da Silva 309417831 SP
122. 862º Lucas Augusto Chimente Martins 268590011SP
123. 863º Washington Pereira dos Santos 352861368SP
124. 864º Lucas Alves 417290007SP
125. 865º Marcos Roberto Mechia Filho 471477643SP
126. 866º Bruno de Castro Nogueira 360289150SP
127. 867º Warmestrong Costa Jardim 26218633SP
128. 868º Roberto Verderramos Pinheiro Junior 246457235SP
129. 869º Leonardo Dias da Silva Filho 303052181SP
130. 870º Carlos Eduardo de Oliveira 431046682 - SP
131. 871º Jose Roberto Cerveira Tetila 339765860SP
132. 872º Eli Carlos de Oliveira 409623349SP
133. 873º Fabricio Junio de Souza 303937634SP
134. 874º Joao Felipe Prestes Fernandes 446068196SP
135. 875º Ronald Romario de Souza Pedro 476473858SP
136. 876º Alex Moreno Pena 47345127Xsp
137. 877º Marcos Rodrigues Soares 48016505SP
138. 878º Filipe Cunha de Sousa 43625768SP
139. 879º Gabriel Pedroso Ferreira 433289831SP
140. 880º Eudes Neves Martins 262506828Sc
141. 881º Jose Fabiano Lins 294304071SP
142. 882º Leandro Rodrigues Orlando 293205371SP
143. 883º Fabricio Evangelista da Silva 332154919SP
144. 884º Leandro Sydow Kirilov Pandaggis 407319645SP
145. 885º Leandro Santos de Sena 395145363SP
146. 886º Wesley Rodrigues Ferreira 448533066SP
147. 887º Willian Mateus Mendes Correa Garcia Dias 45260266Xsp
148. 888º Cristian Silva 486829467SP
149. 889º Gabriel Piccini Santos 401316312SP
150. 890º Marcelo Luiz da Silva 331032934SP

Horário 2: 11:30Hs

Classificação Nome RG
151. 891º Rodrigo Martins Vieira 462124484SP
152. 892º Danilo de Lima 46222383SP
153. 893º Gilberto Santos Costa 33505059SP
154. 894º Pedro Salomao dos Santos Favareto 490692473SP
155. 895º Vitor Pereira Franco 233318781SP
156. 896º Daniel Aparecido Lopes 301428335SP
157. 897º Bruno Parussolo Rizzi 41185777SP
158. 898º Mauricio Vieira de Almeida 408695584SP
159. 899º Gustavo de Oliveira Ferreira 45178358XSP
160. 900º Pedro Henrique da Silva Pego 428110794SP
161. 901º Lucas Nunes Rodrigues 47819397Xsp
162. 902º Aguinaldo Aparecido Sabio 235065274 SP
163. 903º Elvis Mendes da Silva Menezes 321858013SP
164. 904º Vagner Jose Galleni 42891460SP
165. 905º Marcelo Jose Carvalho Santana 419910955SP
166. 906º Dejaldo Lopes Dorth 41081040Xsp
167. 907º Everton Monteiro Junior 427116570SP
168. 908º Diego de Barros Rodrigues 457325409SP
169. 909º Alex Fabiano da Luz 232143821SP
170. 910º Fernando Ricardo de Oliveira Filho 30649467XSP
171. 911º Carlos Miguel Santana Junior 333432654SP
172. 912º Fabio de Jesus Santos 417422763 SP
173. 913º Carlos Gilberto de Souza Junior 440778761SP
174. 914º Anderson Aparecido de Melo 400505654SP

175. 915º Geovane de Oliveira Rodrigues 330835907SP
176. 916º Adriano Limeira dos Santos 430470484SP
177. 917º Walter Luiz Lazari Takacs 440985730SP
178. 918º Bruno Tonglet Braido 276625389SP
179. 919º Bruno Vinicius Rosa dos Reis 463789167SP
180. 920º Jefferson Farias Malharelli 306384000SP
181. 921º Joao Vitor dos Santos 489006449SP
182. 922º Claudinei Pessoa Nogueira 294594280SP
183. 923º Marcio Jose Pereira 28794579SP
184. 924º David Martin Prado 48159145Xsp
185. 925º Eduardo Francisco Porto de Castro 491213268SP
186. 926º Roney Andre Bento da Silva 283524066SP
187. 927º Fabio Coslop da Silva 463284239SP
188. 928º Plinio Marcos Luciano 40476907Xsp
189. 929º Hilton de Jesus Arruda Junior 257718540SP
190. 930º Leandro Teobaldo Nunes 483281736SP
191. 931º Robson Venturin 284920629SP
192. 932º Saulo Abreu de Carvalho 255924884SP
193. 933º Tales Adriano Ribeiro de Souza Oliveira 411051477SP
194. 934º Jose Henrique Firmino Lopes 477676212SP
195. 935º Paulo Henrique Salem de Campos 43069091SP
196. 936º Jose Aparecido de Lima 305823553SP
197. 937º Jose Paulo Candido Filho 25388682Xsp
198. 938º Claudinei Aparecido Bonifacio 302399719SP
199. 939º Willians Ferreira Brandao 416391539SP
200. 940º Andre Luiz Forno 41671108Xsp
201. 941º Thiago Vargas Fante 461335372SP
202. 942º Luis Carlos Lopes 285846012SP
203. 943º Lismar Ressurreicao de Oliveira 28595963SP
204. 944º Alberto Rodrigues de Lima 410968122SP
205. 945º Wanderley de Oliveira Santana 454074360SP
206. 946º Robson Thiago Panichi de Camargo 41413963XSP
207. 947º Jhosefe de Jesus Pimentel da Silva 57745061XSP
208. 948º Ednei Alexandre Giampedro 21479775SP
209. 949º Josino Goncalves Pontes Neto 418130127SP
210. 950º Elton Elias Teles 403796052SP
211. 951º Rildo Teixeira de Lima 22948324SP
212. 952º Jonathan Alves da Silva 445776377SP
213. 953º Vlademir Vaz de Carvalho 261379161SP
214. 954º Marcio Leandro dos Santos 453758022SP
215. 955º Estevam Jacques de Sa 345311231SP
216. 956º Rodrigo Alexandre Simenes 461292361SP
217. 957º Jefferson Douglas Berlato 342967368SP
218. 958º Eric Miller Souza Fernandes Pereira 41928297SP
219. 959º Vanildo de Souza Pereira 280574381SP
220. 960º Alan Tavares Gomes 272836904SP
221. 961º Anderson de Sales Duarte 34565010SP
222. 962º Alerson de Souza Brandao 414955791SP
223. 963º Joao Paulo Coutinho Estopa 462509606SP
224. 964º Joelson Danilo Quirino 25496692SP
225. 965º Esley de Barros Silva 122963226RJ
226. 966º Paulo Henrique da Silva do Nascimento 404551397SP
227. 967º Edgar Arthur Santos Andrade 363709873SP
228. 968º Mauricio Jose Lopes 280601670SP
229. 969º Fabiano Aparecido Aleixo 421039231SP
230. 970º Claudio Santana Ferreira 308113640SP
231. 971º Lucas Balizardo Salgueiro 421873541SP
232. 972º Weslei Cassio Moreno 420652632 SP
233. 973º Rodger Rodrigues Santana 449752574SP
234. 974º Vinicius Jose Estevam Araujo 474294365SP
235. 975º Cristiano Matos Silva 291570410SP
236. 976º Tiago Romao 267976495SP
237. 977º Adriel Renato Campos 442269985SP
238. 978º Rene Silva Visioli 477071764SP
239. 979º Mateus Barbosa de Souza 307085788SP
240. 980º Sergio da Silva 283801980SP
241. 981º Adelmo Batista dos Santos 27510560SP
242. 982º Reinaldo Amaro Barboza 27812539SP
243. 983º Renato Ederli 32598637Xsp
244. 984º Ligio Pastor de Lima 32826730SP
245. 985º Eduardo Monteiro de Oliveira 34104320SP
246. 986º Caio Fernando Nascimento Souza 439536844SP
247. 987º Felipe Silva Soares 482463284SP
248. 988º Elian Carlos Lopes 282559565SP
249. 989º Geovani Rodrigues da Silva 454720385SP
250. 990º Fernando Navarro Ruiz 43731232SP
251. 991º Fabio Jose dos Santos 450964553SP
252. 992º Lucas Volpe 488656059SP
253. 993º Fabiano Heleno da Silva 27287209XSP
254. 994º Clayton Rodrigues dos Santos 280875320SP
255. 995º Lucas de Almeida Barboza 421495145SP
256. 996º Maicon Douglas da Silva 14994574MG
257. 997º Jean Carlos de Sousa 456731830SP
258. 998º Bruno Gomes de Lima 404278103SP
259. 999º Max Tomas Sanches de Souza 487882623SP
260. 1000º Andre Luis Oliveira dos Santos 253419724SP
261. 1001º Ivanilton Rodrigues de Oliveira 274608443SP
262. 1002º Marcelo Garcia Tavernari 307284748SP
263. 1003º Rogerio Marcos Marcal 30524680XSP
264. 1004º Wanderlei Carlos de Oliveira 305013920SP
265. 1005º Rafael Aparecido Gomes 332162278SP
266. 1006º Adenilson de Jesus Mariano 411141521SP
267. 1007º Anderson Rodrigo Jangua 418691381SP
268. 1008º Daniel de Camargo Franca 34296222Xsp
269. 1009º Fabio Alexandre Garbelini 405568484SP
270. 1010º Felipe Bianchi Silva 44092347SP
271. 1011º Getulio de Almeida Lima Filho 449098916SP
272. 1012º Vinicios Ozaki Santos 46692527Xsp
273. 1013º Hiago Pereira de Oliveira 482432822 SP
274. 1014º Daniel Wesley de Castro 407813548SP
275. 1015º Kleber Silva Mantovan 297814151SP
276. 1016º George Cristiano Santos de Brito 329175609SP
277. 1017º Joao Paulo Jose da Conceicao 344023254SP
278. 1018º Kleber Luiz dos Santos 252654109SP
279. 1019º Eduardo Silva de Oliveira 436751380SP
280. 1020º Michel Souza Garcia 264796639SP
281. 1021º Adilson Daniel Serrano 347139267SP
282. 1022º Henrique Borges do Rego 447200689SP
283. 1023º Weverton Jonas Xavier Brito 476818369 SP
284. 1024º Hemerson Amorim dos Reis 484464486SP
285. 1025º Lucas Fernando da Silva 497201677SP
286. 1026º Jose Luis Juns Louzada 256624689SP
287. 1027º Ismael Borsato da Silva 29672257SP
288. 1028º Saulo Alonso Proenca 33481070XSP
289. 1029º Benedito Valerio de Noronha 322983058SP
290. 1030º Elias Taurisano 41474633SP
291. 1031º Paulo Henrique dos Santos Melo 305078008SP
292. 1032º Rederson Spada 350992368SP
293. 1033º Vaneuton dos Santos Oliveira 359067797SP
294. 1034º Geraldo Amaral Junior 477183712SP
295. 1035º Sandro Mendonca dos Santos 46220212SP
296. 1036º Flavio Adelino Frisom 253886363SP
297. 1037º Kleber Cristiano Inocencio Campos 32901657XSP
298. 1038º Carlos Eduardo da Silva 414297854SP
299. 1039º Joao de Araujo Junior 334080423SP
300. 1040º Leondas Oliveira Miranda 495960081SP

Horário 3: 15:00Hs
Classificação Nome Rg
301. 1041º Edmilson Rodrigues Crus 335592582SP
302. 1042º Alisson Valente Nunes 411173789SP
303. 1043º Luiz Virginio da Silva 29220307X SP
304. 1044º Odair Barbosa 25634954XSP
305. 1045º Andre Luis Sorrentino dos Santos 28585237SP
306. 1046º Emanoel Ribeiro Ronchi 466955601SP
307. 1047º Mario Cesar de Souza Silva 484298355SP
308. 1048º Alexandre Trevisan de Vasconcelos 408832393SP
309. 1049º Carlos Andre Marconato 253097666SP
310. 1050º Edgar Martins 259097986SP
311. 1051º Anderson Ricardo Rufino 332150659SP
312. 1052º Wagner Caetano de Melo 432073814SP
313. 1053º Rodolfo de Aguiar Bertolani 426538407SP
314. 1054º Lucas Xavier Raffa Palhares 43664229SP
315. 1055º Marlon Isquerdo Dias 40472904SP
316. 1056º Felipe Henrique Ignacio Alves 447419171SP
317. 1057º Edmilson Ribeiro Tavares 272207147-SP
318. 1058º Jose Ronaldo Araujo da Costa 56707204SP
319. 1059º Joao Guilherme Benedito Salvio 330800814SP
320. 1060º Willian Teixeira dos Santos 433815115SP
321. 1061º Sergio Ventura Neto 342601611SP
322. 1062º Francisco Junior Ribas de Souza 341761564SP
323. 1063º Paulo Henrique Pinto de Souza 43477759SP
324. 1064º Marcos Augusto Alves Varalta 468030049SP
325. 1065º Stefano Avanco Campos 466423172SP
326. 1066º Wellington Bento da Silva 47822248SP
327. 1067º Andre Fernandes Parente 17537777SP
328. 1068º Joao Batista dos Santos Filho 284156164SP
329. 1069º Ronaldo Gois Freire 38941945XSP
330. 1070º Rubens Cristiano Brito 332321460SP
331. 1071º Leandro Aparecido de Castilho 33202359XSP
332. 1072º Leandro Coimbra D Elrei 422688873SP
333. 1073º Wellington Ferreira de Lima 413902742SP
334. 1074º Mauro Lucas Arantes de Proenca 420784482SP
335. 1075º Ronivaldo de Sousa 16564742MG
336. 1076º Manoel Messias de Lima Junior 447904954SP
337. 1077º Marcio Jose Pereira de Carvalho 485882851SP
338. 1078º Hauny Vinicius Delgato 486613069SP
339. 1079º Robson Tenorio dos Santos 293841226SP
340. 1080º Valdenir Santos da Silva 525021978 SP
341. 1081º Paulo Cesar Lorete 128114949Rj
342. 1082º Jose Placido Filho 40566803Xsp
343. 1083º Paulo Roberto a Michelan Junior 341728019SP
344. 1084º Wagner Bruneli 403602336SP
345. 1085º Renan Alves Dias Sanches 460502062SP
346. 1086º Joao Paulo Mendes de Oliveira 405655964SP
347. 1087º Willian Sergio Santos Silva 462077925SP
348. 1088º Bruno Souza Lima 491944056SP
349. 1089º Jose Carlos Ubeda 246303840SP
350. 1090º Richardson Batista de Paiva 282150870SP
351. 1091º Rodrigo Daniel Marques 323746512SP
352. 1092º Romeu Ferreira de Almeida 521713390SP
353. 1093º Luiz Gustavo Zanfolin 403824229SP
354. 1094º Weslley Santos de Sousa 42542958SP
355. 1095º Caique Jose Pereira 474461002SP
356. 1096º Edilson Ortega Junior 473946154SP
357. 1097º Luiz Guilherme Catellan 484031296SP
358. 1098º Odinaldo da Cruz Cardoso 289426790SP
359. 1099º Paulo Henrique Esteves Oliveira 351073796SP
360. 1100º Julio Cesar Vergilio de Oliveira 419553502SP
361. 1101º Leandro Marciano Cordeiro 431645991SP
362. 1102º Toni Kesley dos Santos Campanario 412430101SP
363. 1103º Thiago Muraro 413762865SP
364. 1104º Julio Cesar Lopes 421414054SP
365. 1105º Anderson Araujo de Santana 336948566SP
366. 1106º Mario Antonio de Camargo Endo 337038570SP
367. 1107º Rodrigo de Lima Souza 327005403SP
368. 1108º Juliano Silva Duarte 406432478SP
369. 1109º Paulo Alberto Xavier Junior 337011576SP
370. 1110º Gianderson Rodrigues Mantovani 458400208SP
371. 1111º Marco Aurelio Nardi 453387470SP
372. 1112º Ricardo Ribeiro 285415220SP
373. 1113º Lucas Henrique Ribeiro 340386769SP
374. 1114º Thiago Torres Laecio 422426301SP
375. 1115º Michel Rojia Moura Pinto 460505117SP
376. 1116º Willian Cesar Vieira Pereira 29646398XSP
377. 1117º Josivaldo Batista Ananias 280861618SP
378. 1118º Andre Vieira Sampaio 404879986SP
379. 1119º Orlando Gabriel Barbosa Ribeiro 42774280SP
380. 1120º Fabricio Henrique de Oliveira 401734729SP
381. 1121º Mauricio da Silva Moura 214719443SP
382. 1122º Jose Carlos Bispo Filho 447067552SP
383. 1123º Joao Guilherme de Araujo Matarucco 497573465SP
384. 1124º Rodrigo Silva Lopes 47478471XSP
385. 1125º Daniel Lopes da Silva 489569808SP
386. 1126º Renato Lhar da Cruz 246336225SP
387. 1127º Helton da Silva Beltrao 422205011SP
388. 1128º Emerson Alexsandro Sousa Campos 492272876SP
389. 1129º Luiz Edicarlos da Silva 280171146BA
390. 1130º Rafael Augusto de Mello Munhoz 278204636SP
391. 1131º Thiago Franco da Costa 417012718SP
392. 1132º Luiz Gabriel Goncalves de Campos 28391413SP
393. 1133º Rogerio Santos de Oliveira 341763147SP
394. 1134º Gilberto Zequini Amarante 251994624SP
395. 1135º Luciano Francisco de Almeida 452322340SP
396. 1136º Danilo Rafael Ribeiro 47919774XSP
397. 1137º Douglas Abilio dos Santos 339893540SP
398. 1138º Alex de Oliveira Motta 446052401SP
399. 1139º Fernando Alves de Oliveira 304220073SP
400. 1140º Elias Costa Silva 308392449SP
401. 1141º Marcio Antonio Miguel da Silva 271893618SP
402. 1142º Everton Jose Vieira 321747057SP
403. 1143º Leonildo de Oliveira Bargas 289213125SP
404. 1144º Willian dos Reis Miranda 40506570XSP
405. 1145º Pedro Henrique Andrade Emidio 339771550SP
406. 1146º Gilberto Trajano da Silva Junior 7603150PE
407. 1147º Luan de Oliveira Esteves 355059642SP
408. 1148º Luiz Felipe Nogueira Martins 451787523SP
409. 1149º Milton Batista da Silva Filho 226664260SP
410. 1150º Mauro Sergio Pasquim 232492153SP
411. 1151º Luciano Aparecido Matias 33860151XSP
412. 1152º Kalil Ferreira da Silva 308858694SP
413. 1153º Adenilson Aparecido Inacio 437130824SP
414. 1154º Gustavo Henrique Cardoso e Silva 401105702SP
415. 1155º Joao Victor Rodrigues Prates 461413954SP
416. 1156º Mario Sergio dos Santos 272979090SP
417. 1157º Hebert Massayuki Hanamoto Silva 350987580SP
418. 1158º Alexandre Michelan Duma 402401384SP
419. 1159º Eliel Antonio de Oliveira 475209229SP
420. 1160º Tiago Galdino Correa Teixeira 329894407SP
421. 1161º Leandro Boreli 32610897XSP
422. 1162º Bruno Pichinini Ruiz 409035373SP
423. 1163º Edson Nery de Souza 40375084SP
424. 1164º Rogerio Domingos Dessotti 350573773SP
425. 1165º Pedro Fernando Martins 434048586SP
426. 1166º Julio Cesar Ribeiro Calixto 230950966SP
427. 1167º Roberto Cardozo Junior 407846773SP
428. 1168º Leandro de Carvalho Rebesco 47418921SP
429. 1169º Rodolfo Antonio Botton 482191995SP
430. 1170º Ulisses Francisco de Sousa Junior 488743308SP
431. 1171º Diego Marcos da Silva Fernandes 490311830SP
432. 1172º Gabriel da Silva Marques 409239112SP
433. 1173º Joao Carlos Pierini 255609279SP
434. 1174º Lindomar Martins da Cruz 263172703SP
435. 1175º Edigar Joaquim da Silva 290656114SP
436. 1176º Rafael Leal de Britto 298902771SP
437. 1177º Jarmes Leonel de Medeiros 309269143SP
438. 1178º Humberto Jose dos Santos 286140846SP
439. 1179º Cristiano Carlos dos Santos 431823236SP
440. 1180º Marcelo Ribeiro do Amaral 421710251SP
441. 1181º Daniel Passos Terrin 42080199SP
442. 1182º Rogerio Araujo da Silva 457043477SP
443. 1183º Vitor Afonso Orneles de Almeida 407141340SP
444. 1184º Valtencir Paixao dos Santos 99842163RJ
445. 1185º Alessandro Colacino Bueno 265562789SP
446. 1186º Ed Lincon Silvestre Reis 30343252SP
447. 1187º Gilmar Aparecido da Silva Calhares Barbosa 308562926SP
448. 1188º Julio Cesar Targino de Souza 3324976280SP
449. 1189º Antonio Ferreira de Oliveira da Silva 429474374 SP
450. 1190º Michel Antonio Alves Ferreira da Silva 423205948SP

451. 1191º Paulo Sergio Alves 42093960XSP
452. 1192º Abner da Conceicao 481490747SP
453. 1193º Mayti Santos Gomes 493167900SP
454. 1194º Donizetti da Silva Goncalves 261278745SP
455. 1195º Sidiney Amaral de Oliveira 308199042SP
456. 1196º Paulo Ricardo Gomes Sabino 410710544SP
457. 1197º Eduardo Luiz 421341282SP
458. 1198º Jean Valentim Blois 447579848SP
459. 1199º Wesllen Batista Rodrigues 384879615SP
460. 1200º Augusto Estevo Alves 473307285SP
461. 1201º Rudnei Rodrigo Vasconcelos de Campos 42566286XSP
462. 1202º Gabriel Henrique Garcia Silva 484224177SP
463. 1203º Renan Valim de Oliveira 446565775SP
464. 1204º Diego Ferreira Lustoza 449917952SP
465. 1205º Rafael Caetano Marques 462768624SP
466. 1206º Roberto Aparecido Pedro 232539984SP
467. 1207º Rodrigo Cristiano Rodrigues 25479872XSP
468. 1208º Euclides de Sousa Antonio 30800779SP
469. 1209º Cleber Monico de Novaes 407697664SP
470. 1210º Cesar Costa Dias 43338288SP
