Páginas

25 julho 2017

Classificação do Concurso de Promoção por Antiguidade de AEVP - 25/07

Publicada classificação do Concurso de Promoção por Antiguidade.
Fonte: Clique Aqui




À vista dos recursos deferidos, constantes do Comunicado CP 003/2017 e do acolhimento das solicitações constantes do
Comunicado CP 005/2017, a Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 033, de 15, publicada em 16-03-
2017, republica as listas classificatórias gerais, por nível de vencimentos, dos integrantes da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 2016, de que trata o artigo 9º da Lei
Complementar 898, de 13-07-2001, alterada pelas Leis Complementares 1.060, de 23-09-2008 e 1.246, de 27-06-2014, destacando
os servidores classificados, por nível, dentro do limite de promoção, estipulado no dispositivo legal acima mencionado.
Comunica ainda que:

1 - poderão ser beneficiados com a promoção um total de 1.606 Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, distribuídos na
seguinte conformidade: 531 de Nível de Vencimentos II, 457 de Nível de Vencimentos III, 443 de Nível de Vencimentos IV e 175 de Nível de Vencimentos V;

2 - nos termos do § 4º do artigo 11 do Decreto 53.994, de 06-02-2009, não caberá recurso das presentes listas classificatórias.

AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS II DENTRO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO


CLASS. NOME RG TS NIVEL TS CLASSE TSP EST. E. FAM. DT. NASC.

1 Diogenes Antonio Fabretti Araujo 253540628 3.988 5.128 5.128 1 26-04-1975
2 Valdir de Almeida Santos 326408150 3.883 5.032 5.032 0 06-07-1980
3 Julio Cezar Pagliarin 253257281 3.841 5.066 5.066 0 17-09-1979
4 Walter Antunes Filho 405800435 3.629 4.793 4.793 0 27-05-1981
5 Giuliano Girona Bottiglieri 253457774 3.619 4.760 4.760 2 15-05-1974
6 Jair Leandro 343661305 3.576 4.775 4.775 2 01-09-1973
7 Jurandir Antonio Filho 338553435 3.568 4.700 4.700 1 02-02-1981
8 Adriano Grisoste Bonfim 297399895 3.539 4.677 4.677 0 20-07-1979
9 Matias Antonio Zanelli Angelino 326918504 3.489 4.604 4.604 1 12-10-1982
10 Gustavo Pereira de Carvalho 235080391 3.443 4.594 5.297 2 02-02-1975
11 Daniel Nunes de Souza David 284887523 3.045 4.221 4.221 1 27-05-1980
12 Moises Marcelino 165094898 2.940 4.067 4.067 3 19-05-1963
13 Adriano Aparecido Egidio 285456817 2.930 4.077 4.077 2 20-04-1979
14 Robson Quintiliano Mancini 302377979 2.856 4.013 4.013 2 24-08-1980
15 Jose Roberto Inacio Mendes 242866621 2.583 3.733 3.733 3 27-10-1971
16 Wagner Luiz Alves Maciel 40753264X 2.555 3.664 3.664 3 09-09-1982
17 Luciano de Moraes 322930339 2.542 3.680 3.680 0 25-11-1979
18 Glenio Souza Peres 174030496 2.539 3.658 3.658 1 14-08-1966
19 Rafael Nunes Rodrigues 43206350X 2.536 3.668 3.668 1 16-01-1986
20 Wilson Pereira dos Santos 261471685 2.532 3.669 3.669 3 24-02-1975
21 Kristian Allan Leite 433382910 2.531 3.662 3.662 0 06-08-1986
22 Adilson dos Santos 21799023X 2.529 3.660 3.660 2 12-07-1972
23 Flavio Ricardo Mariano 401174542 2.526 3.654 3.654 0 27-02-1987
24 Rogerio de Oliveira Galdino 420653314 2.523 3.658 3.658 1 28-12-1985
25 Milton Pereira de Oliveira 191519601 2.523 3.656 3.656 0 21-08-1970
26 Ricardo Costa Laranjeira 445888052 2.521 3.660 3.660 0 02-08-1986
27 Marcio Cesar Prato 340791135 2.514 3.642 3.642 1 06-06-1982
28 Gilson Batista Mauricio 274269260 2.513 3.650 3.650 3 03-03-1980
29 Andre Paulo Seixas 22181789X 2.507 3.639 3.639 1 06-05-1971
30 David Pereira da Silva Filho 431153061 2.507 3.632 3.632 1 12-08-1983
31 Joel Aparecido Scaranelo Zanoni 341986008 2.507 3.609 3.609 0 24-10-1981
32 Rafael dos Santos 419667763 2.506 3.615 3.615 0 27-11-1986
33 Cleber Ronaldo Ferreira 239890048 2.499 3.638 3.638 0 20-12-1973
34 Jairo Luciano Mendonca 24627167X 2.497 3.619 3.619 0 06-02-1975
35 Marcos Paulo Goncalves Soares 261883483 2.492 3.648 3.648 3 09-02-1976
36 Alex Fabiano da Silva 303547431 2.490 3.626 3.626 1 17-09-1982
37 Sergio Olimpio dos Reis 267413166 2.488 3.614 3.614 1 29-06-1975
38 Antonio Sergio Piva 206915263 2.488 3.610 3.610 0 03-08-1967
39 Thiago Chaves Demori 407532614 2.483 3.636 3.636 0 04-05-1983
40 Emerson Valadares 336571628 2.483 3.613 3.613 0 21-02-1983
41 Gustavo Alberto de Jesus 303182350 2.476 3.587 3.587 0 24-03-1982
42 Aldo Pereira 202181455 2.462 3.600 3.600 0 28-01-1971
43 Diego Tadeu da Silva 86992981 2.460 3.635 3.635 0 06-12-1982
44 Rodrigo Lopes Marcelino 323603841 2.458 3.592 3.592 0 03-06-1978
45 Clovis Frade Gomes 17647688X 2.457 3.582 3.582 0 13-09-1963
46 Luciano de Camargo 289123422 2.455 3.597 3.597 0 29-04-1978
47 Luiz Henrique da Silva 453972378 2.451 3.591 3.591 1 27-04-1987
48 Tiago Alves da Silva 253259964 2.450 3.595 3.595 0 09-01-1985
49 Edson Ricardo Bachiega 432546698 2.445 3.610 3.610 3 27-09-1981
50 Rodrigo Otavio de Araujo Pereira 296617702 2.441 3.586 3.586 3 06-02-1976
51 Paulo Vitor Tartalioni Gomes Leal 434047168 2.440 3.566 3.566 0 04-11-1987
52 Eder Jose Jacinto 42533580X 2.440 3.565 3.565 0 10-05-1983
53 Orlando Timoteo Junior 292815803 2.429 3.598 3.598 3 18-01-1982
54 Adilson Nicolau da Silva 272412442 2.425 3.701 3.701 0 07-07-1979
55 Luiz Henrique Gimenes de Souza 34937417X 2.418 3.544 3.544 0 02-01-1984
56 Eder Dias 33640587X 2.410 3.550 3.550 2 17-11-1981
57 Lucas Toscano Cavalcante 376139146 2.405 3.575 3.575 1 17-02-1975
58 Victor Eduardo Jock 404733219 2.400 3.553 3.553 0 22-03-1982
59 Marcio Rogerio Gallo 279139020 2.396 3.534 3.534 1 15-04-1981
60 Rafael Camargo da Silva 286376325 2.376 3.519 3.519 0 22-06-1982
61 Ricardo Lourenco Batalha 350429303 2.371 3.492 3.492 1 11-03-1980
62 Andre Luis Ribeiro 293651036 2.367 3.483 3.483 0 23-02-1976
63 Marcelo Augusto de Almeida 295324351 2.348 3.512 3.512 0 28-04-1979
64 Silvio Marinho Espindola 336719711 2.326 3.452 3.452 2 04-09-1980
65 Fabricio dos Santos Goncalves 408407645 2.326 3.433 3.433 2 20-11-1983
66 Renan Marcel de Souza Guerreiro 421608791 2.323 3.442 3.442 2 07-12-1987
67 Itamar Rosendo da Silva 263706916 2.322 3.429 3.429 0 05-03-1976
68 Antonio de Almeida 298445979 2.319 3.441 3.441 1 22-04-1974
69 Alex Lourenco da Silva 324043533 2.319 3.437 3.437 0 10-04-1980
70 Marcelo Henrique Venturin Correa 330990330 2.313 3.447 3.572 3 28-02-1981
71 Leandro de Melo Ortiz 256433914 2.311 3.439 3.439 1 17-05-1982
72 Wellington Modesto de Souza 255597897 2.310 3.429 3.429 3 21-06-1974
73 Julio Cesar Moriyama 409679549 2.309 3.431 3.431 3 02-10-1983
74 Sandro Aparecido Goncalves Beco 289677658 2.308 3.465 3.465 0 16-06-1980
75 Guilherme Gil Duarte Salgado 326701035 2.304 3.449 3.449 0 16-09-1982
76 Francisco Gomes da Silva 20304268 2.304 3.447 3.447 3 01-04-1968
77 Ruy Vieira Silva Junior 410231393 2.302 3.429 3.429 0 10-02-1984
78 Henrique Ribeiro de Lima 266925613 2.301 3.428 3.428 0 13-05-1976
79 Cristiano Augusto Figueiredo 196237166 2.301 3.419 3.419 2 10-03-1965
80 Rogerio Batista 289881092 2.299 3.421 3.421 0 07-08-1980
81 Leandro Araujo 279356742 2.298 3.438 3.438 2 18-02-1977
82 Gildo Jose de Oliveira 188409634 2.298 3.395 3.395 0 23-06-1970
83 Eduardo do Rosario Santos 276761029 2.297 3.402 3.402 0 26-09-1981
84 Evandro Ferreira Machado 426900984 2.294 3.437 3.437 1 12-11-1984
85 Ricardo Alves Loureiro 248672502 2.293 3.423 3.423 0 26-12-1979
86 Nilson Antonio Moises 167451844 2.291 3.431 3.431 1 15-11-1968
87 Paulo Nascimento de Alencar 272107566 2.290 3.492 3.492 2 02-12-1975
88 Luiz Fernando Cirillo 345630853 2.290 3.422 3.422 1 15-04-1980
89 Julio Cesar Rosa 247136001 2.286 3.423 3.423 2 03-01-1975
90 Jeferson Amarilia Wolf 270839264 2.286 3.423 3.423 1 13-07-1981
91 Denilson da Fonseca Lima 233901085 2.285 3.430 3.430 2 13-07-1976
92 Selmo Alves Soares 255945504 2.284 3.424 3.424 0 20-01-1973
93 Carlos Wesley Dias da Silva Rogerio 305828332 2.284 3.423 3.423 0 29-04-1982
94 Gerson Martins de Souza 277554494 2.281 3.408 3.408 4 16-04-1966
95 Andre Luiz Mendonca 278668203 2.278 3.408 3.408 2 17-03-1980
96 Thiago Henrique Bertapelli da Silva 348557000 2.276 3.405 3.405 0 28-09-1985
97 Jairo Contini da Silva 32136031X 2.275 3.402 3.402 0 20-11-1979
98 Benjamin Luiz Machado 347681670 2.274 3.419 3.419 0 12-05-1985
99 Cristiano Ricardo 21917130 2.272 3.404 3.404 1 10-07-1972
100 Armando Vruck Junior 206513185 2.269 3.417 3.417 2 06-09-1971
101 Rafael Ferreira Prando 291216857 2.267 3.422 3.422 2 01-01-1981
102 Luiz Carlos da Silva 229545518 2.265 3.410 3.410 0 24-12-1970
103 Renato Cavalheiro 255825754 2.264 3.389 3.389 0 09-11-1978
104 Wagner Machado Salmon 72192443 2.263 3.403 3.403 1 10-09-1978
105 Diego Ramiro Ferraz de Camargo Oliveira 337012581 2.262 3.423 3.423 0 16-01-1985
106 Eduardo Godinho Kundig 237383433 2.260 3.425 3.425 0 01-03-1974
107 Luiz Fernando Caldeira 309248589 2.256 3.386 3.386 0 03-02-1980
108 Luciano Amaro dos Santos 457260440 2.251 3.387 3.387 1 27-07-1987
109 Amilton da Silva Ribeiro 34746600X 2.247 3.371 3.371 2 13-05-1977
110 Joao Batista Ignacio Alves 252513009 2.244 3.376 3.620 1 23-06-1968
111 Jeferson Costa de Carvalho 30141578X 2.243 3.385 3.385 2 14-01-1981
112 Marco Aurélio Antunes Neves 338759566 2.243 3.377 3.377 0 26-08-1983
113 Fabio Bertolazo Ferreira 427142040 2.243 3.373 3.373 0 25-04-1987
114 Valdemir Marcio Isac Tofanelo 304422794 2.239 3.375 3.375 0 21-12-1979
115 Fabio Junior da Silva 332084711 2.237 3.403 3.403 1 01-10-1979
116 Victor Hugo Eduardo Rozendo 421871842 2.232 3.379 3.379 0 02-04-1988
117 Paulo Roberto de Lima 433799791 2.228 3.381 3.381 0 29-11-1986
118 Antonio Henrique Contieri 341741796 2.225 3.361 3.361 0 12-12-1987
119 Cesar Augusto de Souza 325875479 2.219 3.347 3.347 0 24-09-1982
120 Esequiel de Oliveira Junior 247012026 2.218 3.404 3.404 0 01-07-1976
121 Julio Mangolin Filho 290117823 2.218 3.360 3.360 1 05-03-1983
122 Laercio Goncalves Domingues 405663894 2.216 3.354 3.354 0 08-09-1983
123 Edson Caetano Monteiro 232763744 2.216 3.336 3.336 3 10-04-1972
124 Roger do Prado 33782664X 2.213 3.383 3.777 1 09-03-1984
125 Ataliba Eleuterio de Oliveira 239610350 2.210 3.319 3.319 0 25-02-1974
126 Eurico Norberto da Silva 192426965 2.197 3.350 3.350 0 15-03-1969
127 Lessandro Firmino de Oliveira 326891018 2.195 3.319 3.319 0 21-02-1981
128 Fabio Rogerio Pereira 327951692 2.186 3.304 3.304 2 05-08-1980
129 Claudio Pessoa 338662029 2.184 3.324 3.324 5 17-04-1978
130 Anderson de Souza Silva 90941857 2.183 3.368 3.368 0 23-02-1975
131 Fagner Eduardo Nobrega 431152767 2.183 3.361 3.361 2 10-10-1980
132 Claudio Floriano da Silva 273271982 2.178 3.313 3.313 0 12-10-1974
133 Roger Leandro Fardin 30711823X 2.177 3.356 3.356 1 22-11-1980
134 Jose Correia da Silva Junior 309961257 2.169 3.318 3.318 1 20-01-1985
135 Marcos Fabiano Silva 203541790 2.165 3.311 3.311 0 05-03-1970
136 Ademilson Quaio 292990662 2.144 3.270 3.270 3 05-08-1976
137 Roberto de Oliveira Miguel 304258519 2.144 3.253 3.253 2 30-05-1977
138 Edson dos Santos Silva 275834116 2.143 3.283 3.283 1 26-04-1979
139 Irineu Mendes da Silva Junior 350754767 2.140 3.271 3.271 0 15-01-1987
140 Marcos Cezar Aparecido Loddi 20443535 2.139 3.301 3.301 3 21-08-1970
141 Samuel Campos da Silva 40215258X 2.137 3.262 3.262 2 09-08-1983
142 Marco Antonio Rodrigues Junior 277379386 2.135 3.263 3.263 1 04-05-1980
143 Fabiano Garbim de Medeiros 348703880 2.129 3.289 3.289 2 18-02-1987
144 Lucas Silva Goncalves 442106580 2.126 3.253 3.253 1 27-02-1983
145 Daniel Paulon de Lemos 400414314 2.122 3.252 3.252 0 10-04-1987
146 Alessandro Crepaldi Fabrega 245275654 2.119 3.273 3.273 1 05-09-1974
147 Luis Fernando Marcuci 335952252 2.118 3.231 3.231 2 17-07-1981
148 Elmer Guimaraes 254398054 2.108 3.225 3.225 1 15-09-1976
149 Andre Luis Prieto dos Santos 299786614 2.101 3.240 3.240 3 29-01-1981
150 Gerson Goncalves Ribeiro 16346487X 2.100 3.255 3.255 0 27-02-1968
151 Ronaldo Zacarias da Silva 20377628 2.100 3.195 3.195 3 05-08-1971
152 Francisco de Assis Saraiva Junior 407462107 2.099 3.248 3.248 2 08-12-1984
153 Paulo Leandro Ricci 278501187 2.095 3.192 3.192 0 06-06-1977
154 Marco Francisco 232615597 2.092 3.198 3.198 2 07-06-1967
155 Jefferson Aparecido de Carvalho 223601238 2.090 3.187 3.187 0 13-01-1973
156 Pecivaldo Fabiano da Silva 29605625X 2.088 3.188 3.188 0 20-02-1979
157 Aldo Gecent Galeao Filho 188729732 2.086 3.199 4.843 2 03-07-1968
158 Elcio Pereira de Souza 207347049 2.086 3.195 3.195 0 27-07-1973
159 Carlos Eduardo Conceicao 322953376 2.083 3.199 3.199 0 14-03-1984
160 Adino Pereira Souza 28375297X 2.082 3.223 3.223 0 13-07-1977
161 Helio Mauricio de Oliveira Junior 211614634 2.082 3.209 3.574 2 30-07-1970
162 Sergio Roberto da Silva 250399544 2.081 3.181 3.181 0 23-04-1977
163 Rodrigo Carvalho da Silva 304215752 2.077 3.205 3.205 3 08-04-1980
164 Orlando Aparecido Ferreira Filho 431046888 2.077 3.203 3.203 0 22-09-1982
165 Andre Figueiredo dos Santos 305780979 2.076 3.204 3.204 1 07-10-1979
166 Waldemir Belmar 55059940X 2.075 3.187 3.187 1 23-01-1978
167 Cassiano Batista Dalphalo 26264633X 2.073 3.234 3.234 3 10-08-1978
168 Adenilson Goncalves 327173592 2.072 3.200 3.200 3 05-01-1981
169 Magno Antonio Silva 121517962 2.072 3.195 3.195 1 20-03-1967
170 Jorge Adriano Pastro 280088681 2.071 3.184 3.184 2 06-05-1975
171 Regis Aparecido Azevedo Lima 266849714 2.070 3.200 3.200 3 05-09-1980
172 Aparecido Alessandro da Silva 299029773 2.069 3.177 3.177 1 21-10-1979
173 Luiz Cesar Pereira da Silva 350439011 2.068 3.183 3.183 0 03-01-1980
174 Eleido de Oliveira Vilela 276888005 2.067 3.198 3.198 0 21-12-1981
175 Mateus Ribeiro 335569936 2.067 3.190 3.190 0 03-06-1979
176 Fabio Gomes 278670301 2.067 3.186 3.186 2 19-08-1979
177 Joao Roberto Correia Fortes 30166089X 2.067 3.186 3.186 0 04-03-1977
178 Euripedes Camilo da Silva Filho 26883345X 2.067 3.183 3.183 0 24-09-1973
179 Joares Manuel Sampaio Junior 33790604X 2.066 3.179 3.179 0 09-01-1974
180 Jose Henrique Marques da Silva 344622654 2.065 3.194 3.194 2 15-09-1982
181 Hudson Borgato 336905750 2.065 3.188 3.188 1 22-04-1980
182 Marcos Alberto Martin 207996167 2.065 3.185 3.185 0 20-06-1968
183 Carlos Jose Fagundes Pereira 178414128 2.065 3.174 3.174 0 10-12-1965
184 Andre Luiz Andregueti 322831234 2.064 3.193 3.193 0 13-06-1981
185 Eder Jose de Andrade 303474506 2.064 3.188 3.188 2 21-09-1983
186 Leandro de Lima Batista 261817140 2.063 3.194 3.194 0 02-04-1985
187 David de Souza Andrade 32030680X 2.063 3.188 3.188 1 03-02-1978
188 Eduardo Borges da Silva 308687012 2.062 3.195 3.195 1 15-03-1981
189 Welton Fernando Antoniassi 335794373 2.062 3.188 3.188 1 24-07-1982
190 Jose Alberto Sartori 172297229 2.062 3.168 3.168 0 17-10-1964
191 Wellington de Souza Ferrari 279976227 2.061 3.206 3.206 0 22-12-1977
192 Emanoel Barbosa dos Santos 34661398X 2.061 3.187 3.187 0 26-05-1984
193 Marcos Antonio dos Reis 256358126 2.060 3.191 3.191 2 18-10-1977
194 Julio Cesar Thomaz 267355828 2.060 3.191 3.191 2 26-11-1977
195 Sidmar Generoso Mariano 277664408 2.058 3.192 3.192 3 09-06-1983
196 Rolando Moreira Marques 411792854 2.058 3.176 3.176 1 02-10-1983
197 Fabio Guerra 431384241 2.057 3.166 3.166 0 30-06-1986
198 Leonardo Pinheiro de Carvalho 432022417 2.056 3.191 3.191 0 15-04-1986
199 Flavio da Silva Rosa 257993745 2.056 3.184 3.184 2 12-04-1980
200 Celio Pereira Leite 22257845 2.055 3.187 3.187 1 19-01-1972
201 Ricardo Carolino 431928782 2.055 3.187 3.187 0 17-06-1986
202 Aldo Ferreira da Silva Junior 541688558 2.055 3.183 3.183 1 22-12-1981
203 Eric Fernando Campos Sardela 258824505 2.055 3.179 3.179 0 14-10-1982
204 Fernando Bezerra da Silva 424263737 2.053 3.186 3.186 0 12-12-1981
205 Rodrigo Signoretti Pelizardo 341969990 2.052 3.174 3.174 0 22-05-1985
206 Pablo Roberto de Oliveira 45704410X 2.052 3.173 3.173 2 18-07-1983
207 Marcio Castro Silva 282935770 2.050 3.185 3.185 1 18-10-1978
208 Thierles Gustavo dos Santos 433175497 2.049 3.192 3.192 0 12-08-1987
209 Eder Pinheiro 45478823X 2.049 3.187 3.187 0 11-06-1986
210 Israel de Oliveira Rubens 241574481 2.048 3.181 3.181 1 31-03-1974
211 Andre Luis da Silva 238809213 2.047 3.182 3.182 0 15-08-1973
212 Rogerio Camargo Campos 306230653 2.046 3.177 3.177 2 30-08-1979
213 Julio Cesar Pires Nery 338161259 2.046 3.167 3.167 0 14-04-1984
214 Joao Roberto de Freitas 324014922 2.045 3.188 3.188 2 14-04-1978
215 Edson Carlos de Oliveira 21713735 2.045 3.183 3.183 0 22-08-1968
216 Luciano Rodrigues da Silva 280586759 2.045 3.176 3.176 2 09-12-1976
217 Raufe Jose Romano da Silva 348625595 2.045 3.167 3.167 3 26-07-1984
218 Edval Luiz da Silva 279906122 2.045 3.152 3.152 0 22-08-1978
219 Ricardo Cardoso dos Santos 339459463 2.044 3.188 3.188 3 09-01-1981
220 Luis Henrique Teodoro 276498896 2.044 3.186 3.186 0 22-03-1979
221 Pedro Carlos Rocha Ferreira 253398046 2.042 3.172 3.172 0 29-06-1975
222 Rogerio Martins 32542665X 2.042 3.142 3.142 1 24-10-1980
223 Dimas Luiz da Silveira Cezar 249975385 2.041 3.161 3.161 0 14-03-1975
224 Leonardo de Souza Simoes 504950113 2.040 3.185 3.185 0 17-10-1981
225 Rogerio Cardoso Bueno 280583126 2.040 3.177 3.177 0 12-08-1977
226 Ely Wagner Santos Neves 252802937 2.039 3.148 3.148 2 23-08-1973
227 Marcos Salvadio 200647210 2.038 3.172 3.172 2 25-04-1970
228 Rodrigo de Souza Pereira 453101598 2.036 3.184 3.184 3 19-08-1983
229 Luiz Henrique Correa 432023859 2.036 3.182 3.182 0 21-08-1983
230 Joel da Silveira 175392687 2.036 3.179 3.179 1 03-11-1969
231 Vinicius Ribeiro Berti 359370822 2.035 3.188 3.188 0 25-12-1984
232 Edimilson da Silva 264470485 2.032 3.189 3.189 0 26-06-1974
233 Gilmar Costa 255604038 2.031 3.197 3.197 2 02-04-1971
234 Cleiton Henrique Santiago 405462785 2.029 3.168 3.168 1 19-01-1984
235 Sandro Augusto Anjolete 21946291 2.028 3.189 3.189 3 07-02-1972
236 Andre Murilo Silva 299828529 2.028 3.172 3.172 0 19-01-1983
237 Elvis Vitorino Goncalves da Silva 428233582 2.027 3.168 3.168 0 03-04-1983
238 Edson Luiz Silva 352689638 2.027 3.157 3.157 0 19-07-1984
239 Leonardo Cesar da Silva Fructuozo 44032564X 2.025 3.165 3.165 0 28-12-1986
240 Marcelo Moreira da Silva 230574452 2.024 3.182 3.182 6 31-03-1975
241 Jefferson Rodrigues Pereira 339466571 2.023 3.168 3.168 1 19-08-1980
242 Jose Rodrigo Mathias de Oliveira 413053568 2.022 3.142 3.142 0 26-07-1984
243 Paulo Roberto Rodrigues Junior 337955670 2.021 3.165 3.165 0 14-03-1986
244 Nelson Jose Botelho 214530437 2.021 3.160 3.160 0 12-03-1969
245 Rogerio Alan da Paixao Bueno 433584671 2.020 3.163 3.163 4 23-01-1983
246 Cicero Domiciano Netto 307125889 2.019 3.425 3.425 1 13-06-1982
247 Eder Ventura Borges 298900476 2.013 3.159 3.159 1 13-08-1982
248 Jose Eduardo Castilho 334080101 2.012 3.177 3.177 2 13-01-1982
249 Tiago Balbo Correa 406132082 2.012 3.155 3.155 0 17-03-1986
250 Alexandre Oliveira da Silva 350185979 2.006 3.176 3.176 1 06-06-1983
251 Wilson Bandeira Vieira 237944066 2.003 3.166 3.166 0 03-12-1974
252 Jean Paulo de Camargo 296747397 1.997 3.136 3.136 0 21-02-1976
253 Daniel Martins 348761697 1.993 3.105 3.105 1 09-12-1981
254 Luciano Martins 19302079 1.992 3.097 3.097 0 27-10-1965
255 Jose Donizetti Aparecido de Oliveira Filho 308289201 1.991 3.135 3.135 0 26-05-1980
256 Nei Fernandes Lopes 325439928 1.991 3.129 3.129 2 08-07-1981
257 Aparecido Aires de Souza 405919906 1.987 3.108 3.108 0 01-11-1981
258 Marcos Murilo da Silva 21235013 1.984 3.116 3.116 0 20-12-1969
259 Rogerio Aparecido Correa 220140480 1.982 3.135 3.135 0 24-07-1973
260 Carlos Henrique Guedes 421872767 1.981 3.143 3.143 3 25-11-1986
261 Roberto Carlos de Campos 253730946 1.978 3.115 3.115 2 21-02-1976
262 Everaldo Emerich 21644929 1.976 3.109 3.109 1 14-06-1970
263 Lourival Antonio Lopes 179699167 1.972 3.079 3.699 0 05-12-1968
264 Sidney dos Santos Ozanik 287886086 1.971 3.120 3.120 1 12-01-1981
265 Luciano Moreira da Silva 258208119 1.969 3.507 3.507 0 26-12-1976
266 Alisson Alves da Silva 330834897 1.967 3.124 3.124 1 07-07-1982
267 Ricardo Itamar Favaro 254616446 1.963 3.083 3.083 0 08-12-1976
268 Marcos William da Silva 265605052 1.961 3.094 3.094 2 23-04-1978
269 Wagner Davy Felito 373478665 1.959 3.079 3.079 0 13-05-1971
270 Jose Gomes Sobrinho 278823774 1.958 3.059 3.059 0 06-03-1972
271 Cesar Augusto Freitas de Oliveira 218576286 1.957 3.105 3.105 1 19-09-1980
272 Andre Luis Bonturi Capela 272482985 1.954 3.102 3.102 0 17-09-1977
273 Edinaldo Alves de Barros 111794195 1.954 3.098 3.098 3 13-10-1967
274 Willian Moreira Mendonca 431757562 1.953 3.079 3.079 0 09-01-1986
275 Carlos Eduardo Soares Rufino 415142581 1.951 3.096 3.096 0 02-09-1984
276 Marcelo Honorato de Souza 330997518 1.951 3.079 3.079 1 16-01-1981
277 Jose Messias Iacona 182869180 1.943 3.040 3.040 0 19-04-1968
278 Edson Lopes 213942720 1.941 3.069 3.069 5 07-07-1970
279 Joaquim Eliseu de Proenca Filho 242270293 1.941 3.057 3.057 2 13-10-1974
280 Michel Messias Gomes 284293635 1.935 3.064 3.064 1 20-04-1983
281 Marcelo Ribeiro Goncalves 340382351 1.934 3.047 3.047 0 01-12-1979
282 Marcos Wilian de Amorim 422759089 1.933 3.056 3.056 0 21-09-1987
283 Wederson Levy Feriani 251914239 1.930 3.067 3.067 2 09-07-1973
284 Andre Luiz Nunes Delfino 323767497 1.928 3.094 3.094 0 31-12-1979
285 Tony Everson Moreira Francisco 356416744 1.928 3.070 3.070 3 07-07-1980
286 Wagner Fernando Pazeto 421287378 1.927 3.050 3.050 0 09-01-1982
287 Reginaldo Pasold Antonio 456797336 1.926 3.086 3.086 1 25-01-1981
288 Marcelo Ferreira Ramos 252093410 1.921 3.089 3.089 0 09-07-1974
289 Renato Loche da Silva 400195719 1.919 3.082 3.082 0 13-08-1982
290 Jasiel Barros de Carvalho 211723976 1.919 3.040 3.040 2 02-09-1969
291 Marco Cesar Gomes Alves 176932409 1.917 3.052 3.052 0 24-05-1969
292 Sidnei Belem da Silva 217191824 1.901 3.030 3.030 0 30-03-1972
293 Jose Ayres de Meira Junior 332024337 1.900 3.034 3.034 0 23-06-1982
294 Ivan Carlos Andrade Silva 337020905 1.899 3.042 3.042 0 04-04-1981
295 Leandro Barbosa 290755189 1.899 3.038 3.038 1 08-06-1982
296 Amelf Macelan de Jesus 407656601 1.897 3.028 3.028 2 12-11-1983
297 Luiz Claudio dos Santos Souza 291960066 1.895 3.043 3.043 2 20-11-1975
298 Alex Sandro Moura Oliveira Mendes 29432818X 1.885 3.019 3.019 0 22-04-1977
299 Pedro Francisco Ferreira da Silva 15857077 1.876 3.016 3.016 0 04-10-1962
300 Fabio de Oliveira Evangelista 26844951X 1.871 3.044 3.044 0 14-10-1975
301 Emerson Vieira Pereira 335571104 1.871 3.007 3.007 3 28-10-1978
302 Flavio Eduardo de Francisco 155797566 1.870 2.997 2.997 1 05-06-1972
303 Joao Correia Neto 284169195 1.865 2.971 2.971 1 09-11-1966
304 Marcos Roberto de Almeida Andrade 216869195 1.859 2.995 2.995 0 01-12-1974
305 Ubiratan Campos Pereira 289415081 1.857 3.001 3.001 0 18-02-1978
306 Ariovaldo de Souza Pereira 191974973 1.854 2.993 2.993 0 07-10-1969
307 Marcelo Sabbag Ozawa 320306392 1.849 3.026 3.026 0 20-12-1980
308 Clodoaldo Rodrigues de Oliveira 332494482 1.837 2.962 2.962 1 30-03-1979
309 Aron Augusto Bernardo Silva 308202739 1.833 2.974 2.974 2 15-12-1981
310 Denis Jesus Tamiao de Sousa 264437238 1.832 3.073 3.073 1 02-01-1981
311 Halley de Oliveira dos Santos 27753060X 1.830 2.939 2.939 0 12-08-1975
312 Ricardo Aparecido Barbosa 433546311 1.819 2.964 2.964 1 05-05-1983
313 Roni de Araujo Pina 277665012 1.814 2.957 2.957 0 17-04-1985
314 Helton da Silva 325044983 1.809 2.945 2.945 0 12-01-1985
315 Jose Carlito Teixeira da Silva 244440220 1.797 2.925 2.925 0 22-09-1975
316 Marco Antonio Marques Lopes 22366003 1.795 2.999 2.999 0 12-06-1969
317 Claudinei Brito Souza 400780598 1.795 2.914 2.914 2 01-08-1986
318 Jose Carlos da Silva 243776718 1.783 2.903 2.903 0 09-05-1974
319 Jadis Tofani Parolin 185128488 1.773 2.967 2.967 1 18-02-1966
320 Olemar Borges Goncalves 17057945 1.765 2.914 2.914 0 23-11-1965
321 Vagner Rogerio Ferreira 242769160 1.763 2.922 2.922 3 28-02-1977
322 Lucielio da Silva Aparicio 249616993 1.757 2.862 2.862 0 03-09-1974
