Páginas

17 janeiro 2019

Publicada listas classificatórias do Concurso de Promoção por Antiguidade de ASP/2018



Nesta quinta-feira é publicada as listas classificatórias do concurso de promoção por antiguidade de ASP no ano de 2018. Após o prazo de analises de recursos de cinco dias, deve sair publicação da lista final, e finalmente a homologação.




DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMISSÃO DE PROMOÇÃO
Comunicado
A Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 119, de 16, publicada em 17-10-2018, expede o presente COMUNICADO para tornar pública as listas classificatórias, por classe, dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 2018, de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 959, de 13-09-2004, alterada pela Lei Complementar 1.246, de 27-06-2014 e COMUNICA que:
1 - poderão ser beneficiados com a promoção um total de 5.811 (cinco mil, oitocentos e onze) Agentes de Segurança Penitenciária, distribuídos na seguinte conformidade:

1.008 de Classe II,
1.114 de Classe III,
1.383 de Classe IV,
1.437 de Classe V e
869 de Classe VI;


2 - nestas listas classificatórias foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no Decreto 50.820, de 23-05-2006;
3 - serão analisados por esta Comissão os recursos interpostos, conforme disposto no artigo 11 do Decreto 50.820, de 23-05-2006, alterado pelo Decreto 54.505, de 01-07-2009, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do presente comunicado.


AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II

CLASS. NOME RG TS CLASSE TS CARREIRA TSP EST. E. FAM. DT. NASC.
1 Benedito Celirio Lessa Luciano 126593826 1.965 3.087 3.087 0 24-08-1960
2 Celi Angelino Mendes 177974291 1.961 3.103 5.726 0 27-03-1967
3 Sergio Porfirio do Nascimento 20232177 1.929 3.073 5.117 0 20-07-1970
4 Jose Roberto de Araujo 244310725 1.916 3.041 3.041 0 28-08-1974
5 Misael Palmeira 251762099 1.902 3.006 3.006 2 03-09-1973
6 Fabio Oliveira Andrade 429962605 1.897 3.045 3.045 0 23-05-1986
7 Jose Aparecido Cavalheiro 166664388 1.885 3.018 3.018 0 08-12-1967
8 Adriana Ventura Ribeiro 290828491 1.883 3.007 3.007 0 10-10-1975
9 Eduardo Ribeiro da Silva 267986476 1.879 2.999 2.999 2 20-03-1973
10 Raquel Fernanda Ribeiro Bento 403794948 1.875 3.202 3.202 2 22-11-1984
11 Cristiano Cesar Batista 304685744 1.875 3.033 3.033 2 12-02-1979
12 Juliano Augusto Arruda Donini 271587696 1.873 3.021 3.021 0 19-10-1983
13 Rafael Screpante Okada 420392749 1.873 2.989 2.989 0 03-05-1988
14 Michaelli Aparecida Mazzo Ribeiro 268096934 1.872 3.009 3.009 1 30-04-1975
15 Leonardo Augusto de Oliveira 426257364 1.869 2.988 2.988 0 11-05-1984
16 Adilmar Candido de Paula 175924612 1.869 2.979 2.979 3 29-09-1968
17 Alexandre Caires 225571316 1.867 2.993 2.993 0 03-05-1979
18 Celio dos Santos 193427266 1.865 2.986 2.986 0 11-01-1970
19 Renata Carriel Delfino 410214073 1.864 2.994 2.994 0 06-01-1986
20 Maurin Alves dos Santos 265683798 1.863 2.991 2.991 3 18-04-1979
21 Carlos Fernando de Aguiar 409719274 1.863 2.977 2.977 0 27-10-1981
22 Sergio Ricardo da Costa Nunes 285739281 1.861 2.984 2.984 0 19-09-1977
23 Jose Roberto Lins Teles 363791875 1.858 2.987 2.987 0 19-01-1970
24 Fabio Yudi Nunes Fukasawa 330606566 1.855 3.018 3.018 0 01-07-1985
25 Marcio Jorge de Almeida 334966772 1.855 3.010 3.010 1 21-02-1982
26 Henrique Lopes de Barros 417493290 1.855 2.991 2.991 2 17-03-1981
27 Mayco Alexsander Monteiro Sobrinho 342964525 1.855 2.976 2.976 1 04-04-1988
28 Joao Paulo Hilario Trombeta 301058477 1.853 2.975 2.975 0 11-08-1980
29 Victor Alves da Silva 433383136 1.851 2.973 2.973 0 26-04-1985
30 Sebastiao Marcio Oliveira Chaves 142191772 1.848 2.964 2.964 0 23-02-1959
31 Ronaldo Nunes Santos 293564061 1.845 2.991 2.991 0 07-10-1980
32 Odecio Vieira Hernandez 204283504 1.845 2.959 2.959 0 03-12-1971
33 Daniel Francisco Santana 242665329 1.838 2.969 2.969 0 11-06-1974
34 Julio Cesar de Sa Andreatta 412653539 1.837 2.968 2.968 1 13-04-1987
35 Benedito Rita Nunes da Silva 16470445 1.837 2.964 2.964 0 04-11-1962
36 Emerson Jose Cioffi 24222085X 1.836 2.963 2.963 1 02-11-1972
37 Milton Massanobu Oda 152731465 1.834 2.965 2.965 0 18-06-1966
38 Helio Carlos Lemes 17095481X 1.834 2.956 2.956 2 07-11-1963
39 Rogerio Moreira Lobo 336241744 1.832 3.050 3.050 0 12-08-1981
40 Jairo da Silva 257763259 1.832 2.966 7.161 0 17-05-1972
41 Francisco de Carvalho 15663370X 1.831 2.960 2.960 1 19-07-1964
42 Josue Rodrigues de Souza 411283078 1.830 2.979 2.979 0 05-06-1984
43 Luis Henrique Maciel da Paz 397744146 1.829 2.977 2.977 2 25-08-1983
44 Americo Andrade Lopes 368558861 1.829 2.973 2.973 1 12-10-1983
45 Caio Felipe de Melo Jacyntho 404251791 1.829 2.965 2.965 2 27-01-1987
46 Leandra Santos Furlan 302621817 1.827 2.965 2.965 0 07-01-1980
47 Paulo Cezar Nogueira 231108904 1.827 2.961 2.961 3 22-06-1969
48 Janine Froes Machado Dias Batista 271792231 1.827 2.954 2.954 0 26-07-1980
49 Gilson Santos Silva 273571023 1.824 2.983 2.983 0 20-12-1974
50 Sidnei Angelo de Haro 243123425 1.823 2.967 2.967 3 31-08-1975
51 Alison de Oliveira Barreto 348864024 1.822 2.943 2.943 4 22-03-1982
52 Danielli Cristine Bueno de Almeida Meira 337038296 1.811 2.954 2.954 1 15-03-1985
53 Michelle Braz Feitosa Reis 326405550 1.808 2.949 2.949 1 08-04-1980
54 Sergio Braga Duarte 445487355 1.808 2.919 2.919 1 23-08-1989
55 Anderson Brito Correia 366938381 1.807 2.969 2.969 2 07-05-1987
56 Ricardo Fernandes Ribeiro 302359710 1.807 2.964 2.964 0 01-02-1980
57 William Ricardo Caetano 407849658 1.803 2.928 2.928 1 13-07-1982
58 Alessandro Barreto da Silva 229280055 1.800 2.937 2.937 2 17-07-1973
59 Adelmo Valdevino Fernandes 179171689 1.793 2.924 2.924 0 19-10-1966
60 Luiz Fabiano Silva 304585002 1.793 2.922 2.922 0 31-08-1979
61 Mario Gomes de Oliveira 158172863 1.792 2.929 2.929 0 06-05-1963
62 Carlos Alberto Francisco 194260495 1.792 2.927 2.927 0 01-04-1967
63 Luiz Carlos Dias do Vale 105542015 1.791 2.909 2.909 0 02-12-1957
64 Claudionor Santana Junior 271555415 1.791 2.896 2.896 0 18-01-1967
65 Elias Custodio 133971788 1.790 2.925 2.925 0 30-10-1960
66 Decio Aparecido de Souza 16613801 1.789 2.918 2.918 0 16-12-1964
67 Angelita Rodrigues Silva 292705098 1.789 2.902 2.902 2 14-01-1976
68 Viviane Domingues Galvao 333429163 1.785 2.902 3.158 0 04-08-1981
69 Jackson William Figueiredo Macedo 237928164 1.784 2.959 2.959 0 26-05-1974
70 Katia Gerdzijauskas 29735372X 1.783 2.923 2.923 0 19-01-1979
71 Gilvan Hipolito Vieira 27404500X 1.781 2.928 2.928 0 09-12-1981
72 Cesar Leandro Anhani 405070032 1.778 2.893 2.893 0 21-11-1985
73 Sara Joeli do Carmo 142286394 1.776 2.906 2.906 0 28-03-1962
74 Andre Jose Golim 405077804 1.774 2.893 2.893 0 24-12-1980
75 Jose Carlos Freitas Viana 433165303 1.771 2.987 2.987 0 09-06-1982
76 Natanael Nunes Balduino 164646528 1.768 2.888 2.888 0 30-03-1966
77 Bruna Rizzo Marques Lima 40479094X 1.767 2.900 2.900 2 25-05-1984
78 Eunice Maria Trombini 215172905 1.765 2.891 2.891 0 17-09-1971
79 Lucila Oliveira Torres Teixeira 294132570 1.763 2.899 2.899 0 01-09-1980
80 Marcelo Fagundes 262947481 1.762 2.897 2.897 0 19-06-1976
81 Terezinha de Jesus Almeida 184462502 1.762 2.886 2.886 1 25-12-1965
82 Rafaella de Souza 277378254 1.759 2.892 2.892 0 22-01-1980
83 Edivan Carlos Abreu 332378019 1.759 2.880 2.880 2 17-02-1981
84 Mirllon Soares Rodrigues 48857211 1.756 2.916 2.916 0 16-12-1988
85 Carlos Mendes Ferreira 275927076 1.756 2.861 2.861 0 07-09-1976
86 Anderson de Barros Castilho 409680941 1.755 2.876 2.876 0 26-05-1980
87 Paulo Dias da Silva 306973170 1.754 2.912 3.259 2 10-08-1976
88 Donizetti Jose Gomes 20425976 1.754 2.865 2.865 1 17-08-1967
89 Silvio Curto 168747030 1.753 2.874 2.874 0 25-11-1964
90 Carlos Eduardo de Oliveira Chiorato 30439208X 1.752 2.886 2.886 1 12-05-1979
91 Milton Moelas Molina 9808698 1.750 2.875 2.875 0 31-05-1958
92 Carlos Livio Damico 187158897 1.745 2.902 2.902 0 20-04-1969
93 Fernanda Aparecida Lopes Silva 351413765 1.743 2.886 2.886 1 10-12-1981
94 Ana Grazielly Ferreira Satyro Nascimento 436976444 1.743 2.862 2.862 0 27-08-1985
95 Bruce Willians Berbel 448674841 1.742 2.868 2.868 0 01-07-1989
96 Renata Mendes de Abreu 279621851 1.741 2.861 2.861 0 26-10-1982
97 Luiz Gustavo Faria de Oliveira 261242003 1.735 2.888 3.488 1 22-06-1974
98 Joaquim Mauro da Cruz 20270097 1.734 2.865 2.865 1 20-04-1965
99 Rosicler Zampieri 226014630 1.731 2.872 2.872 0 24-02-1970
100 Anderson Domingos Camilo 23178806X 1.731 2.870 2.870 1 14-02-1974
101 Rafael Garcia de Barros 447149076 1.729 2.858 2.858 1 31-05-1989
102 Marco Aurelio Juliao 320532768 1.727 2.869 2.869 2 04-03-1981
103 Rogerio Monteiro Matheus 196498910 1.727 2.859 2.859 0 04-07-1981
104 Sergio Ricardo Peterlevitz 290571510 1.727 2.846 2.846 0 24-11-1977
105 Enio Alves Carvalho dos Santos 433119834 1.724 2.869 2.869 5 19-12-1981
106 Nilton Cesar Quintiliano 403418343 1.724 2.850 2.850 2 28-02-1983
107 Eduardo Weller Casanova 246453254 1.723 2.864 2.864 1 21-11-1971
108 Cierr D Berto Ferraz 442897777 1.716 2.835 2.835 1 23-02-1983
109 Anderson Ricardo Goncalves 301341746 1.714 2.898 2.898 0 10-07-1977
110 Lucas Sousa Santos 471083367 1.714 2.847 2.847 0 19-10-1990
111 Maikel Castro da Costa 217488316 1.711 2.866 2.866 0 17-12-1973
112 Danilo Antonio Basso Lopes 33126612X 1.711 2.848 2.848 0 08-01-1983
113 Walter Kunihiro Shiguemiti Junior 180175087 1.710 2.857 2.857 0 04-05-1969
114 Graziane Aparecida Xavier 43173141X 1.709 2.837 2.837 0 07-05-1986
115 Renato Cristiano de Assis 221190855 1.706 2.851 2.851 3 15-10-1972
116 Felipe Villas Boas Garcia Faustino 446494197 1.704 2.858 2.858 0 01-11-1986
117 Vanilde Antonia Faria Rodrigues 241665838 1.704 2.846 2.846 0 03-09-1973
118 Andreia Mendes Marques 268444997 1.702 2.830 2.830 0 11-09-1975
119 Bibiana Marina Leme 410204717 1.699 2.841 2.841 0 15-05-1988
120 Everaldo de Oliveira Galvao 16606305 1.695 2.835 2.835 4 27-11-1963
121 Fabiana Gomes Ferreira Melo 300658205 1.693 2.840 2.840 0 14-02-1981
122 Jonathan Mazzi 461495983 1.692 2.847 3.276 0 26-01-1990
123 Luiz Renato Cafundo Soares 32298662X 1.689 2.877 3.684 3 09-08-1981
124 Emerson da Silva Martins 329235813 1.685 2.848 2.848 0 01-07-1985
125 Ana Alves Martins 241000609 1.685 2.815 2.815 0 18-05-1970
126 Luiz Claudio da Costa Pereira 286447319 1.683 2.849 2.849 3 24-09-1978
127 Pedro Paulo de Oliveira Furtado 429483211 1.683 2.825 2.825 0 03-08-1988
128 Luciana Terra Jensen Sales 344090747 1.683 2.822 3.181 0 05-02-1981
129 Rodrigo Nobrega da Matta 401485006 1.682 2.831 2.831 0 21-03-1982
130 Cristiane Ferreira de Araujo 329689617 1.682 2.817 2.817 0 26-07-1980
131 Marco Alexandre de Oliveira 242564136 1.680 2.834 2.834 4 14-03-1975
132 Joao Fernando de Oliveira 356238933 1.678 2.831 2.831 0 09-01-1980
133 Luis Gustavo Gandolpho Bueno 305287436 1.678 2.814 2.814 0 03-07-1978
134 Elton Eugenio Furquim Penques 279439155 1.671 2.825 2.825 1 10-05-1977
135 Allisson Matteus Rosa Gomes 408202919 1.668 2.815 2.815 0 06-10-1987
136 Jacqueline Alves Capossi da Silva 420355571 1.667 2.804 3.377 0 28-06-1983
137 Paulo Sergio Goncalves 328352718 1.665 2.785 2.785 0 20-01-1981
138 Jose de Sales 228379428 1.664 2.807 2.807 0 29-11-1967
139 Janaina Lima de Souza Minillo 282300545 1.664 2.799 2.799 1 24-08-1980
140 Edileine dos Santos Lavezo 197347873 1.661 2.843 2.843 0 09-09-1969
141 Maria da Penha Sant Anna 205123302 1.661 2.784 2.784 0 16-02-1971
142 Miriam Celeste Rodrigues Silva 142512722 1.660 2.763 2.763 0 18-06-1961
143 Igor dos Santos Schluckebier Monteiro 25821658X 1.658 2.837 2.837 5 10-05-1983
144 Fabiana Lucia da Silva Canuto 294132405 1.654 2.792 2.792 0 18-04-1978
145 Roberto Dias dos Santos 222573995 1.650 2.791 2.791 0 17-02-1972
146 Rogerio de Paula Souza 251356176 1.646 2.770 2.770 0 13-11-1975
147 Egmar Valera Nani 244302625 1.643 2.748 2.748 1 20-03-1975
148 Ana Maria Teixeira de Melo 259769174 1.641 2.768 2.768 1 03-06-1977
149 Aline de Amorim Barrozo Alves 447364212 1.639 2.744 2.744 0 08-08-1989
150 Josimar Cunha Moura 206983608 1.631 2.776 2.776 0 25-05-1970
151 Carlos Eduardo Ferreira Nalesso 432259600 1.629 2.793 2.793 1 22-07-1981
152 Fernanda de Araujo Dantas Oliveira 446638729 1.624 2.954 2.954 0 06-05-1985
153 Jose Celso Zibordi 19619232 1.618 2.738 2.738 0 17-12-1971
154 Mario Sato Peres 89086144 1.616 3.262 3.262 0 06-11-1959
155 Anita Cristiane de Moura 241366331 1.615 2.778 2.778 0 11-09-1972
156 Fernando Pedro Assis 289285720 1.615 2.750 2.750 1 01-03-1982
157 Marcos Marins Garcia 159925034 1.613 2.720 11.735 0 05-01-1958
158 Claudiane Apolinario de Oliveira Goncalves 279860018 1.608 2.737 2.737 0 15-06-1978
159 Luciana Barrozo Trombeta 26273770X 1.604 2.790 4.312 3 23-11-1976
160 Albertina de Paula Oliveira Silva 268207409 1.604 2.747 2.747 0 01-04-1978
161 Paulo Cesar da Silva 340626537 1.603 2.756 2.756 0 21-04-1981
162 Mariana Elza de Almeida 404768696 1.603 2.742 2.742 1 24-10-1982
163 Miriam Natalie Pereira Ramos Marinheiro 439034644 1.602 2.738 2.738 0 06-07-1985
164 Oscar Francisco de Araujo 522446 1.600 2.708 6.439 0 13-04-1968
165 Orestes Paglacci Filho 90615785 1.597 2.729 4.111 0 02-03-1956
166 Micheli Mariangela Marim Oliveira 33513371X 1.594 2.730 2.730 1 13-12-1981
167 Evandro Peixoto de Paula 284311686 1.593 2.744 2.744 0 05-06-1978
168 Rodolfo Caetano Periotto 322155381 1.589 2.354 2.354 0 29-08-1986
169 Andre Luiz Fraga Kalil 95377244 1.587 2.725 2.725 0 08-11-1960
170 Gilmar Alves de Souza 321848950 1.586 2.727 2.727 0 08-06-1980
171 Denilton Jose Mazoni 404553126 1.578 2.687 2.687 0 02-02-1985
172 Hericsen Batistela Boschetti 478910137 1.568 2.669 2.669 0 11-08-1986
173 Leandro Romero Felix 299359104 1.559 2.694 2.694 5 04-07-1981
174 Cristiane dos Santos Sales 255407270 1.559 2.686 2.686 0 25-10-1974
175 Cristiano de Souza e Silva 296588015 1.559 2.666 2.666 0 18-11-1978
176 Andrews Miranda Vieira 326293309 1.557 2.690 2.690 0 22-06-1986
177 Fernanda de Lima Tucilio 251326032 1.555 2.880 2.880 1 20-12-1982
178 Cristiano Bueno 24772970X 1.555 2.681 2.681 0 31-12-1972
179 Mario Jorge Filho 179987094 1.554 2.715 2.715 0 28-05-1965
180 Maria Dulcinete de Lima 169454332 1.553 2.680 6.155 0 13-02-1956
181 Sandra Regina Furquim 305793019 1.550 2.670 2.670 0 02-07-1979
182 Sandro Erico Antonio Crepaldi 162060592 1.546 2.666 2.666 1 19-02-1966
183 Ana Paula Barbosa Carvalho 228328457 1.542 2.740 2.740 0 30-01-1976
184 Victor Larqueza Araujo 411250802 1.541 2.677 2.677 0 03-01-1988
185 David Augusto Silveira de Oliveira 449887595 1.537 2.666 2.666 0 08-05-1989
186 Eric Borges 330543234 1.530 2.688 2.688 0 25-05-1982
187 Vania Xavier Pereira 289163250 1.525 2.635 2.635 0 07-08-1977
188 Adelmo Antonio da Silva 33060613X 1.518 2.641 2.641 2 02-10-1981
189 Massao Iwashita 21855691 1.516 2.647 2.647 0 03-12-1970
190 Tiago dos Reis Goncalves 456336527 1.515 2.630 2.630 0 11-11-1988
191 Claudinei Cosmo da Silva 18431396X 1.514 2.647 2.647 2 14-05-1967
192 Marcio Marques Pereira 324330364 1.513 2.627 2.627 1 04-07-1980
193 Vandelisa de Souza Santos Gaspar 41243281X 1.511 2.816 2.816 2 17-12-1983
194 Guilherme Henrique Gomes Simoes 400049491 1.510 2.656 2.656 0 11-08-1984
195 Simone Cavichioli 278541975 1.509 2.867 2.867 0 25-02-1977
196 Luiz Henrique Arenas Rodrigues 329354309 1.508 2.664 2.664 3 22-10-1980
197 Thales Schuler Cassa da Silva 328858948 1.504 2.670 2.670 0 27-04-1978
198 Rui Samuel de Matos Pereira 199000840 1.504 2.620 2.620 0 08-01-1971
199 Hilda Maria Maitan Leandro 12926023X 1.496 2.603 2.603 0 21-02-1963
200 Daiane Cotrin Gomes Cunha 417669586 1.495 2.818 2.818 2 07-02-1987
201 Douglas Adriano Oliveira Lopes 288962187 1.492 2.709 2.709 3 04-03-1975
202 Eduardo Augusto Dias de Lima 301896392 1.491 2.633 2.633 0 24-07-1980
203 Thiago Fernando de Sa 430097086 1.488 2.638 2.638 0 02-11-1986
204 Juliana de Oliveira Sylos Santos 440784463 1.486 2.633 2.633 1 15-11-1983
205 Damiao Varela Gomes 234689675 1.480 2.658 2.658 0 06-05-1974
206 Janaina Xavier de Barros 278562164 1.479 2.598 2.598 1 10-03-1979
207 Cesar Alfredo Martins Coelho 446884923 1.472 2.872 2.872 0 07-05-1989
208 Rafael Henrique Oliveira de Almeida 12788569 1.469 2.595 3.031 0 22-12-1986
209 Roger de Souza Oliveira 329114864 1.467 2.596 2.596 0 09-08-1979
210 Daiane Pereira Pimentel 410514512 1.465 2.786 2.786 0 22-11-1985
211 Ademilson Caetano de Campos 411011194 1.462 2.594 2.594 0 25-09-1982
212 Ana Paula de Paula Traldi dos Santos 429826539 1.461 2.868 2.868 3 23-08-1988
213 Kelly Cristina Masuko 309051071 1.461 2.678 2.678 1 19-10-1979
214 Renata Duchini 266774489 1.460 2.581 3.510 0 05-01-1976
215 Ruth Helena Gomes Dias de Souza 211790916 1.459 2.580 2.580 0 05-01-1972
216 Daniel Dias Vasconcelos 329913153 1.458 2.619 2.619 0 19-04-1979
217 Adriano Carlos Felice Gandolfi 252806189 1.458 2.599 2.599 0 23-01-1974
218 Cristiane de Oliveira Canelas 256344930 1.458 2.570 2.865 0 26-03-1972
219 Jeane Alves Hernandez 300333900 1.457 2.585 2.585 0 30-01-1977
220 Eunice Natsue Nagasaki Costa 152939325 1.457 2.583 2.583 0 22-12-1965
221 Mario Alberto Seiki Nakai 14675746 1.457 2.580 2.580 2 26-06-1965
222 Giovanna dos Santos Fernandes 431824009 1.456 2.577 2.577 2 03-07-1981
223 Fabio Eliel Ferreira 447603206 1.456 2.574 2.574 0 12-05-1989
224 Marcos Carvalho Giacometo 20377510 1.456 2.561 9.896 0 08-11-1968
225 Ricardo Alves de Santana dos Santos 447508982 1.455 2.597 2.597 0 20-06-1989
226 Francisco Carlos do Nascimento Junior 474261530 1.455 2.578 2.578 0 04-04-1991
227 Marco Antonio de Oliveira Monteiro 247043850 1.455 2.573 3.302 0 14-10-1971
228 Priscila dos Santos Peixoto 325981887 1.455 2.572 3.272 0 25-07-1984
229 Maria D Ajuda Santos de Jesus 548258053 1.454 2.586 2.722 0 16-12-1972
230 Dalva Proenca de Lima 230617049 1.454 2.578 2.578 0 15-04-1968
231 Soraya Cristina da Silva 334703426 1.453 2.582 3.889 0 22-08-1980
232 Maria Bernadete Caliani 125682062 1.453 2.578 2.578 0 25-05-1958
233 Rubens Danilo Gouvea 280227735 1.452 2.587 2.587 0 07-12-1977
234 Sonia Barbosa Rodrigues Lima 215105229 1.452 2.586 2.630 1 02-09-1968
235 Patricia da Silva Oliveira de Francisco 294135248 1.452 2.586 2.586 0 05-09-1977
236 Jose Paulo Girotto 236268557 1.452 2.575 2.575 0 26-05-1975
237 Ricardo Bento Silva 320450417 1.452 2.563 2.563 0 24-08-1979
238 Renata de Andrade Ribeiro Valladao 228435511 1.451 2.580 2.580 0 11-12-1973
239 Marcos Henrique Irponi Miranda 276101406 1.451 2.565 2.565 1 03-02-1974
240 Paula Adriana da Silva Machado 242402112 1.450 2.602 2.602 0 14-04-1971
241 Thaciara Regina de Souza Paiao 407674184 1.450 2.597 3.126 0 10-12-1987
242 Marly Cintra Pinto 251913296 1.450 2.587 2.587 0 13-04-1972
243 Giovanni Ricardo de Souza 411002090 1.449 2.616 2.616 2 30-12-1983
244 Katia Silene Imashita Becca da Silva 19932778 1.449 2.581 2.581 0 17-10-1970
245 Jean Felipe Ramos 409098000 1.448 2.591 2.591 0 22-06-1986
246 Sergio Ros Carpanez 195241873 1.448 2.576 2.576 1 22-11-1969
247 Lucas Furquim Campos 434684272 1.448 2.573 2.573 0 06-06-1986
248 Cleverson Pessoa Tolardo 268096168 1.448 2.566 2.566 0 10-02-1976
249 Rafael Gomes Oliveira 431571983 1.448 2.564 2.564 1 13-01-1986
250 Fernando Martins de Jesus 11489158 1.448 2.557 2.557 0 21-11-1959
251 Verinha Aparecida da Costa 288778157 1.447 2.628 2.628 3 19-03-1975
252 Felipe Nascimento Silva 445487124 1.447 2.593 2.593 2 11-06-1989
253 Larissa de Almeida Pereira Furlanetto 440496135 1.447 2.568 2.568 1 11-04-1987
254 Danilo Ulisses Raimundo 332740250 1.446 2.567 2.567 2 25-10-1980
255 Edvanete Bordim Pereira 239994425 1.446 2.557 2.557 2 29-08-1971
256 Andre Luis Rodrigues Pelegrinelli 411862893 1.446 2.553 3.167 0 03-10-1985
257 Kriegel Nevoland do Nascimento Filho 1739523 1.445 2.580 2.580 1 24-11-1989
258 Demetrius Rodrigues 285427842 1.444 2.604 2.604 0 09-02-1977
259 Juliano Luiz Tura 423117774 1.443 2.575 2.575 0 17-08-1987
260 Cleber da Silva Almeida 33954076X 1.443 2.574 2.574 1 23-12-1981
261 Ricardo Goncalves Nunes 420093898 1.443 2.567 3.482 0 25-06-1984
262 Jose Eduardo Oliveira Facioli 187937461 1.443 2.561 2.668 0 12-10-1970
263 Diumeia Bueno Correia 279203299 1.442 2.607 2.607 0 11-02-1977
264 Mauro Ryoji Ishioka 177586412 1.442 2.573 2.573 2 07-10-1968
265 Rodrigo Ferreira da Silva 451513836 1.442 2.572 2.572 0 01-03-1985
266 Emerson da Silva Gomes 324943027 1.442 2.565 2.565 0 16-03-1982
267 Antonio Domingos Balisardo 76954845 1.441 2.566 2.566 0 15-11-1959
268 Bruno Carlos Souza de Siqueira 448265242 1.441 2.552 2.552 1 03-03-1989
269 Celia Aparecida Brambilla Araki 182634395 1.440 2.578 5.528 0 08-07-1969
270 Nancy Stabile Quaresma de Almeida 154375937 1.440 2.560 3.314 0 10-01-1964
271 Adriano Mario Rodrigues 417012767 1.440 2.552 2.552 0 04-11-1987
272 Ronaldo Bertipaglia 284911720 1.439 2.567 2.567 1 15-08-1980
273 Matheus Canevari Colete 443237815 1.439 2.551 2.551 0 28-08-1987
274 Wesley Cristian da Costa Barbosa 433610232 1.438 2.572 2.572 3 02-01-1985
275 Alexandre Lopes Stecher 252407908 1.438 2.565 2.565 1 14-06-1977
276 Ligiane de Queiroz Gazarine 531699304 1.437 2.772 2.772 2 03-06-1985
277 Marcelo Ribeiro Domingues 418320743 1.437 2.580 2.580 0 03-12-1983
278 Felipe Faria de Lima 440072281 1.436 2.548 2.548 0 07-04-1988
279 Miguel dos Santos Franca 110472457 1.436 2.545 2.545 1 14-11-1958
280 Gilmar Dias da Silva 421286787 1.435 2.560 2.560 0 17-07-1983
281 Giselda Maria Leite Bertozzi 227521985 1.435 2.554 2.554 0 21-04-1971
282 Bruno Diego dos Santos Fortunato 422159104 1.434 2.575 2.575 0 08-04-1988
283 Silvio Shoji Koga 209111847 1.434 2.574 2.574 2 11-07-1974
284 Eduardo Alexandre Candido 298360810 1.434 2.572 2.572 0 16-09-1980
285 Cleide Pinheiro da Silva Coimbra 259553165 1.432 2.871 2.871 2 03-08-1971
286 Rafael da Silva Barbosa 401175182 1.432 2.590 3.384 0 01-08-1986
287 Marco Alexandre Ferreira 233866814 1.432 2.580 2.580 3 16-02-1973
288 Silvanaldo Sena dos Santos 353610665 1.432 2.566 2.566 1 27-10-1982
289 Aguinaldo Massaru Siguemitu 170821316 1.431 2.540 2.540 0 20-01-1969
290 Daniel Juliano Rocha 352813179 1.431 2.538 2.538 1 19-06-1982
291 Vanessa Negrao Faria 29066147X 1.430 2.579 2.579 1 28-02-1978
292 Alcilene Margareth Nogueira Rodrigues Costa 219604654 1.430 2.579 2.579 0 28-12-1970
293 Douglas Guimaraes Miranda 274420612 1.430 2.577 2.577 2 31-01-1977
294 Gustavo Araujo Neves 279550650 1.429 2.556 2.556 0 16-11-1978
295 Leonardo Bruno Cristovao 330602676 1.429 2.544 2.544 1 01-03-1981
296 Rosivaldo Ferreira da Silva 283471955 1.428 2.561 2.561 1 11-01-1978
297 Andre Cabral Flud Mosse 236212424 1.428 2.553 2.553 0 15-04-1977
298 Edson Luis Melo 33761236 1.428 2.539 2.539 0 25-11-1960
299 Fabricio dos Santos Ferreira 446260265 1.427 2.567 2.567 1 18-01-1989
300 Karla Thaline da Silva Rays 431825749 1.427 2.559 2.559 0 11-01-1984
301 Leonardo Conrado Xavier 409678879 1.427 2.553 2.553 0 29-06-1984
302 Elielner Alves da Silva 400305045 1.426 2.580 2.580 1 26-03-1986
303 David Rodrigo de Mattos 29697951X 1.426 2.560 2.560 0 15-02-1982
304 Oriana da Cruz Albarelo 455524 1.426 2.548 2.548 0 13-01-1976
305 Jesiel Antonio do Nascimento 330833091 1.426 2.543 4.210 0 23-09-1981
306 Rafael Henrique Custodio 437151992 1.425 2.554 2.554 0 24-04-1983
307 Aline Trevizan Martins 442834858 1.425 2.532 2.532 0 26-02-1984
308 Rangel Eishi Homma 419917718 1.424 2.559 2.559 0 03-04-1982
309 Vitor Henrique Riquetti de Azevedo 335695474 1.424 2.558 2.558 0 09-01-1991
310 Denner Fiurst Colturato 42818263X 1.424 2.556 2.579 0 07-11-1986
311 Adaiane Cristina Calegari 41798649X 1.424 2.552 3.297 0 06-12-1988
312 Bruno Rafael do Amaral 462837762 1.423 2.568 2.568 0 03-04-1990
313 Waldomiro Jose de Souza Junior 252460868 1.423 2.558 2.558 0 30-09-1970
314 Cleber Joao Figueira 334185919 1.423 2.557 2.557 2 11-05-1981
315 Elza Maria Miranda da Silva 188225377 1.423 2.550 2.550 0 22-11-1966
