Páginas

04 agosto 2018

Lista classificatória do Concurso de Promoção por Merecimento de AEVP's





Administração
Penitenciária
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Comunicado
A Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela
Resolução SAP 50, de 26, publicada em 27-4-2018, alterada pela
Resolução SAP 58, de 10, publicada em 11-5-2018 e Resolução
SAP 83, de 30, publicada em 31-7-2018, expede o presente
comunicado para tornar pública as listas classificatórias, por
nível de vencimentos, dos integrantes da classe de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção
por Merecimento, referente ao exercício de 2017, de que
trata o art. 9º da LC. 898/2001, alterada pelas LCs. 1.060/2008 e
1.246/2014, e comunica que:

1 – poderão ser beneficiados com a promoção um total de
1.641 Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, distribuídos
na seguinte conformidade: 426 de Nível de Vencimentos II, 466
de Nível de Vencimentos III, 457 de Nível de Vencimentos IV e
292 de Nível de Vencimentos V;

2 – nestas listas classificatórias, foram aplicados os critérios
de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e
no Dec. 53.994/2009;
3 – serão analisados por esta Comissão os recursos interpostos,
conforme disposto no art. 11 do Dec. 53.994/2009,
no prazo de 05 dias úteis, a contar da data da publicação do
presente comunicado.




AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS II
CLASSIF NOME RG PTOS. MER. TS CLASSE TSP EST PMFQT NASCTO

1 Roberto Tane 179138984 100,0 2.524 3.457 4 09-02-1969
2 Renato Dorte da Silva 339059138 100,0 2.520 2.520 4 01-03-1985
3 Norberto Dias Pedraz 290664111 100,0 2.510 2.510 4 19-11-1977
4 Lucio Roberto Caussero Faria 462084036 100,0 2.506 3.098 4 18-04-1990
5 Everson da Silva 298314216 100,0 2.501 2.501 4 14-02-1975
6 Everton Rogerio Silva de Souza 330772594 100,0 2.501 2.501 4 05-05-1981
7 Celso Hitoshi Tamura 219571351 100,0 2.488 2.488 4 11-10-1974
8 Cleverson Fernandes da Silva 334770117 100,0 2.478 2.478 4 01-02-1982
9 Leandro Lopes Morandi 262456837 100,0 2.478 2.478 4 17-06-1983
10 Marcos Roberto Evaristo 420199251 100,0 2.478 2.478 4 29-08-1985
11 Ewerton Trassato da Silva 448967200 100,0 2.478 2.478 4 05-09-1989
12 Fabricio Jose Dionisio 430691713 100,0 2.472 2.472 4 15-02-1983
13 Alex de Oliveira Costa 230960042 100,0 2.470 2.470 4 29-06-1975
14 Marcelo Ribeiro de Caldas 431819348 100,0 2.468 3.196 4 28-04-1988
15 Bruno Cesar Silveira de Almeida 453458063 100,0 2.467 2.467 4 21-10-1988
16 Fernando Henrique da Costa 442829681 100,0 2.458 2.458 4 04-03-1987
17 Ederson Grande de Andrade 304634232 100,0 2.457 2.457 4 25-06-1982
18 Michel Bortoloti 445474300 100,0 2.454 2.454 4 05-06-1988
19 Cesar Diorio 17774434 100,0 2.409 2.409 4 05-01-1969
20 Jefferson Pereira Servulo 224182705 100,0 2.391 3.653 4 17-06-1971
21 Leandro Moraes Santos 468995389 100,0 2.385 2.385 4 07-10-1988
22 Alex Cristiano Jacometo 400779894 100,0 2.378 2.378 4 30-08-1988
23 Jonatas Thadeu Luz Bressa Martins 339771100 100,0 2.373 2.373 4 23-03-1982
24 Carlos Augusto Alves e Silva 457400468 100,0 2.370 2.370 4 15-05-1989
25 Jose Alexandre da Silva 325426259 100,0 2.366 2.366 4 29-12-1983
26 Antonio Carlos dos Santos Bondezan 340349608 100,0 2.363 2.363 4 29-01-1980
27 Edivaldo da Silva Cunha 407037093 100,0 2.362 2.362 4 09-09-1983
28 Luis Roberto Bernardes 296046243 100,0 2.361 2.361 4 09-05-1978
29 Bruno Mello 412414144 100,0 2.326 2.326 4 13-06-1987
30 Edmar Honoete Bezerra 41109760X 100,0 2.285 2.285 4 18-12-1987
31 Marcio Alexssander dos Reis 249541099 100,0 2.284 2.284 4 15-12-1975
32 Gilson Aparecido Cardozo de Almeida 421857997 100,0 2.283 2.283 4 19-09-1985
33 Rafael Nunes dos Santos 433491383 100,0 2.283 2.283 4 16-01-1988
34 Edivaldo Tortola 401178766 100,0 2.282 3.791 4 27-05-1981
35 Ronaldo Goncalves 327562237 100,0 2.279 2.279 4 15-09-1979
36 Luis Ricardo Tamion Diogo 350391877 100,0 2.279 2.279 4 25-08-1983
37 Joao Pereira de Andrade 233401234 100,0 2.272 2.272 4 29-10-1975
38 Levi de Souza Menezes 201516810 100,0 2.270 2.270 4 29-04-1970
39 Dilmar de Castro Oliveira 271345731 100,0 2.270 2.270 4 03-09-1972
40 Pedro Carlos Rodrigues Junior 309262495 100,0 2.270 2.270 4 20-09-1982
41 Rogerio Scutere Peres 241828557 100,0 2.269 2.269 4 01-10-1973
42 Marcio Rogerio da Silva 457990223 100,0 2.265 2.265 4 25-08-1981
43 Weslei Dias Jordao 193301556 100,0 2.265 2.265 4 23-09-1981
44 Marcos Nobuo Komazaki 225034591 100,0 2.264 2.264 4 26-06-1972
45 Marcelino Donizete de Oliveira 426976228 100,0 2.263 2.263 4 03-01-1983
46 Diego Scarceli Ribeiro de Siqueira 420097466 100,0 2.258 2.258 4 05-03-1987
47 Joao Henrique Relk 333264976 100,0 2.240 2.240 4 07-02-1984
48 Willian Gomes Abrus 421491863 99,0 2.286 2.286 4 09-12-1986
49 Alex Mario Santana dos Santos 447508672 96,0 3.721 3.721 4 24-06-1987
50 Jose Mario Monteiro dos Santos 182178237 96,0 2.514 2.514 4 07-05-1969
51 Erick Jose Barbosa 305212801 96,0 2.510 2.510 4 11-11-1976
52 Marcelo Peixoto Peroni 345035008 96,0 2.499 2.499 4 08-01-1982
53 Marcelo Ferreira dos Santos 453352893 96,0 2.481 2.481 4 25-01-1982
54 Marco Aurelio Duarte Teixeira 219583493 96,0 2.479 2.479 4 21-03-1974
55 Elielton Aparecido Delgado 288646617 96,0 2.471 2.471 4 21-10-1976
56 Ulisses Caio Puntel 258403299 96,0 2.457 2.457 4 22-11-1976
57 Paulo Roberto Guimaraes 262145145 96,0 2.453 2.453 4 04-01-1976
58 Raul Henrique Luize Silva 440327842 96,0 2.453 2.453 4 17-03-1986
59 Diego Lopes Nascimento 41186757X 96,0 2.451 2.451 4 02-12-1984
60 Ederson Cesar Giaretta 325799994 96,0 2.435 2.435 4 19-12-1985
61 Raphael Akira Kogima 476595794 96,0 2.429 2.429 4 20-01-1988
62 Everson Carlos Sozzo 338088209 96,0 2.390 2.390 4 11-08-1982
63 Orlando Andre Martins Gasparini 404366120 96,0 2.355 2.355 4 21-07-1986
64 Joao Leite Neto 342335996 96,0 2.326 2.326 4 02-03-1982
65 Rafael Quaresma da Hora 41094032X 96,0 2.272 2.272 4 21-11-1986
66 Renato Mingardi da Silva 332539684 96,0 2.271 2.271 4 07-08-1978
67 Lacidio Enrique Baldo 199180301 96,0 2.268 2.268 4 05-04-1971
68 Maycon Bras Forini 433099434 96,0 2.264 2.264 4 06-05-1986
69 Sandro dos Santos Vieira 426644177 96,0 2.262 2.262 4 21-01-1986
70 Antonio Carlos Furlan 236023603 96,0 2.237 2.237 4 08-09-1975
71 Rodrigo Merlin 309954174 92,0 2.502 2.502 4 18-05-1977
72 Renato Perez Cezario 196638756 92,0 2.501 2.501 4 15-09-1971
73 Rodrigo Cristiano Silverio 352245141 92,0 2.500 2.500 4 14-07-1982
74 Sulivan Nunes Ovidio 403887471 92,0 2.377 2.377 4 01-04-1983
75 Leandro Garcia Prado 45093388X 92,0 2.363 3.444 4 20-04-1989
76 Genildo de Souza Alves Dias 232822232 92,0 2.323 6.528 4 24-06-1970
77 Claudinei Alves de Souza 332733312 92,0 2.264 2.264 4 05-08-1980
78 Willian Santos de Oliveira 462097821 92,0 2.262 2.262 4 02-03-1990
79 Reinaldo de Oliveira 235606704 92,0 2.250 2.250 4 19-11-1970
80 Irismar Marcos de Oliveira 242983820 90,0 2.451 2.451 4 11-01-1974
81 Pedro Fernando Aguiar dos Santos 446918532 90,0 2.403 2.403 4 09-08-1989
82 Rafael Costa da Silva 468718096 90,0 2.386 2.386 4 07-02-1990
83 Wagner Dionisio de Moura 322850472 90,0 2.385 2.385 4 02-02-1980
84 Alison Diego Sanches Marques 418311286 90,0 2.346 2.346 4 12-07-1986
85 Jose Henrique Pereira 430964596 90,0 2.279 2.279 4 06-05-1983
86 Jose Olimpio de Souza Neto 254792911 90,0 2.269 2.269 4 21-08-1980
87 Edson Diogo Katayama 339899852 90,0 2.268 2.268 4 19-06-1985
88 Ricardo Arruda Campos 295029055 90,0 2.266 2.266 4 11-11-1978
89 Gleyson Almeida Padua 242367975 90,0 2.263 2.263 4 10-04-1970
90 Antonio Marcos dos Santos 271317644 90,0 2.261 2.261 4 10-10-1976
91 Marcio Roberto Bezerra 271199696 90,0 2.231 2.231 4 14-08-1976
92 Leandro Rogerio Xavier 404262077 88,0 2.520 2.520 4 29-05-1985
93 Rafael Montalvão de Carvalho 410965078 88,0 2.482 2.482 4 16-06-1986
94 Leandro Miranda Rosa Benevides 440547519 88,0 2.466 2.466 4 13-07-1983
95 Marcos Rodrigues Cordeiro 325182383 88,0 2.465 2.465 4 05-02-1980
96 Fabio Moreira Crespo Cabral 430687424 88,0 2.378 2.378 4 04-06-1984
97 Carlos Eduardo Augusto de Souza 255407919 88,0 2.373 2.373 4 15-03-1982
98 Christiano Bernardo da Silva 263207171 88,0 2.283 2.283 4 01-04-1978
99 Luiz Carlos Abib Junior 183048611 88,0 2.264 2.264 4 22-06-1969
100 Flavio Roberto Frederico 411739761 88,0 2.263 2.263 4 22-08-1986
101 Fabiano Logarezo 335133563 88,0 2.262 2.262 4 31-07-1983
102 Edison Ferreira dos Santos 279550935 88,0 2.255 2.255 4 14-08-1975
103 Paulo Henrique Elia 251157520 88,0 2.236 2.236 4 23-04-1980
104 Adriano Moises de Marques 284559027 86,0 2.266 2.266 4 14-02-1978
105 Paulo Eduardo da Silva Mello 427575114 86,0 2.263 2.263 4 08-02-1986
106 Jose Henrique Gavirato de Araujo 453452395 86,0 2.254 2.254 4 12-02-1985
107 Diego Bottasso 334978907 85,0 2.762 2.762 4 16-07-1983
108 Jose Luis Virges 291406282 83,0 3.552 3.552 4 21-01-1979
109 Cassio Fernando Lopes 306076688 82,0 2.373 2.373 4 05-09-1979
110 Vagner de Souza Ferreira 244328730 82,0 2.353 2.353 4 10-10-1974
111 Rodrigo Gomes Galera 424540137 82,0 2.258 2.258 4 04-07-1986
112 Willian Constante Leite 433381012 82,0 2.258 2.258 4 18-03-1988
113 Jean Carlos Batista dos Santos 202467296 82,0 2.247 2.247 4 25-10-1970
114 Rodrigo Borotto Guimaraes 33137500X 80,0 2.216 2.216 4 05-12-1980
115 Jose Paulo de Oliveira 192482233 79,0 2.474 2.474 4 31-07-1969
116 William Santos da Cruz 288647981 79,0 2.195 2.195 4 25-02-1980
117 Silvio Cesar Moreira da Silva 220531110 78,0 4.067 4.067 4 19-10-1972
118 Fabricio Felipe Bicalho 33393362X 78,0 3.943 3.943 4 29-06-1981
119 Wellington Antenor 28079034X 78,0 2.501 2.501 4 27-02-1979
120 Fabio Alex Batista 390825979 78,0 2.487 2.487 4 18-12-1973
121 Robson Luciano dos Santos 42350647X 78,0 2.467 2.467 4 14-12-1985
122 Leandro Aparecido Gomes dos Santos 294021024 78,0 2.458 2.458 4 09-01-1985
123 Wagner Herminio Geraldo Junior 33328768X 78,0 2.352 2.366 4 06-01-1984
124 Everson Neves Garcia 306942860 78,0 2.321 2.321 4 23-03-1978
125 Fabiano Esposito Dias 452584723 78,0 2.267 2.267 4 24-07-1982
126 Jose Roberto da Silva 338605605 78,0 2.264 2.264 4 05-03-1978
127 Leandro Baptista Sampaio 385080645 78,0 2.258 2.258 4 10-05-1981
128 Moises Daniel Brito de Magalhaes 424426341 78,0 2.228 2.228 4 03-06-1985
129 Rodrigo Fernandes Dias dos Santos 337125466 75,0 3.952 3.952 4 16-03-1982
130 Raul Luis da Silva Campos 347696740 73,0 2.519 2.519 3 14-04-1984
131 Regio Augusto Guimaraes Romao 343815795 71,0 2.396 2.396 4 03-04-1983
132 Ricardo Jose Zulian 257728843 70,0 2.355 2.355 4 03-11-1973
133 Jorge Augusto Scarpin 342984433 70,0 2.241 2.241 4 02-03-1985
134 Alan Rodrigo Goncalves 305245715 68,0 2.445 2.445 4 02-06-1981
135 Jeferson Leandro de Oliveira 426073344 68,0 2.354 2.871 4 28-01-1985
136 Fabio Carlos Gomes da Silva 256940241 68,0 2.290 2.290 4 06-05-1973
137 Marcos Michel Marsal 303184760 66,0 2.332 2.332 4 16-05-1982
138 Marcelo Serotine Galindo 309539183 62,0 2.613 2.613 4 13-02-1980
139 Gilmar Oliveira Anastacio 266853237 62,0 2.337 2.337 4 10-08-1976
140 Anderson dos Santos Rocha 463391457 60,0 2.464 2.464 4 07-01-1990
141 Osmar Marcelino de Freitas Filho 417010795 60,0 2.425 2.425 4 26-08-1986
142 Frank Braga 327182295 60,0 2.237 2.237 4 23-09-1976
143 Marcio Cesar Bianchi 183349982 58,0 2.526 3.235 4 09-07-1969
144 Rogerio Lara Colo 214560922 58,0 2.378 2.378 4 20-06-1972
145 Marco Aurelio de Souza 186653578 58,0 2.316 2.583 4 18-06-1969
146 Juliano da Silva Bortolo 290476525 57,0 2.477 2.477 4 16-11-1978
147 Daniel Goulart Valentin 254080340 50,0 2.613 2.613 4 16-10-1981
148 Pablo Hericson da Silva Santos 308116409 50,0 2.531 2.531 4 28-04-1987






AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS III
CLASSIF NOME RG PTOS. MER. TS CLASSE TSP EST PMFQT NASCTO
1 Marcelo Poli Arimathea 296242433 100,0 5.552 5.552 4 10-11-1975
2 Marcos Antonio de Oliveira 205351372 100,0 5.522 5.522 4 18-11-1967
3 Gledson Ferreira Porto 282301963 100,0 5.430 5.430 4 28-04-1979
4 Fabio Eduardo Sanches Cruz 328225447 100,0 5.412 5.412 4 12-03-1980
5 Ricardo Alves Viana 425240630 100,0 5.408 5.408 4 15-10-1983
6 Anderson Carlos Ferreira 426975145 100,0 5.405 5.405 4 21-08-1983
7 Rafael de Moraes Moitinho 343847255 100,0 5.396 5.396 4 07-06-1982
8 Altamir Lotufo Borges 18850895 100,0 5.383 5.383 4 10-07-1970
9 Sergio Rodrigues da Silva 307711535 100,0 5.374 5.374 4 08-04-1980
10 Paulo Rogerio Massuia 17723775 100,0 5.368 9.158 4 23-08-1966
11 Denis Alexandre de Oliveira 434048082 100,0 5.350 5.350 4 20-07-1983
12 Ronaldo Batista 204084696 100,0 5.344 5.344 4 31-05-1971
13 Jose Osvaldo da Cunha Filho 418692877 100,0 5.334 5.334 4 10-06-1983
14 Marcos Vinicius Munhoz 419938953 100,0 5.319 5.319 4 05-10-1983
15 Carlos Roberto Rainer 322475776 100,0 5.278 5.278 4 13-12-1982
16 Valter Pinto Ferreira 291229244 100,0 5.274 5.274 4 20-05-1976
17 Fabio da Cruz Sanchez 305908388 100,0 5.199 5.199 4 05-02-1977
18 Luiz Carlos Bonilha 193295106 100,0 5.062 5.062 4 15-09-1968
19 Gilmar Marcio de Carvalho 277923803 100,0 5.040 5.040 4 16-04-1977
20 Francisco Roberto de Jesus Prestes 324599729 100,0 4.904 4.904 4 29-11-1982
21 Jose Carlos de Oliveira 230077833 100,0 4.893 4.893 4 02-08-1970
22 Sergio Augusto Pompeo Arfelli 270094234 100,0 4.886 4.886 4 01-04-1980
23 Fernando Aparecido Possidonio da Silva 284380301 100,0 4.885 4.885 4 26-12-1978
24 Edmundo Santos Conceicao 261889631 100,0 4.881 4.881 4 31-10-1974
25 Sergio Roberto Rossi 251486369 100,0 4.843 4.843 4 31-03-1973
26 Julio Cesar Honorio da Rocha 223557158 100,0 4.810 4.810 4 03-12-1972
27 Alexsandro Teixeira Martuchi 267963804 100,0 4.498 4.498 4 30-06-1976
28 Mauricio Osti 342760944 100,0 4.475 4.475 4 08-01-1983
29 Julio Cesar Celeste 279141191 100,0 4.461 4.461 4 12-03-1981
30 Fabio Ferreira Cassiano 421018896 100,0 4.056 4.056 4 15-11-1981
31 Joel dos Santos Silva 294651780 100,0 4.043 4.043 4 11-08-1978
32 Cristiano Rogerio de Oliveira 266348385 100,0 4.042 4.042 4 21-05-1976
33 Clovis Grete 285361934 100,0 4.035 4.035 4 06-05-1974
34 Isaias Moreira de Oliveira 293758347 100,0 4.033 4.033 4 02-11-1978
35 Luciano Donizete Modesto 219605257 100,0 4.032 4.032 4 26-02-1973
36 Marcos Renato Paulino 244314238 100,0 4.025 4.365 4 27-07-1973
37 Fernando Izac Coqueiro 348702978 100,0 4.023 4.023 4 28-03-1984
38 Sergio Roberto Bernardes 30186634X 100,0 4.022 4.022 4 29-11-1976
39 Jose Leopoldo Correia Junior 406303010 100,0 4.022 4.022 4 24-01-1987
40 Marcos Paulo Goldoni 283243090 100,0 4.020 4.020 4 27-09-1976
41 Jose Roberto dos Santos 322625683 100,0 4.020 4.020 4 29-07-1978
42 Eduardo Fialho de Carvalho 267962526 100,0 4.019 4.019 4 10-10-1976
43 Daniel Pereira Lopes 28897346X 100,0 4.018 4.018 4 10-01-1979
44 Sidmar Luis Nunes Guerreiro 339256953 100,0 4.018 4.018 4 27-08-1980
45 Wagner Cristiano Goldoni 328801653 100,0 4.012 4.012 4 01-01-1980
46 Robson Luiz Boaro 258624486 100,0 4.011 4.011 4 09-04-1983
47 Andre Ribeiro de Barros 41700915X 100,0 3.984 3.984 4 12-09-1984
48 Volney Joao Carneiro 256362555 100,0 3.980 3.980 4 30-04-1974
49 Alessandro Doniseti Vieira Norte 283238598 100,0 3.972 3.972 4 14-11-1977
50 Wilian do Prado Silva 293182772 100,0 3.972 3.972 4 27-12-1978
51 Marco Aurelio Prado de Souza 30926750X 100,0 3.971 3.971 4 20-01-1978
52 Elias Bologuesi Liba 78548622 100,0 3.970 3.970 4 02-05-1981
53 Manoel Fernando Vieira 194851904 100,0 3.965 3.965 4 04-12-1968
54 Gustavo Oliveira Semensato 337034709 100,0 3.952 4.096 4 07-02-1985
55 Jose Tadeu Crepaldi 400193620 100,0 3.904 3.904 4 12-08-1982
56 Rermerson Natal Carbonera 250959458 100,0 3.824 3.824 4 18-08-1974
57 Jose Aparecido de Sousa Barbosa 438814964 100,0 3.824 3.824 4 10-02-1985
58 Rafael Teixeira 344054731 100,0 3.819 3.819 4 02-06-1982
59 Darci Rocha 22018211 100,0 3.818 3.818 4 30-04-1973
60 Adilson Francisco de Mattos 308007876 100,0 3.818 3.818 4 23-03-1979
61 Andre Aparecido Lopes 414488830 100,0 3.818 3.818 4 02-01-1982
62 Joao Henrique Pelloso 292340205 100,0 3.817 3.817 4 07-06-1982
63 Thiago Jose de Souza 213568342 100,0 3.816 3.816 4 19-08-1979
64 Marcelo Luis dos Santos 453292331 100,0 3.816 3.816 4 03-12-1980
65 Gerson Leal Barbosa 209881264 100,0 3.815 3.815 4 17-03-1968
66 Juliano Gomes de Queiroz 323309884 100,0 3.815 3.815 4 11-08-1983
67 Jose Carlos dos Santos 183467838 100,0 3.812 3.812 4 04-10-1965
68 Ivair Antonio da Silva 252850257 100,0 3.812 3.812 4 24-04-1977
69 Rodrigo Quinquio 291403049 100,0 3.812 3.812 4 15-03-1979
70 Fabio Henrique Nespeca de Almeida 337431516 100,0 3.812 3.812 4 29-08-1983
71 Julio Cesar Tombola 271457090 100,0 3.811 3.811 4 19-08-1974
72 Davi Miguel Puga 262733389 100,0 3.811 3.811 4 12-10-1977
73 Rogerio Aparecido Marques Siqueira 294584341 100,0 3.811 3.811 4 03-02-1978
74 David de Souza Mastroto 348028751 100,0 3.811 3.811 4 14-08-1981
75 Roni Jose Feitosa Dias 432375247 100,0 3.811 3.811 4 08-08-1984
76 Arley Euzebio Torres 261975249 100,0 3.810 3.810 4 10-01-1974
77 Adriano de Jesus Alves de Almeida 251478828 100,0 3.810 3.810 4 15-04-1975
78 Reinaldo Nunes 274901031 100,0 3.809 3.809 4 11-11-1975
79 Marcio Oliveira Prestes 289127622 100,0 3.809 3.809 4 11-09-1978
80 Adriano Bueno de Barros 429485463 100,0 3.809 3.809 4 11-08-1984
81 Marcelo de Souza Guimaraes 409050155 100,0 3.809 3.809 4 13-07-1986
82 Jose Antonio Bueno Duarte 32450682X 100,0 3.808 4.113 4 06-01-1977
83 Carlos Henrique Lossavaro Oliveira 24264370X 100,0 3.805 4.564 4 08-03-1972
84 Reginaldo Pereira Nunes 251928251 100,0 3.805 3.805 4 20-03-1974
85 Adriano Figueiredo Francisco 263373010 100,0 3.805 3.805 4 17-06-1975
86 Kleber Brito da Silva 291158535 100,0 3.805 3.805 4 21-07-1979
87 Paulo Moises Valadao 347212293 100,0 3.805 3.805 4 25-01-1982
88 Luiz Carlos de Menezes Junior 336437158 100,0 3.805 3.805 4 19-02-1982
89 Adriano Aliandri 433496411 100,0 3.805 3.805 4 02-05-1984
90 Paulo Vitor de Souza Amaral 33691653X 100,0 3.805 3.805 4 17-11-1985
91 Luiz Carlos da Silva Junior 296062339 100,0 3.804 3.804 4 14-11-1978
92 Valmir Cesar Nascimento 304162383 100,0 3.804 3.804 4 05-07-1979
93 Sidiney Costa Guimaraes 341742442 100,0 3.804 3.804 4 10-01-1981
94 Alequissander Dias dos Reis 334973521 100,0 3.804 3.804 4 09-09-1982
95 Fabio Rici da Silva 433815802 100,0 3.804 3.804 4 06-05-1983
96 Givan Amorim de Lima 466014727 100,0 3.804 3.804 4 03-06-1986
97 Flavio Paulo Aguilera 432057754 100,0 3.804 3.804 4 03-06-1987
98 Roberto Eurico Aguiar 205398248 100,0 3.803 3.803 4 13-02-1969
99 Ademir Brandao 239838658 100,0 3.803 3.803 4 01-02-1973
100 Fabio Boiani 220514689 100,0 3.803 3.803 4 27-10-1974
101 Jose Wanderley de Oliveira 386699537 100,0 3.802 3.802 4 03-02-1975
102 Mario Eduardo Ruiz Ferrari 27114306X 100,0 3.801 3.801 4 01-12-1980
103 Rodrigo Ferreira da Silva 345626333 100,0 3.801 3.801 4 29-12-1980
104 Clovis Bezerra da Silva 270091749 100,0 3.800 4.017 4 16-02-1976
105 Paulo Sergio Pagnan 405569415 100,0 3.800 3.800 4 24-09-1982
106 Bruno de Sousa Gea 345872575 100,0 3.799 3.799 4 20-03-1982
107 Jose Leone de Sa 183821804 100,0 3.798 3.798 4 24-09-1968
108 Luiz Ricardo Mazetti 21944461 100,0 3.797 3.797 4 31-08-1970
109 Valmir Aparecido de Lima 25987677X 100,0 3.797 3.797 4 01-01-1976
110 Everton Fernando Calixto 432775328 100,0 3.797 3.797 4 03-11-1987
111 Maciel Jose Ferreira da Silva 294282415 100,0 3.796 3.796 4 25-05-1975
112 Reinaldo Leal de Azevedo 228374418 100,0 3.795 3.795 4 30-06-1973
113 Thiago Videira Rodrigues 350380181 100,0 3.795 3.795 4 02-02-1987
114 Andre Luis Borges 329853223 100,0 3.791 3.791 4 12-02-1980
115 Jurandir Pacheco 168711631 100,0 3.789 3.789 4 12-04-1966
116 Raildo Matias de Oliveira Junior 232848130 100,0 3.788 3.788 4 14-03-1971
117 Luis Rodrigues da Silva 21854202 100,0 3.787 3.787 4 15-12-1971
118 Jonas Daniel Morais Fernandes 350991509 100,0 3.787 3.787 4 05-03-1987
119 Danilo Jose Loureiro 285543751 100,0 3.786 3.786 4 11-09-1981
120 Marcos Rogerio da Silva 235238880 100,0 3.785 3.785 4 22-08-1975
121 Leandro de Oliveira Santos 330456209 100,0 3.774 3.774 4 18-02-1979
122 Agnaldo Gianjope 410138149 100,0 3.756 3.756 4 18-08-1984
123 Eduardo Goncalves 252641279 100,0 3.755 3.755 4 05-04-1974
124 Fernando da Silva Ruas 29346568X 100,0 3.755 3.755 4 15-04-1977
125 Wellington Aparecido Antunes 337954112 100,0 3.752 3.752 4 05-07-1982
126 Eduardo Cezar Quinhones 345331801 100,0 3.749 3.749 4 14-10-1985
127 Jairo Eduardo Ortega Nazario 223560315 100,0 3.737 3.737 4 17-10-1977
128 Jefferson Antonio Calsavari 299047489 100,0 3.691 3.691 4 03-04-1978
129 Jose Celestino da Silva Sobrinho 173499594 96,0 5.561 5.561 4 22-09-1968
130 Rodney Wanderson da Silva Moraes 192783361 96,0 5.431 5.431 4 05-10-1970
131 Ricardo Rios de Oliveira 338136484 96,0 5.427 5.427 4 04-05-1980
132 Jose Ricardo Vane 296051937 96,0 5.426 5.426 4 16-03-1978
133 Elcio Domiciano de Souza 357108243 96,0 5.394 5.394 4 14-04-1963
134 Roberto Lopes 176378479 96,0 5.329 5.329 4 31-01-1967
135 Luiz Henrique Guimaraes Ferri 197193663 96,0 5.166 5.166 4 04-07-1970
136 Reginaldo Pereira da Silva 321790625 96,0 4.896 4.896 4 09-11-1979
137 Rogerio da Silva Santana 308182601 96,0 4.896 4.896 4 10-09-1982
138 Marlon Malavolta Longo 231600264 96,0 4.890 4.890 4 30-09-1975
139 Luciano Evangelista 277664068 96,0 4.884 4.884 4 06-05-1978
140 Joao Paulo de Amorim Ramos 321763828 96,0 4.873 4.873 4 02-07-1980
141 Luiz Claudio da Silva 228362830 96,0 4.864 4.864 4 10-10-1972
142 Kleber Hodirley Moreira Palma 401179205 96,0 4.524 4.524 4 25-03-1981
143 Afonso Cesar Caffer 208145795 96,0 4.140 4.140 4 23-03-1968
144 Claudio Luiz Batista de Souza 242310515 96,0 4.039 4.039 4 31-05-1974
145 Joao Domenich Neto 27688436X 96,0 4.031 4.031 4 06-08-1977
146 Rogerio Sousa Munhoz 300772774 96,0 4.027 4.027 4 08-12-1980
147 Rodrigo Sander Nogueira 279875356 96,0 4.021 4.021 4 03-03-1983
148 Thiago Jorge Cavalari 33496944X 96,0 4.021 4.021 4 07-06-1986
149 Fabricio Martins de Barros 212790791 96,0 4.017 5.010 4 13-06-1976
150 Ednilson Floriano dos Santos 249538854 96,0 4.015 4.015 4 07-04-1977
151 Roberto Hiroki Isawa 280092799 96,0 4.011 4.011 4 07-03-1980
152 Marcio Jerez Montes 265309384 96,0 3.979 3.979 4 29-09-1975
153 Ruberval Furlan 243033618 96,0 3.971 4.015 4 27-05-1976
154 Demetrius Mozini Padovan 294031078 96,0 3.971 3.971 4 08-06-1981
155 Rafael Pereira Claro 34036306X 96,0 3.963 3.963 4 23-03-1985
156 Marcelo Keidi Nagoshi 170821705 96,0 3.960 3.960 4 13-02-1975
157 Ivair Siviero 17773131X 96,0 3.826 3.826 4 03-03-1969
158 Jose Carlos da Silva 203379263 96,0 3.824 3.824 4 11-07-1969
159 Evano Livino Vieira 21512404 96,0 3.823 3.823 4 26-12-1972
160 Denny Pardim Gama 403414477 96,0 3.819 3.819 4 11-07-1986
161 Sandro Gustavo Domingues 344626970 96,0 3.818 3.818 4 06-04-1985
162 Marcio Damiao Seabra 344632593 96,0 3.816 3.816 4 29-09-1983
163 Valdir Jose de Freitas 270372349 96,0 3.812 3.812 4 02-01-1976
164 Henrique Maciel da Mata 306129760 96,0 3.812 3.812 4 03-08-1980
165 Andre Marinho da Silva 404280729 96,0 3.811 3.811 4 12-11-1985
166 Leonildo Vaccaro 216766308 96,0 3.810 3.810 4 23-06-1967
167 Alessandro Rogerio Bolognani 294059891 96,0 3.810 3.810 4 27-02-1978
168 Sergio Cardoso 25426086X 96,0 3.808 3.808 4 19-10-1975
169 Ozeas dos Santos 321388963 96,0 3.804 3.804 4 22-10-1978
170 Marcos Antonio Guerra de Lira 338089639 96,0 3.804 3.804 4 20-02-1980
171 Tiago Rodrigo Sutil 408695110 96,0 3.803 3.803 4 14-01-1985
