Publicado no diário oficial de hoje a Classificação final do Concurso de Promoção de Merecimento , só faltando homologar. O texto diz que não cabe mais recurso. Boa sorte a todos!
CENTRO DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Comissão de Promoção
Comunicado
A Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 126, de 27, publicada em 28-9-2017, PUBLICA as
listas classificatórias finais, por classe, dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária referente ao Concurso de
Promoção por Merecimento/2017, de que trata o art. 10 da LC. 959/2004, alterada pela LC. 1.060/2008.
Comunica ainda que:
1 - nestas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no
Dec. 50.820/2006;
2 - desta classificação final, não caberá recurso.
AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II
CLASSIF. NOME RG PTOS. MER. TS CARR. TSP EST. E. FAM. NASCTO.
1 David Robson Oliveira Machado 23269073X 100,0 2.731 2.731 0 09-03-1977
2 Roger Marcelo Gomes Ferracini 251368324 100,0 2.712 2.712 6 24-02-1978
3 Jose Antonio Valentin 252787857 100,0 2.637 2.637 1 18-03-1974
4 Julio Cesar Timoteo da Silva 29082428X 100,0 2.630 2.630 1 12-04-1983
5 Humberto Luiz Duarte 92701498 100,0 2.625 2.625 3 26-03-1957
6 Andre Luiz da Silva Peniche 452239023 100,0 2.619 2.619 2 23-07-1979
7 Evandro Machado de Oliveira 243992841 100,0 2.618 2.618 0 10-12-1973
8 Jamil Roberto da Silva 277058077 100,0 2.616 2.616 2 08-04-1981
9 Luan Henrique da Silva 467609998 100,0 2.615 2.615 0 25-07-1990
10 Tatiana Matias Carqueijeiro Alves 304419771 100,0 2.608 4.436 1 29-01-1980
11 Saulo Bitencourt Moreira 296058166 100,0 2.607 2.607 2 18-06-1982
12 Rodrigo Alexandro Damasceno de Souza 294772467 100,0 2.607 2.607 0 16-05-1978
13 Leandro Fernando Gabarron Faria 430921470 100,0 2.606 2.606 2 29-04-1983
14 Lucio Rodrigo Nicoletti 405902530 100,0 2.604 2.604 0 14-06-1987
15 Valdir Goncalves Dias 284336154 100,0 2.603 2.603 0 23-12-1978
16 Carlos Eduardo Custodio 239360576 100,0 2.578 2.578 4 18-06-1973
17 Rosangela Maria de Souza Marino 328850068 100,0 2.560 2.579 0 19-11-1979
18 Joseline Fernanda Moreno 405411303 100,0 2.556 2.556 0 19-08-1986
19 Monica de Lima Avila Monteiro 352811274 100,0 2.547 2.547 0 04-11-1983
20 Josimeire Raquel dos Santos 121751983 100,0 2.543 2.543 0 06-11-1962
21 Andrea Aparecida Bueno Pagliaci 277140304 100,0 2.543 2.543 0 14-04-1976
22 Ayumi Yamamoto Utyama 437017758 100,0 2.543 2.543 0 10-12-1988
23 Clarice Aparecida Rodrigues de Azevedo 167913050 100,0 2.542 2.542 0 12-08-1965
24 Samir Moreira dos Prazeres 342973915 100,0 2.539 2.539 0 23-09-1983
25 Michela Pereira Lima 284196940 100,0 2.537 2.537 0 29-12-1976
26 Maria Jose dos Santos Andre 219441868 100,0 2.536 2.536 0 20-11-1968
27 Paula Cristina Piacento Ribeiro Koga 283438538 100,0 2.533 2.533 0 22-05-1976
28 Izabel da Rocha Maziero 33774872X 100,0 2.532 2.532 0 02-04-1980
29 Regiane Aparecida Ribeiro 294334506 100,0 2.530 2.530 0 24-03-1977
30 Eliana Regina Prudenciatto 164215086 100,0 2.529 2.529 1 01-04-1967
31 Silvana Cavalheiro Sierra 251365141 100,0 2.529 2.529 0 14-04-1976
32 Regiane Cristina Boza 255505097 100,0 2.525 2.525 0 05-10-1973
33 Fabiana Alves Cenedezi de Oliveira 306963188 100,0 2.517 2.517 2 24-03-1980
34 Francini dos Santos Batista Serra 44547452X 100,0 2.509 2.509 0 23-08-1989
35 Joao Marques 99288308 100,0 2.490 2.490 1 01-11-1962
36 Joao Paulo Preto Malaman 349376232 100,0 2.490 2.490 1 01-10-1986
37 Mariana Fernandes da Costa Tartaglia 332161481 100,0 2.488 3.643 0 21-05-1984
38 Fabiana Rosa dos Santos Moraes 327427139 100,0 2.488 2.488 0 02-06-1981
39 Marcelo Fratini 16829525 100,0 2.487 2.487 0 30-10-1968
40 Simone de Paiva Silva Cunha Raimundo 254705650 100,0 2.487 2.487 0 23-08-1973
41 Bruno Donizeti dos Santos Pinho 343897404 100,0 2.487 2.487 0 02-02-1984
42 Mercia Conrado Doarte 286175095 100,0 2.486 3.552 3 09-04-1977
43 Fernanda Ferreira Viana 175044090 100,0 2.483 2.483 0 29-02-1968
44 Raquel Auxiliadora Lages Brandao 180519918 100,0 2.478 3.465 0 15-08-1967
45 Roseneide Goncalves dos Santos Milhoranca 422431928 100,0 2.461 2.461 0 26-08-1983
46 Charles Ferreira Bahia 242290838 100,0 2.452 2.452 2 04-02-1975
47 Marta Eliete Bucher Montanha dos Santos 396568002 100,0 2.445 2.445 1 10-04-1981
48 Silvana Regina Correa Zamoneli 258473174 100,0 2.445 2.445 0 14-09-1975
49 Suelen Maria Meireles Silva 345028910 100,0 2.431 2.431 0 12-01-1982
50 Karlos Eduardo Saito Canata Becker 341731432 100,0 2.425 2.425 0 22-12-1980
51 Lucienne Franco da Silva 267734323 100,0 2.415 2.415 1 20-11-1975
52 Danilo Henrique dos Reis Carvalho 416557909 100,0 2.315 2.315 0 17-04-1986
53 Alexandre Pagliotto da Silva Saraiva Leao 401736726 100,0 2.312 2.312 1 08-04-1985
54 Kleber Jose Kotona Pereira 324602157 100,0 2.305 3.485 1 27-09-1980
55 Ricardo Henrique Gomes 337039793 100,0 2.300 2.300 2 13-09-1990
56 Matheus Silva e Castro 338444002 100,0 2.298 3.488 1 10-08-1981
57 Gustavo Alexandre Cavalcanti 404932861 100,0 2.297 2.297 0 15-10-1983
58 Edivaldo Barbosa Lima 283825662 100,0 2.290 2.290 1 15-06-1977
59 Maila Cristina de Oliveira 418711136 100,0 2.249 3.011 0 22-06-1984
60 Ines Aparecida Viana Fernandes 206506909 100,0 2.223 2.223 0 13-09-1968
61 Antonio Batista Correa 16359058 100,0 2.217 2.217 2 19-02-1964
62 Ronaldo Macario da Silva 340218551 98,0 2.635 2.635 1 28-05-1982
63 Mauricio Pedro da Silva 219186698 97,0 2.728 2.728 2 28-06-1971
64 Marcio Roberto Urbani 293058891 97,0 2.616 2.616 0 07-04-1981
65 Laerte Dourado 411428354 97,0 2.613 2.613 1 22-01-1984
66 Gustavo Franca Didone 338170637 97,0 2.612 2.612 1 03-11-1983
67 Juliano Oliveira Goncalves 333420858 97,0 2.607 2.607 2 14-07-1984
68 Tercio Carlos Assoni 17551015 97,0 2.560 9.008 0 17-07-1964
69 Valdez Marques da Silva 284955954 97,0 2.558 2.558 0 26-01-1974
70 Lucia Helena Pereira de Souza 353415996 97,0 2.545 2.545 0 06-07-1982
71 Carmem Rita dos Santos 235392443 97,0 2.543 2.543 0 14-12-1970
72 Jaqueline Denardo 445040920 97,0 2.543 2.543 0 19-06-1989
73 Monica Piovan 205078643 97,0 2.539 2.539 0 08-10-1974
74 Jaqueline Hoshimoto dos Santos 341755631 97,0 2.538 2.538 1 09-01-1982
75 Carina Jossiane de Almeida Fragozo 271110478 97,0 2.538 2.538 0 16-05-1973
76 Angela Maria dos Santos 294018712 97,0 2.538 2.538 0 09-11-1982
77 Mara Cristina Tunin 165826459 97,0 2.536 8.659 0 23-05-1967
78 Camila Camargo Vargas de Labio 339456644 97,0 2.534 2.534 2 02-02-1985
79 Elizabeth da Silva 304225836 97,0 2.532 2.532 0 12-06-1978
80 Sandra Sulveiga Sasso Roncasalia 162085588 97,0 2.529 9.629 0 07-04-1966
81 Rosana Aparecida de Paula 251352638 97,0 2.528 2.528 0 27-01-1973
82 Sebastiao Coelho Valerio 213248050 97,0 2.523 2.523 3 29-05-1970
83 Natalia Aparecida de Souza Queiroz 419918152 97,0 2.481 2.481 1 30-01-1982
84 Maria Luiza Vitolo Meneghetti dos Santos 287875672 97,0 2.479 2.479 1 31-10-1979
85 Vanessa Keli Fellissiani 405069157 97,0 2.448 2.448 0 17-02-1986
86 Antonieta Elizabeth Gomes Silva 243108370 97,0 2.446 2.446 0 04-03-1972
87 Natalia Santos da Silva Sanches 45235125X 97,0 2.446 2.446 0 10-07-1987
88 Cristiane Aparecida dos Santos Medeiros 43026530X 97,0 2.444 2.444 0 19-02-1986
89 Welington Macedo Pereira 30258125X 97,0 2.370 2.370 2 15-07-1979
90 Rafael Bittencourt Pasqualini 413461580 97,0 2.366 2.366 0 05-08-1988
91 Marcia Valeria da Silva Dionisio Mendonca 265658561 97,0 2.325 2.325 0 15-12-1970
92 Luis Fernando Amaro Alves 447925003 97,0 2.313 2.313 3 17-10-1988
93 Juliana Correa da Silva Kotona 336607556 97,0 2.305 2.305 0 06-05-1982
94 Jairo Henrique Porto 462131221 97,0 2.305 2.305 0 30-03-1990
95 Michel Victor Topic 289785236 97,0 2.256 2.256 0 05-08-1977
96 Cristiane de Carvalho 206582985 96,5 2.543 6.118 1 25-11-1970
97 Luan Lopes Monteiro de Oliveira 446581380 94,0 2.654 2.654 0 13-08-1988
98 Maria Celia Magalhaes de Castro Lima 37266605X 94,0 2.643 2.643 1 27-02-1967
99 Carmen Lucia Tofoli Kassim 236438967 94,0 2.633 2.794 0 12-04-1974
100 Beatriz Helena Buaretto 335701000 94,0 2.624 2.624 2 20-09-1978
101 Vanderlei de Souza 216856449 94,0 2.615 2.615 3 06-04-1969
102 Joao Carlos Faria de Melo 335891135 94,0 2.609 2.609 0 31-03-1981
103 Edirleia de Oliveira Rampazo Gabarron 262737772 94,0 2.607 2.607 0 11-12-1976
104 Jose Benedito Barboza 271102913 94,0 2.601 2.601 0 08-11-1977
105 Leandro Augusto Diniz Carloni 27997808X 94,0 2.592 2.592 0 02-06-1977
106 Altair Vendramin Pereira 198175036 94,0 2.580 2.580 0 21-04-1970
107 Cristiane Arruda Moura Jara 414488106 94,0 2.552 2.552 0 01-04-1984
108 Viviane Telma Domingues Morais 277265691 94,0 2.550 2.550 2 14-04-1983
109 Marisa Dangelo Canella 268129009 94,0 2.543 2.543 0 03-02-1975
110 Shirley de Oliveira Amaral 20816248 94,0 2.541 2.541 0 09-10-1965
111 Lilian Maria Pires 275513890 94,0 2.538 5.479 3 19-02-1978
112 Elisandra Okazaki Simiano 328802190 94,0 2.538 2.538 0 04-04-1978
113 Angela Cristina Lopes Vieira Furtado 308567341 94,0 2.535 2.535 3 23-06-1978
114 Erica Aparecida da Silva 308262505 94,0 2.529 2.529 0 23-10-1979
115 Rafael Leao de Moura 289963783 94,0 2.488 2.488 0 11-06-1983
116 Ana Paula Moreno Avelino 351409403 94,0 2.482 2.482 0 05-04-1983
117 Evandro Couto Merladet 432491545 94,0 2.465 2.465 0 14-05-1983
118 Andreia Cristina Olimpia da Silva 152945106 94,0 2.453 2.453 0 10-05-1979
119 Janete Maria Silva Sousa 56147722X 94,0 2.406 2.406 0 08-08-1965
120 Reginaldo Jose Vieira 28792290X 94,0 2.309 2.309 1 27-09-1978
121 Vagner Mauricio Custodio dos Santos 275568271 94,0 2.303 2.303 0 28-03-1973
122 Cristiano Machado Leite 456921588 94,0 2.272 2.272 0 05-10-1986
123 Adriano Jose Lombardi 297799605 94,0 2.229 2.229 0 08-10-1975
124 Maria Cristina Janegitz Rodrigues 247735371 93,5 2.439 3.449 0 27-10-1976
125 Ana Lucia Spadini da Silva 324684605 92,0 2.462 2.462 1 18-10-1981
126 Mariana Roque Roriz dos Santos 339283270 91,0 2.845 2.845 1 01-11-1981
127 Naise Tainara Rodrigues 299041189 91,0 2.783 2.783 1 11-08-1981
128 Cristiano Freires de Souza 278542062 91,0 2.731 2.731 3 28-07-1976
129 Arildo Ferreira 214563819 91,0 2.717 2.717 0 12-10-1967
130 Tiago Barreto Meireles 428638120 91,0 2.707 2.707 0 12-05-1983
131 Liandra Shizue Soussume 342336356 91,0 2.682 2.682 0 11-10-1980
132 Marcio Cerboncini 341694538 91,0 2.670 2.670 0 08-06-1981
133 Reginaldo Lima Jovino 293434281 91,0 2.644 2.644 1 15-02-1979
134 Reginaldo Aparecido da Silva 247585932 91,0 2.643 2.643 0 25-10-1972
135 Cristiane Pimenta Miranda 324527536 91,0 2.636 2.636 1 18-08-1981
136 Donizete Luiz Frederico 242678968 91,0 2.635 2.635 1 06-10-1971
137 Giuliana Aparecida Mathias 219899150 91,0 2.635 2.635 0 17-02-1973
138 Elton Margatto Vieira 34504096X 91,0 2.633 2.633 0 29-03-1986
139 Moacir Braz Nogueira 119643534 91,0 2.630 2.630 0 06-01-1962
140 Murilo Roberto Santos 435856820 91,0 2.627 2.627 1 02-10-1987
141 Josmar Silva 543640322 91,0 2.627 2.627 0 07-01-1977
142 Alecio Inacio dos Santos 288965024 91,0 2.627 2.627 0 23-08-1977
143 Luciano Polonio 344434473 91,0 2.627 2.627 0 28-03-1984
144 Alexandre Aparecido Pedroso 431504490 91,0 2.626 2.626 1 03-12-1982
145 Jose Alberto Lunardelli 8552492X 91,0 2.625 2.625 2 30-01-1961
146 Sandro Ricardo de Vechi 408348963 91,0 2.625 2.625 0 05-04-1988
147 Sidnei dos Santos Motta 295323346 91,0 2.624 2.624 2 06-04-1975
148 Emanuely Guerreiro Guigem 27961651X 91,0 2.623 2.623 0 22-08-1981
149 Michel Leandro de Oliveira Ferreira 40117699X 91,0 2.622 2.622 3 09-05-1984
150 Haroldo Vieira Franklin de Oliveira 320303597 91,0 2.621 2.621 3 11-12-1980
151 Vitor Francisco Ferreira 350979212 91,0 2.620 2.620 1 21-05-1981
152 Mario Jorge Antunes 155594345 91,0 2.616 2.616 1 03-04-1964
153 Edemilson Alves de Carvalho 219385208 91,0 2.616 2.616 1 31-07-1968
154 Bruno Aparecido Lacerda 445692455 91,0 2.615 2.615 0 26-04-1989
155 Carlos Eduardo Morgado 29269345X 91,0 2.614 6.536 0 22-01-1979
156 Luis Gustavo Silva Leme 262452625 91,0 2.614 2.614 3 26-03-1979
157 Murilo Tomitan Kushikawa 308162237 91,0 2.614 2.614 2 03-02-1986
158 Luis Henrique Silva de Oliveira Filho 301666854 91,0 2.614 2.614 1 30-12-1980
159 Franco Giovanni Setolin Chiquitin 452335991 91,0 2.613 2.613 2 22-10-1983
160 Alexandre Messias dos Santos 303187591 91,0 2.613 2.613 0 05-11-1979
161 Rodrigo Rodrigues Braga 404730942 91,0 2.613 2.613 0 06-02-1988
162 Fabiano de Brito Basagui 329884530 91,0 2.608 2.608 1 09-07-1980
163 Wilian Aparecido Petenuci 304631474 91,0 2.607 2.607 0 21-08-1981
164 Luis Henrique de Oliveira 267639272 91,0 2.606 2.606 0 22-08-1978
165 Adenilson Alves Rosa 420654070 91,0 2.605 2.605 0 29-06-1982
166 Josemar Pereira Vieira 427617984 91,0 2.605 2.605 0 27-10-1987
167 Paulo Adriano Nascimento 362146883 91,0 2.603 2.603 2 28-11-1976
168 Everaldo Celso Pereira 422495852 91,0 2.602 2.602 0 18-09-1981
169 Jose de Souza Pereira 224496888 91,0 2.601 2.601 0 20-09-1971
170 Rosi Meire Menegante 16876290 91,0 2.599 2.599 1 19-01-1965
171 Claudia Regina Costa Zechi 222572838 91,0 2.596 2.596 1 05-04-1973
172 Levi Marcos Delazari 283082628 91,0 2.592 2.592 1 08-02-1980
173 Carla Cristina Contrucci Correa 201568330 91,0 2.591 2.591 0 27-04-1972
174 Edson de Souza Teixeira 401189557 91,0 2.590 2.590 1 18-07-1979
175 Jovaine de Angelo Silva Ferreira 433385418 91,0 2.589 2.589 1 27-11-1982
176 Gislene de Oliveira Canelas 246455913 91,0 2.585 2.585 0 31-12-1970
177 Valdir Aparecido Pinto 230948984 91,0 2.571 2.571 0 14-07-1973
178 Flavia Bernadete Lourenco Viana 270223472 91,0 2.566 6.103 2 20-01-1976
179 Joaquim Naves Ferreira 209880673 91,0 2.566 2.566 2 13-06-1969
180 Ernandes Marques do Vale Nogueira 342337877 91,0 2.565 2.565 0 12-06-1978
181 Joao Eduardo Servilha 247133711 91,0 2.565 2.565 0 06-09-1978
182 Luiz Izildo de Jesus Castilho 330691995 91,0 2.564 2.564 0 07-08-1977
183 Alexandre Martins de Oliveira 309942044 91,0 2.564 2.564 0 07-03-1978
184 Marcos Aparecido Inacio 255762677 91,0 2.560 2.560 1 24-02-1977
185 Ednaldo Santana Colete 350384241 91,0 2.559 3.023 1 26-04-1982
186 Fabricio Manoel Gilio 254788452 91,0 2.558 2.558 1 10-07-1975
187 Andreia Renata Barbosa Ramos 426001175 91,0 2.557 2.557 1 30-01-1982
188 Rafael Prestes Americo 343378413 91,0 2.553 2.553 0 29-07-1987
189 Fabio Alexandre Rautch Cipriano 440289841 91,0 2.552 2.552 0 12-03-1982
190 Daniele Cristina Mendes da Silva 401896511 91,0 2.552 2.552 0 01-06-1988
191 Mirian de Brito Magalhaes Marostica 291224970 91,0 2.550 2.550 1 16-05-1978
192 Reinaldo Nascimento 294255266 91,0 2.545 2.545 0 05-04-1975
193 Valmir Donizete Rafael 22416476 91,0 2.543 2.543 0 01-05-1973
194 Jenifer Marcela da Silva 406904807 91,0 2.543 2.543 0 13-04-1986
195 Walter Dassie Leite 266856408 91,0 2.539 3.490 0 07-10-1974
196 Ana Paula Pitol 225264407 91,0 2.537 2.537 0 27-09-1973
197 Flavia Conceicao Motta 339751046 91,0 2.537 2.537 0 13-07-1980
198 Elaine Aparecida Girardi 405069571 91,0 2.537 2.537 0 16-06-1985
199 Solange Carmona 324712212 91,0 2.534 2.534 2 03-01-1978
200 Washington Aparecido dos Santos 187212752 91,0 2.530 2.530 0 22-04-1966
201 Rosineide Aparecida dos Santos Pereira 208155399 91,0 2.529 2.529 0 07-03-1969
202 Lia Raquel Marin 96302288 91,0 2.528 2.528 0 09-03-1957
203 Aguinaldo Cesar Trolezi 283146928 91,0 2.523 2.523 0 26-04-1978
204 Fabio Antonio da Silva 282952044 91,0 2.523 2.523 0 06-04-1981
205 Aline da Costa Miranda Amaral 340750686 91,0 2.518 2.518 1 24-09-1980
206 Lucio Flavio Ferreira 284429740 91,0 2.516 2.516 1 22-01-1980
207 Rinaldo Lopes 236419535 91,0 2.515 2.515 1 17-09-1972
208 Espedito Avelino dos Santos 307707234 91,0 2.515 2.515 0 05-05-1981
209 Anderson de Rosis 264437317 91,0 2.514 2.514 0 08-05-1975
210 Marcos Aparecido Vindilino 220183004 91,0 2.511 2.511 2 06-10-1967
211 Marcelo Renato da Fonseca 227254867 91,0 2.509 2.509 2 07-12-1974
212 Fabio Adriano Maciel Ferreira 213262502 91,0 2.508 2.508 3 15-10-1970
213 Andre Luiz Fingori 295128586 91,0 2.507 2.507 0 15-06-1979
214 George Rodrigo Pires de Andrade 328759235 91,0 2.503 2.503 0 28-06-1981
215 Everson Souza de Assis 589833601 91,0 2.496 2.496 0 02-02-1979
216 Marcio Wandely Lopes da Silva 33167158X 91,0 2.495 2.495 1 29-01-1981
217 Roberio da Silva Sahagum 161993527 91,0 2.495 2.495 0 22-03-1964
218 Robison Beserra da Silva 118262452 91,0 2.494 2.494 0 30-01-1961
219 Antonio Carlos da Silveira Filho 224207362 91,0 2.494 2.494 0 10-01-1979
220 Daniel Paes de Oliveira 300561155 91,0 2.493 2.493 1 19-05-1980
221 Tatiane Rosa Guardiano 302321962 91,0 2.493 2.493 0 07-10-1981
222 Vanderlei Antonio Groto 131141296 91,0 2.490 2.490 0 29-10-1960
223 Leonam Ricardo Alcantara Francisconi 466878588 91,0 2.490 2.490 0 25-06-1990
224 Joelma Adriana Rodrigues 225023581 91,0 2.488 2.926 0 08-10-1969
225 Paulo Sergio Correa 19910019 91,0 2.488 2.488 0 26-10-1968
226 Daniel Ricardo de Oliveira Mendonca 296401092 91,0 2.488 2.488 0 20-10-1978
227 Andre Luiz Fernando Pereira 247509772 91,0 2.487 2.487 0 04-07-1975
228 Clovis Silva dos Santos Junior 303647590 91,0 2.487 2.487 0 14-03-1980
229 Ednilson Pereira dos Santos 509558483 91,0 2.484 2.484 1 31-03-1985
230 Adauto Adriano de Lima 274429755 91,0 2.483 2.483 2 19-12-1977
231 Silvana Elisabeth Raphael da Silva 13617152 91,0 2.482 2.482 0 03-08-1961
232 Marilei Fernandes 199331790 91,0 2.480 2.480 0 15-03-1971
233 Juliane Aparecida Lopes do Prado 292084493 91,0 2.478 2.649 0 02-08-1978
234 Fabio Leite da Silveira 288355672 91,0 2.476 2.476 0 09-04-1982
235 Luis Fernando de Freitas 29392580X 91,0 2.475 2.475 1 16-07-1977
236 Angela Maria Louriano Xavier 232763951 91,0 2.460 2.460 1 03-03-1971
237 Bianca Cristiane de Oliveira Teixeira 344620906 91,0 2.460 2.460 0 15-08-1982
238 Fernanda Lopes Mendonca 417347583 91,0 2.459 2.459 0 21-08-1983
239 Patricia Yoshida Berto 405864632 91,0 2.451 2.451 1 13-09-1983
240 Fabio Prudente Francisco 293556313 91,0 2.449 2.449 2 06-02-1980
241 Marta Bolonhim 195259713 91,0 2.448 2.448 0 21-10-1967
242 Lilian Tardem Ferro 446016342 91,0 2.439 2.439 0 12-07-1989
243 Cristina de Fatima da Conceicao Ribeiro de Moraes 429489067 91,0 2.436 2.436 0 06-12-1986
244 Marlene Pravatto de Paula 8321712 91,0 2.429 2.429 0 20-06-1963
245 Rildo Guandolin de Carvalho 218552099 91,0 2.423 2.423 0 15-11-1971
246 Maria Ines Ramos Beatriz Alves da Silva 110973926 91,0 2.422 2.422 0 19-06-1960
247 Geiza Garcia Mota 19796154X 91,0 2.411 3.141 0 24-11-1966
248 Fatima Regina de Mattos 167634008 91,0 2.410 9.101 0 04-11-1964
249 Marcelo Pereira de Araujo 421008489 91,0 2.377 2.377 0 16-01-1982
250 Euniceia Aparecida Rodrigues Cordeiro da Silva 173824572 91,0 2.366 2.366 0 18-12-1965
251 Joao Paulo Sartori 402024096 91,0 2.364 2.364 0 12-05-1986
252 Cesar Augusto Furquim Penques 238524152 91,0 2.363 2.363 0 28-02-1975
253 Jose Claudio Damasceno 145198868 91,0 2.346 2.346 0 01-10-1963
254 Wilson de Souza Lima 283694397 91,0 2.327 2.327 1 16-12-1977
255 Andre Luiz de Arruda Leite 24264160X 91,0 2.313 2.313 3 11-06-1972
256 Elizabete Pichinini Ruiz 225046234 91,0 2.305 2.305 1 09-02-1972
257 Hilda Miyoko Miura Lara 184431852 91,0 2.305 2.305 0 15-03-1966
258 Cari Fernanda Ferreira 293972734 91,0 2.303 2.303 0 07-02-1978
259 Ciro Athayde Barros Monteiro 426896956 91,0 2.301 2.301 0 07-07-1983
260 Valdemir Antonio dos Santos 322325882 91,0 2.293 2.293 0 28-10-1977
261 Wagner Rossi Matarazzo 256766423 91,0 2.285 2.285 3 22-04-1975
262 Daniel Ferreira Dumas 340367507 91,0 2.282 2.282 1 24-02-1989
263 Silvana Marangon Marin 18035842X 91,0 2.275 5.404 0 27-03-1969
264 Samuel Correia Lima 294468730 91,0 2.270 2.270 0 05-03-1980
265 Osvaldo Martinez da Silva 341721608 91,0 2.266 2.266 0 11-10-1986
266 Sandro Carniato 233618491 91,0 2.258 2.258 0 01-01-1972
267 Gediel Campos de Oliveira 560795956 91,0 2.257 2.257 2 02-11-1976
268 Rafael Faustini Mello 328830938 91,0 2.257 2.257 1 01-10-1982
269 Renato Cesar Gomes Fermiano 428637504 91,0 2.252 2.252 1 06-04-1984
270 Margarete Botoni 294308283 91,0 2.251 2.251 0 21-05-1974
271 Carla Barbosa Sanches 237958685 91,0 2.251 2.251 0 24-03-1977
272 Paulo Roberto Bezerra de Sousa 187900425 91,0 2.250 2.250 0 12-11-1966
273 Paulo Cesar Fernandes Barsi 46845429 91,0 2.246 2.246 0 21-08-1983
274 Helio Santana Alves 298748794 91,0 2.245 2.245 0 15-09-1978
275 Marisete Souza da Silva Candido 227532107 91,0 2.237 2.237 1 17-11-1969
276 Evandro Cesar de Souza 22211719 91,0 2.237 2.237 0 13-09-1974
277 Angela Maria Prezotto Armando 204239692 91,0 2.234 2.234 0 03-09-1971
278 Eliana de Souza Vidal 196661584 91,0 2.231 3.348 0 28-01-1969
279 Ricardo Jun Enomoto 230780672 91,0 2.230 2.230 0 19-10-1974
280 Maristela Gomes da Mota 238000229 91,0 2.224 2.224 0 12-05-1970
281 Leandro Pereira Lanna 440821332 91,0 2.224 2.224 0 28-06-1988
282 Fabio da Silva Souza 266091568 91,0 2.223 2.223 0 17-05-1978
283 Lucia Regina Marcato Dalboni 216881249 91,0 2.216 2.216 0 02-06-1970
284 Alessandro Rodrigues Procopio 245960806 91,0 2.214 2.214 1 24-09-1972
285 Adalberto Kagueama 183063855 91,0 2.205 2.205 0 04-04-1969
286 Ana Maria Brasil 138099509 90,5 2.217 2.581 0 16-07-1960
287 Ariane Cibele Matado 436032120 90,0 2.882 2.882 2 30-07-1985
288 Fagner da Silva Dal Santos 415442011 90,0 2.790 2.790 1 12-03-1983
289 Daniel Henrique Pereira 422786834 90,0 2.718 2.718 0 15-08-1987
290 Roseli de Oliveira Gabriel Rodrigues 432788827 90,0 2.639 2.639 0 20-06-1981
291 Sandro Carlos Targa 328800351 90,0 2.613 3.229 2 28-11-1979
292 Leandro Antunes de Proenca 415969347 90,0 2.613 2.613 1 05-11-1982
293 Julio Cesar Alves de Almeida 324384415 90,0 2.613 2.613 0 08-03-1977
294 Rodrigo Augusto Pereira 277664822 90,0 2.610 2.610 1 15-04-1985
295 Tiago Michetti Custodio 447594436 90,0 2.609 2.609 0 09-04-1989
296 Flavio Jose Alves Pereira 17620698X 90,0 2.604 2.604 0 28-07-1972
297 Elisandra Cristina Ferreira 292546592 90,0 2.601 4.495 0 17-03-1979
298 Nivaldo Domingos Parro 199979741 90,0 2.569 2.569 0 20-09-1972
299 Daniel Henrique de Britto Alba 426669770 90,0 2.532 2.532 0 18-09-1987
300 Luciane Beletato Pataro 271465542 90,0 2.530 2.530 0 30-03-1974
301 Maria Ester Rodrigues Vieira 22278846X 90,0 2.529 3.857 0 02-04-1970
302 Marina Loretta de Souza Dovadoni 329354322 90,0 2.527 2.527 0 19-06-1981
303 Alessandra Pinotti 231505309 90,0 2.522 2.522 0 23-12-1972
304 Erick Fabricio Barbosa Leme 299022055 90,0 2.520 2.520 2 06-03-1979
305 Eliane Cristina Batista Rodrigues 339269868 90,0 2.517 2.517 0 17-10-1981
306 Lilia Susene Batista 281446167 90,0 2.516 2.516 2 26-05-1977
307 Lucas Henrique Martins Silva 411862510 90,0 2.516 2.516 0 29-04-1988
308 Ronaldo Rodrigues 289875985 90,0 2.515 2.515 0 19-04-1975
309 Vlademir Ramiro Montanini 324332427 90,0 2.506 2.506 0 07-07-1978
310 Carlos Eduardo Andrini Nogueira 409235143 90,0 2.492 2.492 0 14-07-1984
311 Marcio Bento 401409235 90,0 2.487 2.487 3 02-08-1983
312 Pedro Renan Ferreira Picoli 434778746 90,0 2.484 2.484 0 20-07-1984
313 Luciana Muniz da Silva Terraz 278541458 90,0 2.481 2.481 0 25-04-1974
314 Walton Barros Bezerra 349885904 90,0 2.481 2.481 0 08-10-1981
315 Charles Jesus da Mota 330386323 90,0 2.477 2.559 1 08-10-1980
316 Gisele Regina Sitta 255591081 90,0 2.442 2.442 0 15-05-1978
317 Rosilene Donizetti de Lima 229327552 90,0 2.339 3.030 0 23-02-1969
318 Vanderson Luiz Pinto 34035348X 90,0 2.303 2.303 0 13-12-1981
319 Marcio Reis Viana 255562871 90,0 2.298 2.298 2 01-03-1978
320 Carlos Antonio das Neves Junior 576191759 90,0 2.294 2.294 1 13-01-1985
321 Diogo de Menezes Ferreira 471875004 90,0 2.289 2.289 1 24-09-1990
322 Leonel Lopes Soares 422156887 90,0 2.283 2.519 0 31-10-1986
