03 maio 2022

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ANUÊNCIA do CONCURSO DE ASP 2017

 Segue abaixo os editais de convocação pro escolha de vagas por anuência apara os aprovados nos concursos de ASP/2017. O primeiro é convocação feminina e o segundo masculina, conforme publicação no diário oficial. 



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Centro de Seleção

 EDITAL DRHU Nº 003, DE 29-4-2022

(CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ANUÊNCIA - AGENTE

DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I - ASP)

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da

Secretaria da Administração Penitenciária, CONVOCA para

SESSÃO DE ANUÊNCIA as candidatas abaixo relacionadas,

habilitadas no Concurso Público para a carreira de AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CLASSE I – SEXO

FEMININO, realizado de acordo com o Edital de Abertura

de Inscrições CCP nº. 057/2017, publicado em 17.05.2017,

homologado por Despacho do Senhor Secretário de 27,

publicado em 28.12.2021.

2. As candidatas convocadas deverão comparecer na data,

local e horário mencionados no Anexo I deste edital, a fim de

manifestarem interesse por 100 (cem) cargos para AGENTE DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CLASSE I – SEXO FEMININO do

quadro da Secretaria da Administração Penitenciária, autorizado

por Despacho de 28, publicado no Diário Oficial do Estado

de São Paulo de 29/04/2022, exarado no Processo SEGOV-

-EXP-2022-02668 -SISAUT 20200-0001.

3. As candidatas serão chamadas para anuência, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de que trata o Edital de

Classificação Final CCP nº. 036/2021, publicado no Diário Oficial

do Estado de São Paulo de 21.12.2021.

4. A candidata deverá comparecer no horário estabelecido

neste Edital, munida de um dos seguintes documentos de

identificação em original, uma vez que nenhum documento

ficará retido:

4.1. Cédula de Identidade (RG), com foto que permita a sua

identificação; ou

4.2. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, com foto que

permita a sua identificação; ou

4.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com

foto que permita a sua identificação; ou

4.4. Carteira Nacional de Habilitação (expedida nos termos

da Lei Federal n.º 9.503/97, com foto que permita a sua identificação e dentro do prazo de validade); ou

4.5. Passaporte, com foto que permita a sua identificação e

dentro do prazo de validade.

4.6. Comprovante de vacinação das duas primeiras doses

da vacina contra COVID19, sem o qual a candidata não poderá

adentrar à Secretaria.

5. Na impossibilidade do seu comparecimento, poderá

fazer-se representar por procurador, devidamente documentado, que apresentará a cópia de um dos seguintes

documentos de identificação da candidata constantes do

ítem 4 deste Edital.

6. A candidata convocada, que não estiver presente no

momento da chamada, ao chegar, terá preferência sobre aquelas

ainda não chamadas, desde que esteja melhor classificada e

ainda haja vaga.

7. A candidata que anuir à nomeação, não poderá desistir.

8. A candidata terá exaurido os direitos decorrentes da sua

habilitação no Concurso Público, quando:

8.1. for chamada e estiver ausente;

8.2. estiver presente e não anuir à nomeação;

8.3. efetuar a anuência da vaga, for nomeada e deixar de

tomar posse ou entrar em exercício, nos termos § 1º, do artigo

18, do Decreto nº 21.872, de 6 de janeiro de 1984.

9. Depois de preenchidos os 100 (cem) cargos constantes

deste edital, as candidatas que não foram chamadas para

anuir, permanecerão na mesma posição da lista de classificação final de que trata Edital de Classificação Final CCP nº. nº.

036/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo

de 21.12.2021.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido

o presente Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de

desconhecimento.

ANEXO I - ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

QUANTIDADE DE CARGOS: 100 (CEM)

LOCAL : Secretaria da Administração Penitenciária

ENDEREÇO: Av. Gal. Ataliba Leonel, 556 – Carandiru – São

Paulo - Capital

DATA: 06/05/2022

HORÁRIO: 9:00hs

Ordem Classificação Nome RG

1 1º Carla Beatriz de Oliveira 8117011059-RS

2 2º Isabela Mouawad 352951217-SP

3 3º Marcia Margoto 32023678X-SP

4 4º Celina Midori Ichikawa 52.752.411-6-SP

5 6º Angelica Martins Alves 35007433829-SP

6 7º Andresa Lucia Zandonadi de Oliveira 324511723-SP

7 8º Ana Paula Violim 495891034-SP

8 9º Gabriela Leite Achcar 343920943-SP

9 10º Angela Aparecida de Castro 405916851-SP

10 11º Keren da Silva Messias Ferreira 488192274-SP

11 12º Fernanda Leticia Viani de Oliveira 478021112-SP

12 13º Monalisa Rodrigues Pinto 15362571-MG

13 14º Melissa da Costa Yamashita 32989550-3-SP

14 15º Michele Ribeiro Tome 421075922-SP

15 16º Vania Regina Santos 238066915-SP

16 17º Agatha Ternoval Clauzen 424968770-SP

17 18º Luana Saravy Guimaraes Batista 2094021-MS

18 19º Danielle Liberal Ferreira 2335521-DF

19 20º Joice Gonçalves Rosa de Souza 020694974-5-DETRAN

20 21º Jaqueline Aparecida Teixeira 451422417-SP

21 22º Juliana Ribeiro Carvalho da Silva 305671315-SP

22 23º Keiti Cristian Simoes Cocito Bernal 220233640-SP

23 24º Rosangela Rodrigues dos Santos 26328378-1-SP

24 25º Thais de Passos Lima 53.027.138-2SP

25 26º Marina Caroline Tavares de Souza 30837310-8-SP

26 27º Marcella Hideko Ueta Gomes 370685003-SP

27 28º Rosiane Araujo da Silva Marcondes 402034648-SP

28 29º Neugerlandia Sedina da Costa 360488444-SP

29 30º Catarina solla de oliveira 40696403-8-SP

30 31º Fabiane de Faria Barbon 457796807-SP

31 32º Camila Rodrigues Martins 261147067-SP

32 33º Elaine Liemi Ichikawa 46.013.632-X-SP

33 34º Juliana Arantes Pinheiro 352811122-SP

34 35º Caroline Fernanda Pelarin 41.354.361-4-SP

35 36º Maria Esther Martins de Souza 420116333-SP

36 37º Priscilla Kukulka de Albuquerque 132379694-IIFP/RJ

37 38º Valéria Aparecida Soares Teles 402934891-SP

38 40º Catia Cilene da Costa 227025398-SSP

39 41º Jaqueline Quaiotti de Moura 41 640 320 -1-SP

40 42º Ligia Aparecida do Vale Lonvigre Monte Nunes 44129075-9-SP

41 43º Janete Eliane Clemente 25262353-8-SP

42 44º Bárbara Maria da Silva 471244958-SP

43 45º Giselle Cristina Alves Pereira 17.526.107-MG

44 46º Daniela Bortolotti de Aguiar Franco 411858324-SP

45 47º Aline Canassa Sacco 447682878-SP

46 48º Daniela Carla Costa de Almeida Penido 106417447-IFPRJ

47 49º Natália Baqueta Barosa 436695674-SP

48 50º Tatiane de Cassia Garbellotto 432565577-SP

49 51º Kney Kellen Castelo Branco dos Santos 502787223-SP

50 52º Naiara da Silva Matias 48764276-4-SP

51 53º Cassia Maria de Carvalho Prado 409890546-SP

52 54º Danielle Cristine da Silva 333500234-SP

53 55º Mayara Fernandes 434811671-SP

54 56º Nadir Gonçalves Dias de Souza 24.304.030-1-SP

55 57º Renata Malta Ferreira 350630434-SP

56 58º Andressa da Silva Gado 507234078-SP

57 59º Stéfanie de Paula Sales Amaral 50266602-X-SP

58 60º Adriana Aparecida Valerio Alves 261266883-SP

59 61º Erika Paula Marques Fernandes 353591737-SP

60 62º Milena Capistrano de Santana 40.935.200-7-SP

61 63º Renila Shelma dos Santos 206896-1-MS

62 64º Cinthia Franklin da Cunha 48043476-1-SP

63 65º Maria Aparecida dos Santos 32.576.001-9-SP

64 66º Glaucia Camila Valverde 404577556-SP

65 67º Vanessa Queli Rodrigues 307371839-SP

66 68º Marilise Aparecida dos Santos Monteiro 397145421-SP

67 69º Sirlene Rodrigues Martins 411006691-SP

68 70º Deborah Ribeiro Bulla 344301382-SP

69 71º Adriana de Oliveira 1450580-MS

70 72º Liliane Vicentina Gomes 386948823-SP

71 73º Etiene Santos Bolson 57.754.759-8-SP

72 74º Laura de Oliveira Canevaroli 13627741-PC MG

73 75º Sara Sampaio Ota 330923031-SP

74 76º Giuliana de Sousa Magalhães Oliveira 202942140-

75 77º Raquel Patrícia de Oliveira Beraldo 434997675-SP

76 78º Lara Casarine Pessoa 476239989-SP

77 79º Maria Gabriela Martins de Souza 453170857-SP

78 80º Thayne Ferreira Nardes 102974484-PR

79 81º Fernanda Pereira de Moraes 469372679-SP

80 82º Vanessa Carrasco Santos 22005526-9-SP

81 83º Mariana Fazan Primila 434822723-SP

82 84º Nádia Takahashi Seabra Pires 208325608-SP

83 85º Lourdes Batista Alves Lourenzatto 241433629-SP

84 86º Andresa Cristina Guimaraes 27984458X-SP

85 87º Valeria Monteiro de Melo 263803727-SP

86 88º Vanessa Aparecida da Cruz 322124700-SP

87 89º Marina de Souza 181973182-SP

88 90º Juliana Cristina Barbosa Cazaça 403463865-SP

89 91º Andressa de Souza Leite 48832815-9-SP

90 92º Liliane da Silva Pereira 298761713-SP

91 93º Maria de Lourdes Freitas 400782820-SP

92 94º Taisa Mendes Camata 45878976-8-SP

93 95º Fabiani Feitoza Tenorio 500806561-SP

94 96º Iani Calmon de Passos Moreira 791129438-BA

95 97º Maria Eduarda Martins Peluque 53275182-6-SP

96 98º Claudia Regina Marcelino 335888720-SP

97 99º Tuane Carvalho da Silva Oliveira 409257989-SP

98 100º Jodele Miller de Souza Fernandes Pereira 462320194-SP

99 101º Mariana Regina Degiato Jotta 483269864-SP

100 102º Liliane Cristina Vieira Machado 40293685-1-SP

101 103º Fernanda Zonfrilli Zanini 442844384-SP

102 104º Taiara Camila de Paula Marinho 46153308-X-SP

103 105º Adelita de Santiago Guedes Gimenes 342994141-SP

104 106º Graziela Maria Mota de Moura Guimarães 435715835-SP

105 107º Fabiana Queiroz Pimentel 407535470-SP

106 108º Marília Tavares Pereira 1731596-RN

107 109º Ana Maria da Silva 42898585-3-SP

108 110º Maria Aparecida de Lima 215964469-SP

109 111º Noelle Thaynna Ferreira Marques 392836919-SP

110 112º Maria da Graça Brandão 502286283-SP

111 113º Grace Ane Donha de Souza 41.383.728-2-SP

112 114º Simone Satiko Macedo Nakamura 1437361-MS

113 115º Adriana Vaz Mendes 434532484-SP

114 116º Fabiana Angélica da Silva 25174462-0-SP

115 117º Selma Silvia Miyagui Miyashiro 131679284-SP

116 118º Flávia Fernanda Mira Neves 581066327-SP

117 119º Ana Paula Sampaio Roncon 489295150-SP

118 120º Mayara nunes Busnello Rolim dos Santos 424076871-SP

119 121º Tatiane Rodrigues da Silva 271005762-SP

120 122º Ana Carolina Artioli 432947991-SP

121 123º Ana Beatriz Canavezi 19828665-SP

122 124º Luciana Donizete Brevilieri 285192577-SP

123 125º Micheli Martins 298383536-SP

124 126º Michele Eloy Terencio Maekawa 337966588-SP

125 127º Leticia Paulino Oliveira 407733760-SP

126 128º Juliana Floriano Muniz de Freitas 46.160.316-0-SP

127 129º Jéssica Zani Lacerda 357249653-SP

128 130º Taynara Valente de Oliveira 49788335-1-SP

129 131º Ana Cristina Pires 324562433-SP

130 132º Juliana Juliani Pinto da Silva 339762834-SP


EDITAL DRHU Nº 004 DE 29-4-2022
(CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ANUÊNCIA - AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I - ASP)

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária, CONVOCA para SESSÃO

DE ANUÊNCIA os candidatos abaixo relacionados, habilitados

no Concurso Público para a carreira de AGENTE DE SEGURANÇA

PENITENCIÁRIA – CLASSE I – SEXO MASCULINO, realizado de

acordo com o Edital de Abertura de Inscrições CCP nº. 058/2017,

publicado em 17.05.2017, homologado por Despacho do Senhor

Secretário de 27, publicado em 28.12.2021.

2. Os candidatos convocados deverão comparecer na data,

local e horário mencionados no Anexo I deste edital, a fim de

manifestarem interesse por 1040 (mil e quarenta) cargos para

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CLASSE I – SEXO

MASCULINO do quadro da Secretaria da Administração Penitenciária, autorizado por Despacho de 28, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 29/04/2022, exarado no Processo

SEGOV-EXP-2022-02668 -SISAUT 20200-0001.

3. Os candidatos serão chamados para anuência, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de que trata o Edital de

Classificação Final CCP nº. 037/2021, publicado no Diário Oficial

do Estado de São Paulo de 21.12.2021.

4. O candidato deverá comparecer no horário estabelecido

neste Edital, munido de um dos seguintes documentos de

identificação em original, uma vez que nenhum documento

ficará retido:

4.1. Cédula de Identidade (RG), com foto que permita a sua

identificação; ou

4.2. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, com foto que

permita a sua identificação; ou

4.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com

foto que permita a sua identificação; ou

4.4. Carteira Nacional de Habilitação (expedida nos termos

da Lei Federal n.º 9.503/97, com foto que permita a sua identificação e dentro do prazo de validade); ou

4.5. Passaporte, com foto que permita a sua identificação e

dentro do prazo de validade.

4.6. Comprovante de vacinação das duas primeiras doses

da vacina contra COVID19, sem o qual o candidato não poderá

adentrar à Secretaria.

5. Na impossibilidade do seu comparecimento, poderá

fazer-se representar por procurador, devidamente documentado,

que apresentará a cópia de um dos seguintes documentos de

identificação do candidato constantes do ítem 4 deste Edital.

6. O candidato convocado, que não estiver presente no

momento da chamada, ao chegar, terá preferência sobre aqueles

ainda não chamados, desde que esteja melhor classificado e

ainda haja vaga.

7. O candidato que anuir à nomeação, não poderá desistir.

8. O candidato terá exaurido os direitos decorrentes da sua

habilitação no Concurso Público, quando:

8.1. for chamado e estiver ausente;

8.2. estiver presente e não anuir à nomeação;

8.3. efetuar a anuência da vaga, for nomeado e deixar de

tomar posse ou entrar em exercício, nos termos § 1º, do artigo

18, do Decreto nº 21.872, de 6 de janeiro de 1984.

9. Depois de preenchidos os 1040 (mil e quarenta) cargos

constantes deste edital, os candidatos que não foram chamados

para anuir, permanecerão na mesma posição da lista de classificação final de que trata Edital de Classificação Final CCP nº. nº.

037/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo

de 21.12.2021.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido

o presente Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de

desconhecimento.

ANEXO I - ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

QUANTIDADE DE CARGOS: 1.040 (MIL E QUANRENTA)

LOCAL : Secretaria da Administração Penitenciária

ENDEREÇO: Av. Gal. Ataliba Leonel, 556 – Carandiru – São

Paulo - Capital

DATA: 07/05/2022

Sessão 1: Horário 08:00hs

Sessão/ordem Clas Nome RG

Sessão 1 - 1 1º Paulo Roberto Chagas Montalvao 291543893

Sessão 1 - 2 2º Luciano Krubniki de Oliveira 416187584

Sessão 1 - 3 3º Alef dos Santos Soares Ferreira 24.056.263-7

Sessão 1 - 4 4º Ricardo Fujimoto 247414220

Sessão 1 - 5 5º Paulo Cesar Olivato 25.510.050-4

Sessão 1 - 6 6º Dhiego Araújo dos Passos 210877627

Sessão 1 - 7 7º Douglas Silverio Ribeiro 11898919

Sessão 1 - 8 8º Guilherme Luiz Silva Souza 479047923

Sessão 1 - 9 9º Alex Roberto dos Reis 282421063

Sessão 1 - 10 10º Fabio Lee 301325455

Sessão 1 - 11 11º Caio de Sousa Cruz 13.204.681-4

Sessão 1 - 12 12º Tiago Almeida Garrett Teixeira Caramuru 459650439

Sessão 1 - 13 13º Guilherme Proença da Fonseca 206075202

Sessão 1 - 14 14º Marcos Paulo Rodrigues Campos 203928833

Sessão 1 - 15 15º Eduardo de Souza Ferreira 751713-1

Sessão 1 - 16 16º Mario Celso Canavezi 197223448

Sessão 1 - 17 17º Renato Henrique Valenzola 489775871

Sessão 1 - 18 18º Natan de Oliveira Marins 277912531

Sessão 1 - 19 19º Lucas Pacifico Salustiano 57968976-1

Sessão 1 - 20 20º Paulo Jose Rodrigues Merle 474468112

Sessão 1 - 21 21º Leonardo Farias Batista 508803950

Sessão 1 - 22 22º Marcos Paulo Pereira 265496718

Sessão 1 - 23 23º Elvio Endrigo Souza dos Santos 324844037

Sessão 1 - 24 24º Cleber Santos de Brito 6539614

Sessão 1 - 25 25º Eduardo Silva Costa 236957882

Sessão 1 - 26 26º Igor da Silva Grande 489768829

Sessão 1 - 27 27º Guilherme Fioco Dantas 456232928

Sessão 1 - 28 28º Ricardo Lopes 443297368

Sessão 1 - 29 29º Hebert da Silva Souza 43834916-7

Sessão 1 - 30 30º Michel Rodrigo Camargo 430885672

Sessão 1 - 31 31º Hudson Carneiro Rebelo Amazonas 20177491-4

Sessão 1 - 32 32º Ivan Andres Saavedra Peralta 152255412

Sessão 1 - 33 33º Diego Fernando dos Santos 406742017

Sessão 1 - 34 34º Bruno Felipe Beltrame 47706128X

Sessão 1 - 35 35º Marcos Leme de Oliveira Borba Filho 308784522

Sessão 1 - 36 36º Danilo de Jesus Pupo 331301957

Sessão 1 - 37 37º Sidney Yukio Onishi 34298078-6

Sessão 1 - 38 38º Danilo Azeredo de Oliveira 124710062

Sessão 1 - 39 39º João Pedro Ribeiro Nunes da Silva 50.412.543-6

Sessão 1 - 40 40º Sidmar Alves de Oliveira 92082684

Sessão 1 - 41 41º Guilherme Luiz Tamashiro Marcos 39.780.416-7

Sessão 1 - 42 42º Renato de Barros Correa 200970

Sessão 1 - 43 43º Aislan Tavares Amorim 358612950

Sessão 1 - 44 44º Guilhermo de Souza Pereira 22078087

Sessão 1 - 45 45º Weverton Fernando Rodrigues Pereira 11683353-4

Sessão 1 - 46 46º Cesar Eduardo Gagliardo Junior 41996629-8

Sessão 1 - 47 47º Gabriel Lima Martins de Brito 499871480

Sessão 1 - 48 48º Guilherme Seidi Sasaki 47722215-8

Sessão 1 - 49 49º Bruno da Silva Campos 1305108

Sessão 1 - 50 50º Donizete Virgilio da Silva 199952607

Sessão 1 - 51 51º Rogério Alves Gois 292115088

Sessão 1 - 52 52º Ruy Nascimento Abud Junior 57530992-1

Sessão 1 - 53 53º Luiz Fernando Tavares Alvarenga 548205577

Sessão 1 - 54 54º Thiago Henrique Pereira Moyses 49752742X

Sessão 1 - 55 55º Lucas Gomes Pigossi 468482374

Sessão 1 - 56 56º Silvio Henrique de Magalhaes Figueiredo 63.203.430-0

Sessão 1 - 57 57º Marlon Macedo da Costa Ferreira 264892498

Sessão 1 - 58 58º Cístolo Ferreira Machado 430477211

Sessão 1 - 59 59º Sérgio Humberto Silvestrin Herrera 46259673-4

Sessão 1 - 60 60º Fagner Maureira Campos 205682537

Sessão 1 - 61 61º Fabricio Kotaki Komatsu 298331305

Sessão 1 - 62 62º Helisson Caramez Berteges 128784055

Sessão 1 - 63 63º Elenildo Teixeira da Silva 7319527

Sessão 1 - 64 64º Ronaldo Marcolino de Souza 207750209

Sessão 1 - 65 65º Rodrigo Fortes de Alcantara Santos 21631148-2

Sessão 1 - 66 66º Henrique Copertino Jardim 34584430-0

Sessão 1 - 67 67º Wesley Di Marchi Herreira 360006772

Sessão 1 - 68 68º Rafael Olivetti Marques Moreira 272810730

Sessão 1 - 69 69º Alonso Yamato 18533998

Sessão 1 - 70 70º Raul Sansão Carvalho Filho 24574041-7

Sessão 1 - 71 71º William Mendelssohn Merlli 330303934

Sessão 1 - 72 72º Luiz Henrique Heidi Tago Gomes 462453698

Sessão 1 - 73 73º Luiz Felipe Romano Maciel 434900813

Sessão 1 - 74 74º Rogerio Patrocinio 296433822

Sessão 1 - 75 75º Victor Arnal Bizacha 53416441-9

Sessão 1 - 76 76º Vinicius Carvalho de Sá 216248989

Sessão 1 - 77 77º Claudio Matsuo Fujimoto 307435933

Sessão 1 - 78 78º Jackson Coutinho da Silva 22187008-2

Sessão 1 - 79 79º Paulo Augusto de Mello Munhoz 278204624

Sessão 1 - 80 80º Hamilton Menezes Barbosa 185432566

Sessão 1 - 81 81º Rodolfo Benedito Nepomuceno 231042631

Sessão 1 - 82 82º Alvaro Reis de Oliveira MG -19.021.099

Sessão 1 - 83 83º Emerson dos Santos Pazzianotto 543812285

Sessão 1 - 84 84º Hélcio do Carmo Ribeiro 48.577.273-5

Sessão 1 - 85 85º Douglas Dovidauskis 478156352

Sessão 1 - 86 86º Rodrigo da Silva Franco de Souza 225494590

Sessão 1 - 87 87º José Guilherme Bento 46699411-4

Sessão 1 - 88 88º Davi Pessoa Camara Rossignolli 229463228

Sessão 1 - 89 89º Carlos Venicius Nogueira Mota 125167759

Sessão 1 - 90 90º Vagner Henrique Barbosa de Morais 471402412

Sessão 1 - 91 91º André Luiz Martins Teixeira 22893641X

Sessão 1 - 92 92º Guilherme Rodrigo Tacques Terra 205065519

Sessão 1 - 93 93º Giovan Macedo Fregonezi 32592973-7

Sessão 1 - 94 94º Filipe Silva Corrêa 60764042-X

Sessão 1 - 95 95º Marcelo Sanches Cristiano 466288311

Sessão 1 - 96 96º Phelipe Tadeu do Nascimento 373103724

Sessão 1 - 97 97º Fabio Yamakawa 307431794

Sessão 1 - 98 98º Rodrigo da Camara Ribeiro 245202700

Sessão 1 - 99 99º Lucas Eduardo Gama Antunes Abreu dos Santos 55.325.620-8

Sessão 1 - 100 100º Murilo da Silva Andrade 420808231

Sessão 1 - 101 101º Marcelo Arouca Mateoli 219669041

Sessão 1 - 102 102º Edson Carlos Maciel 285573251

Sessão 1 - 103 103º Paulo da Costa Silva 298828339

Sessão 1 - 104 104º Wilson Pompeo Santana 404790069

Sessão 1 - 105 105º Gustavo Barreto Tomaz 476202358

Sessão 1 - 106 106º Rafael Gallo Leal 44221716X

Sessão 1 - 107 107º Welinton Luis Pereira de Oliveira 288073204

Sessão 1 - 108 108º Gustavo Martin Dos Santos Rezende 387855051

Sessão 1 - 109 109º Bruno César da Silva Mota 449631436

Sessão 1 - 110 110º Vitor Hugo Gomes Da Silva 398244698

Sessão 1 - 111 111º Rodolfo Garcia Flausino Sene 406284702

Sessão 1 - 112 112º Ricardo Lopes Garcez 281552617

Sessão 1 - 113 113º Maurício Carvalho de Moura 25767864-9

Sessão 1 - 114 114º Leandro Rodrigues Saraiva 122204332

Sessão 1 - 115 115º Alex Augusto da Silva 34757198

Sessão 1 - 116 116º Paulo Henrique Alves de Sousa 53634283-0

Sessão 1 - 117 117º Fabio Fernandes de Oliveira 431042627

Sessão 1 - 118 118º Juliano do Nascimento Martins 410868991

Sessão 1 - 119 119º Luis Carlos Gonçalves Junior 401454708

Sessão 1 - 120 120º Guilherme Koiti Nosaki Borges 558015815

Sessão 1 - 121 121º Michel Cristian Ferreira 482578233

Sessão 1 - 122 122º Guilherme Moccia Silva 529800627

Sessão 1 - 123 123º Fernando Pontes Moreira Junior 110642923

Sessão 1 - 124 124º William Joaquim Rodrigues 410381445

Sessão 1 - 125 125º Rodrigo Andrei Poletini 305922208

Sessão 1 - 126 126º Diego Monteiro de Sousa 432007040

Sessão 1 - 127 127º Einar Appetito 321246779

Sessão 1 - 128 128º Guilherme Santos Luz Fernandes 43735306-0

Sessão 1 - 129 129º Edison Julio Alves Silva 209679273

Sessão 1 - 130 130º Leonardo Santana Ferreira 209714880

Sessão 1 - 131 131º Ruone Pereira Souza 267854297

Sessão 1 - 132 132º Marcelo de Godoy Almeida 29514347-2

Sessão 1 - 133 133º Léo john Pereira de Barros 545649948

Sessão 1 - 134 134º Andre Luis Pingnoli Neves 18814532

Sessão 1 - 135 135º Reginaldo Borella 23214308-0

Sessão 1 - 136 136º Fernando Aparecido Rogerio de Paiva 477289046

Sessão 1 - 137 137º João Ricardo Junqueira Spegiorin 435762588

Sessão 1 - 138 138º Vitor Rodrigues Araujo 209031657

Sessão 1 - 139 139º Daniel dos Santos Pereira MG-19.674.106

Sessão 1 - 140 140º Julio Fernandes Lage 04.868.983-0

Sessão 1 - 141 141º Lucas Daniel Brandao Franca 372356679

Sessão 1 - 142 142º Gabriel Onesimo de Mello Sales dos Santos 365562257

Sessão 1 - 143 143º Edson Tomoki Nakamine 434671824

Sessão 1 - 144 144º Mateus Rodrigues Coelho 541702622

Sessão 1 - 145 145º João Vitor Zacarini Ambrosio 288012525

Sessão 1 - 146 146º Fernando Calciolari 494104181

Sessão 1 - 147 147º Oseias Otavio da Silva 6725435

Sessão 1 - 148 148º Yago Henrique dos Santos Rodrigues 392998750

Sessão 1 - 149 149º Bruno Botelho 33816337-2

Sessão 1 - 150 150º Juliano Aparecido de Lima 30744228

Sessão 1 - 151 151º Kilder Flores Ladeira 245149372

Sessão 1 - 152 152º Gustavo Donizete Moreira 385997656

Sessão 1 - 153 153º Alessandro Rogerio dos Santos 326018451

Sessão 1 - 154 154º Eduardo Gil de Souza Moura 338951842

Sessão 1 - 155 155º William Sydow 24700508-3

Sessão 1 - 156 156º William da Silva Santos 447363645

Sessão 1 - 157 157º Rubens Mateus Pisciotta 487587406

Sessão 1 - 158 158º Rivelino Fiorentino Kimura 21306764X

Sessão 1 - 159 159º Thales Pereira 350809562

Sessão 1 - 160 160º Celso Antunes de Deus Júnior 342824041

Sessão 1 - 161 161º Samuel Ítalo Ramos Corrêa 468766273

Sessão 1 - 162 162º Francisco Flavio Vieira 320109069

Sessão 1 - 163 163º Thiago Guilherme de Oliveira 461611995

Sessão 1 - 164 164º Melquizedeque Silva de Mattos 129087227

Sessão 1 - 165 165º Caio Cesar Mendes Barbosa 446625528

Sessão 1 - 166 166º Alex Santos Ferreira 62603862-5

Sessão 1 - 167 167º Charles Ribeiro Salgado 238044713

Sessão 1 - 168 168º Stevam de Passos Lima 53027131X

Sessão 1 - 169 169º Marcio Benedito dos Santos 422789112

Sessão 1 - 170 170º Rodrigo Duarte de Souza 122696305

Sessão 1 - 171 171º Victor de Matos Oliveira 222587479

Sessão 1 - 172 172º Moisés de Oliveira Lima 62879363-7

Sessão 1 - 173 173º Diego Antonio Tanaka da Conceição 40923019-4

Sessão 1 - 174 174º Adriano José Macedo 779691

Sessão 1 - 175 175º Tarcisio Tobias de Souza 214450785

Sessão 1 - 176 176º Christian Augusto Casemiro da Rocha 38.061.000-0

Sessão 1 - 177 177º Rafael Ometto Sahadi 460314750

Sessão 1 - 178 178º Jonatas Gomes Alves 488199633

Sessão 1 - 179 179º Israel Clementino da Silva Junior 309183054

Sessão 1 - 180 180º Manoel Rosendo Pereira 12327175-7

Sessão 1 - 181 181º Rodrigo Augusto Pereira 471285420

Sessão 1 - 182 182º Michael Luis da Rocha 444372696

Sessão 1 - 183 183º Nilson Américo Filho 32866845X

Sessão 1 - 184 184º Marcus Vinicius Sanches Lima 471255294

Sessão 1 - 185 185º Daniel Koda Dias 245828096

Sessão 1 - 186 186º Leonardo Assis Dias Machado 418610769

Sessão 1 - 187 187º Genis Soares Fragoso 229017496

Sessão 1 - 188 188º Leonardo Braga Flores 100965813

Sessão 1 - 189 189º Luis Fernando Melhado 288610106

Sessão 1 - 190 190º Juliano de Souza 426322423

Sessão 1 - 191 191º José Rogério Pires 35870191

Sessão 1 - 192 192º Anderson Cláudio Teixeira Guimaraes 122762073

Sessão 1 - 193 193º Ramon Trevizan Barros 46239637X

Sessão 1 - 194 194º Rafael Ribeiro da Silva Fernandes 46.878.482-2

Sessão 1 - 195 195º Felipe Bouvier da Costa Silva 40452929X

Sessão 1 - 196 196º Tiago Rangel Monteiro 293131831

Sessão 1 - 197 197º Adriano Feu Teixeira 12350160

Sessão 1 - 198 198º Tales Yudi Katayama Koyama 445183020

Sessão 1 - 199 199º Marcos Rogério Berto 19644661-2

Sessão 1 - 200 200º Dione Issagava Duarte 478722163

Sessão 1 - 201 201º Renan dos Santos Medeiros 466885222

Sessão 1 - 202 202º Luiz Cláudio Cardoso da Silva 12.862.511-8

Sessão 1 - 203 203º Thiago Noriyuke Takikawa 273060004

Sessão 1 - 204 204º Evandro Marcelo Pires de Almeida Wey 417619947

