24 fevereiro 2023

Listas classificatórias do Concurso de Promoção por Merecimento de AEVP

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO DE PROMOÇÃO

EDITAL CP nº 001 DE 23-2-2023 - AEVP

A Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP nº 145, de 11, publicada em 12/11/2022, expede o presente EDITAL para TORNAR PÚBLICA as listas classificatórias, por nível de vencimentos, dos integrantes da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Merecimento, referente ao exercício de 2021, de que trata o artigo 9º da Lei Complementar nº 898, de 13 de julho de 2001, alterada pelas Leis Complementares nº 1.060, de 23 de setembro de 2008 e nº 1.246, de 27 de junho de 2014, e COMUNICA que:

1 – poderão ser beneficiados com a promoção um total de 1.755 (um mil setecentos e cinquenta e cinco) Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, distribuídos na seguinte conformidade: 305 de Nível de Vencimentos II, 371 de Nível de Vencimentos III, 405 de Nível de Vencimentos IV, 389 de Nível de Vencimentos V e 285 de Nível de Vencimentos VI;

2 – nestas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no Decreto nº 53.994, de 06 de fevereiro de 2009;

3 – serão analisados por esta Comissão os recursos interpostos, conforme disposto no artigo 11 do Decreto nº 53.994, de 06 de fevereiro de 2009, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital.

AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS II

CLASS. NOME RG PTOS. MER. TS CLASSE TSP EST. PMFQT DT. NASC.

1 THIAGO BARBIERI OLIVEIRA 486490312 100,0 2.456 2.456 4 01/10/1992

2 SIDNEI TEODORO DE ANDRADE 308162961 100,0 2.455 2.455 4 02/01/1977

3 AIRES HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 163227263 100,0 2.453 4.637 4 12/05/1980

4 ROMULO NALESSO ZANON 463509729 100,0 2.410 2.410 4 16/06/1990

5 ELIAS AUGUSTO DE JESUS 253984890 100,0 2.351 2.351 4 17/06/1977

6 REINALDO LACORTE BRITO 345843745 100,0 2.351 2.351 4 01/03/1980

7 JUCELIO DOS SANTOS 326138857 100,0 2.235 2.235 4 08/10/1983

8 DIOGO PENNINCK DA SILVA 401743251 100,0 2.235 2.235 4 20/06/1984

9 PITAGORAS MANOEL COSTA DOS SANTOS 324713010 98,5 2.456 2.456 4 10/08/1979

10 ALESSANDRO DE MATOS 42017011X 98,0 2.456 2.638 4 01/12/1986

11 SERGIO PATROCINIO GOMES BARCA TEIXEIRA 275896845 98,0 2.456 2.456 4 31/07/1974

12 RODRIGO AKIO LOURENCO 493389659 98,0 2.456 2.456 4 04/08/1991

13 GABRIEL HENRIQUE ROCHA BENTO 324868091 98,0 2.456 2.456 4 10/09/1991

14 EDUARDO GABRIEL SILVA RAMOS 474182654 98,0 2.455 2.455 4 21/06/1991

15 RODRIGO TEIXEIRA SABATINE 338152623 98,0 2.446 2.446 4 29/09/1987

16 ANDERSON FULGENCIO DA SILVA 334973302 98,0 2.411 2.411 4 01/12/1986

17 PAULO HENRIQUE ZAMBOTI DOS SANTOS 40556885X 98,0 2.365 2.365 4 25/01/1985

18 GUSTAVO FERREIRA LOPES BARROS 482170049 98,0 2.365 2.365 4 03/09/1992

19 EDSON LUIS DE FREITAS LIMA LEOCADIO 344090991 98,0 2.289 2.289 4 29/01/1983

20 FABRICIO FRANCISCO FERNANDES 420392646 96,0 2.456 3.005 4 03/04/1988

21 GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES ACOSTA 445035018 96,0 2.456 2.638 4 07/05/1989

22 VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA 329352489 96,0 2.456 2.456 4 11/02/1979

23 MARCOS FERNANDO MONARO DA SILVA 403016757 96,0 2.456 2.456 4 18/02/1987

24 BRUNO NUNES BORDINASSO 437022651 96,0 2.456 2.456 4 16/09/1988

25 ADRIANO BLASEK PEREIRA 409204274 96,0 2.456 2.456 4 22/11/1988

26 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 421523311 96,0 2.414 2.414 4 13/09/1985

27 FABIO HENRIQUE ALVES PINTO 461770623 96,0 2.351 2.351 4 26/04/1990

28 FELIPE DOS SANTOS GOMES 475992994 96,0 2.351 2.351 4 21/09/1991

29 ERISTEIN FERNANDO CAMILLO 201598693 94,0 2.953 2.953 4 28/06/1983

30 JOSE LUIZ CARDILHO 287935383 94,0 2.365 2.365 4 18/06/1976

31 CRISTIANO KICHIRO DE AQUINO 506585499 94,0 2.364 2.364 4 25/12/1976

32 DARLAN GARCIA 295035304 93,0 2.805 2.805 4 29/06/1980

33 MARCELO PORCEL NANTES 279880157 92,0 3.033 3.033 4 25/08/1977

34 REINALDO ALBERTO LENHARO 33893151X 92,0 2.907 2.907 4 22/01/1986

35 LEONARDO PEDRO LONGO 40182651X 92,0 2.456 2.456 4 31/08/1982

36 DOUGLAS LUIZ RODRIGUES GONCALES 482229895 92,0 2.454 2.454 4 21/07/1992

37 REGIS SOARES BONFIM 404552031 92,0 2.351 2.351 4 30/05/1994

38 FABIANO GUEDES DA ROCHA 227329776 90,0 2.969 2.969 4 22/07/1975

39 RICARDO APARECIDO DE PAULA CUNHA 301085365 90,0 2.912 2.912 4 10/06/1978

40 JULIO TELES DE SOUZA ROCHA 340790726 90,0 2.827 2.827 4 14/10/1978

41 ALEXANDRE EDUARDO ABUCHAIM 427306644 90,0 2.783 2.783 4 07/01/1985

42 PAULO ROBERTO COSTA PEREIRA 552202940 90,0 2.456 2.456 4 16/06/1979

43 CARLOS CLEBIO DOS SANTOS 292166837 90,0 2.456 2.456 4 08/02/1980

44 ADRIANO DA SILVA CAMPOS 45670288X 90,0 2.456 2.456 4 24/06/1983

45 JOAQUIM PAULO FRANCISCO 534578275 90,0 2.455 2.455 4 14/05/1982

46 MARIO VICTOR DE ARAUJO SANTOS 400784853 90,0 2.454 2.454 4 27/06/1988

47 EURICO SEBASTIAO ALVES JUNIOR 497324441 90,0 2.454 2.454 4 24/02/1995

48 ERIC WELINGTON MARTINS TRUGILIO 40196131X 90,0 2.453 2.453 4 01/09/1983

49 EMERSON KAZUO SHIMADA 281370849 90,0 2.451 2.451 4 10/01/1978

50 ADRIANO BEBER 264022427 90,0 2.338 2.338 4 04/03/1980

51 JEAN DOMINGOS DA SILVA 251338733 88,0 3.084 3.084 4 21/04/1976

52 VITOR GONCALVES DOS SANTOS 30463377X 88,0 2.456 3.179 4 18/07/1982

53 FERNANDO FELIX DE ARAUJO 55058996X 88,0 2.456 2.456 4 31/03/1980

54 HENRIQUE APARECIDO RAMOS 471289371 88,0 2.454 2.454 4 22/08/1990

55 JAISON SAVIO RICIERI DA CRUZ SANTOS 407046197 88,0 2.446 2.446 4 04/08/1988

56 EGERTON EMANUEL DA COSTA E SILVA 401049607 88,0 2.351 2.351 4 18/06/1988

57 FELIPE SOARES CARDOSO 425170536 88,0 2.346 2.346 4 27/04/1987

58 NELSON FERREIRA NETO 482299484 86,0 2.957 2.957 4 09/06/1992

59 JOSE FERNANDO DE AZEREDO SILVA 446886774 86,0 2.552 2.552 4 07/12/1988

60 NATHAN WILLIAN DAS NEVES 485992152 86,0 2.456 2.456 4 17/05/1991

61 ROBERTO TADASHI KAZURAYAMA 293562258 86,0 2.444 2.444 4 16/06/1978

62 MATHEUS BARBOSA SOUZA 463109363 86,0 2.438 2.438 4 24/09/1990

63 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 426072649 86,0 2.436 2.436 4 22/07/1986

64 ALEXANDRE PASSARINI 497225980 86,0 2.423 2.423 4 20/04/1994

65 GEOVANI DONIZETI MACHADO DE OLIVEIRA 346721490 86,0 2.364 2.364 4 12/12/1983

66 WESLEI DIEGO FERRARI 477119803 86,0 2.364 2.364 4 15/09/1991

67 BRUNO MORETO 433098314 86,0 2.360 2.360 4 27/04/1987

68 VICTOR HUGO DE CARVALHO 487661333 86,0 2.341 2.341 4 17/04/1981

69 RONALDO DANILO UREI GOBBI 470754898 86,0 2.326 2.326 4 21/01/1986

70 EDUARDO DOS SANTOS 344042947 84,0 2.890 2.890 4 13/09/1979

71 JULIO CESAR DIAS 349780663 84,0 2.851 2.851 4 29/03/1982

72 FRANCISCO JOSE NOGUEIRA DE LACERDA 284149457 84,0 2.784 2.784 4 13/10/1976

73 EDUARDO ALEXANDRE MONTEIRO 461765044 84,0 2.456 2.456 4 15/10/1989

74 FLAVIO LUCIANO DE ANDRADE 424803938 84,0 2.450 2.450 4 09/05/1988

75 JULIANO DA SILVA TORRES 44557320X 84,0 2.449 2.449 4 21/09/1988

76 JOSE GILDARIO DA SILVA JUNIOR 35007785X 84,0 2.414 2.414 4 24/06/1983

77 TIAGO PERAMO BRAGA 435230098 84,0 2.359 2.359 4 09/05/1986

78 MARCOS ALEXANDRE DE ALMEIDA 427618435 82,0 2.798 2.798 4 22/01/1987

79 DIOGENES FIRMO DA CRUZ 345018096 82,0 2.456 5.638 4 23/03/1983

80 DANIEL PEREIRA DA SILVA RIBEIRO 399221207 82,0 2.456 2.456 4 30/06/1978

81 JOAO PAULO DE SOUZA 48801864X 82,0 2.456 2.456 4 12/03/1993

82 GUILHERME DE CARVALHO 460152440 82,0 2.442 2.442 4 08/02/1996

83 RODRIGO DANTAS SILVA 124359392 82,0 2.429 3.558 4 12/04/1981

84 LEANDRO CAMARGO DA SILVA 450187913 82,0 2.417 2.417 4 08/12/1989

85 EDSON ANTONIO JANEI 33124374X 82,0 2.231 2.231 4 04/03/1983

86 THIAGO SILVA DE SOUZA 273051209 80,0 3.047 3.047 4 01/07/1986

87 MARCIO DE BRITO 32508242X 80,0 3.018 3.018 4 25/07/1978

88 CLEVERSON SICARELLI DE OLIVEIRA 340787119 80,0 2.941 3.635 4 20/07/1989

89 PEDRO HENRIQUE SILVA CELESTINO 478701263 80,0 2.453 2.453 4 06/07/1991

90 CHARLES ALVES DE MELO 452316522 80,0 2.452 2.452 4 21/03/1995

91 DANIEL AUGUSTO RODRIGUES SANTIAGO 254705273 80,0 2.451 2.451 4 09/07/1975

92 VITOR DE SOUZA OLIVEIRA 497166562 80,0 2.346 2.346 4 24/04/1994

93 RODOLFO SARSANO 251194681 79,0 2.456 2.638 4 10/07/1975

94 MARCOS ROGERIO RIBEIRO DIAS 299820907 78,0 3.020 3.020 4 02/05/1979

95 GUILHERME BARBOSA DE ANDRADE FARIA 264550754 78,0 2.952 2.952 4 10/03/1980

96 OZIEL RAMOS 226587940 78,0 2.456 2.456 4 22/12/1972

97 LUCAS OLIVEIRA SOUSA 452976030 78,0 2.456 2.456 4 25/04/1995

98 ELSON ANTONIO DA SILVA BARROS 474947361 78,0 2.403 2.403 4 26/06/1990

99 FELIPE MATOS SILVA 479679307 78,0 2.349 2.349 4 29/09/1991

100 RICARDO DE FREITAS HILDEBRANDO 432658750 78,0 2.224 2.224 4 07/05/1985

101 CARLOS EDUARDO FRANCISCO 273433374 76,0 2.967 3.969 4 24/02/1979

102 CAIO VINICIUS ROEFERO BORGES 445628352 76,0 2.456 3.586 4 02/06/1989

103 PAULO RICARDO LAMOUNIER ADAS 346720424 76,0 2.455 2.455 4 25/02/1986

104 JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES 261391264 76,0 2.441 2.441 4 12/03/1976

105 DIOGO MELO COLTURATO 326071684 76,0 2.365 2.365 4 02/06/1984

106 FABIO CLARETE RODRIGUES 289362271 76,0 2.341 2.341 4 14/02/1978

107 ANDRE LUIZ DA SILVA HILARIO 303761726 74,0 3.032 3.032 4 25/03/1979

108 ANGELO RODRIGUES DOS SANTOS 220997585 74,0 2.943 3.770 4 11/02/1972

109 THARIK ALEXANDRE DE SOUZA PRIMO MC CLAY 371297904 74,0 2.928 2.928 4 06/08/1975

110 ANDERSON TORRES BARBOSA 49276797X 74,0 2.788 2.788 4 26/04/1991

111 JAIR CARDOSO DOS SANTOS 422761229 74,0 2.456 2.456 4 07/12/1982

112 WILLIAM CESAR HIPOLITO 403866297 74,0 2.453 2.819 4 17/06/1987

113 SERGIO ANTONIO MARTINS JUNIOR 341739017 74,0 2.439 2.439 4 13/06/1988

114 CELSO DE ARAUJO DOS REIS 22696453X 74,0 2.428 2.428 4 20/01/1975

115 EDSON MASSANOBU ADACHI 246705784 74,0 2.400 2.400 4 04/08/1983

116 ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS 32592305X 72,0 3.101 3.101 4 10/09/1979

117 ANTONIO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO 350953351 72,0 3.000 3.000 4 04/01/1981

118 MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS REIS 406907419 72,0 2.980 2.980 4 17/12/1982

119 CLEBER DA CRUZ FURTADO 25035357X 72,0 2.946 2.946 4 17/05/1979

120 HUDSON LUIZ MIANO 329348012 72,0 2.868 3.199 4 21/07/1975

121 TIAGO VIEIRA 434335836 72,0 2.456 2.456 4 03/03/1986

122 PAULO HENRIQUE NICOLAU DO NASCIMENTO 345534554 72,0 2.454 2.454 4 05/12/1979

123 WELLINGTON VICTOR FERREIRA DOS SANTOS 404461220 72,0 2.454 2.454 4 05/02/1982

124 HONNEY PETERSON NEZOTTI DA SILVA 432846931 72,0 2.446 2.446 4 08/06/1984

125 MARCIO ROBERTO VALENTE 329461072 72,0 2.433 2.433 4 22/01/1981

126 JULIO CESAR LOURENCO DE ARAUJO EVANGELISTA 351000975 72,0 2.397 2.397 4 22/11/1982

127 ELIAS RAUL DE SOUZA FRANCA 244720915 72,0 2.365 2.365 4 24/10/1973

128 SERGIO FERREIRA 456140906 71,0 2.952 2.952 4 30/06/1984

129 LUCIANO DE SOUZA BORBA 525572922 70,0 2.974 2.974 4 14/03/1978

130 RICARDO ADENILSON LIMA 296810885 70,0 2.883 2.883 4 14/06/1982

131 JEAN LOPES DE SA 487197677 70,0 2.545 2.545 4 25/07/1985

132 LUCAS JOSE ROLIM DE PAULA 404252904 70,0 2.414 2.414 4 21/07/1986

133 EDERSON FILGUEIRA DOS SANTOS 462723884 70,0 2.380 2.380 4 17/01/1990

134 GABRIEL PEREIRA ALMEIDA DE CARVALHO 476128055 70,0 2.354 2.354 4 08/07/1991

135 PAULO AUGUSTO PADOVANNI 483141598 70,0 2.348 2.348 4 09/03/1987

136 VITOR AFONSO GARCIA FAZAM 487861541 70,0 2.341 2.341 4 27/02/1993

137 LUCAS LEANDRO BOAVENTURA 320258038 68,0 2.894 2.894 4 22/03/1980

138 JOSE DE ASSIS NETTO 443210020 68,0 2.805 2.805 4 05/04/1985

139 JALDENIS ARAUJO DA SILVA 321181116 68,0 2.497 2.497 4 14/08/1980

140 EDUARDO FREIRE ANTUNES 303425520 68,0 2.436 2.436 4 30/12/1981

141 REINALDO GOMES RODRIGUES 284838524 66,0 2.961 2.961 4 13/02/1977

142 RIVELINO LAURINDO DE ALMEIDA 191666142 66,0 2.948 2.948 4 05/02/1971

143 CLAYTON LUIZ NOVELLI 43202153X 66,0 2.854 2.854 4 04/10/1987

144 REGINALDO APARECIDO MARQUES 256251794 66,0 2.847 2.847 4 10/09/1977

145 LUIS ANDRE CASTELLAO BARREIRA 421008477 66,0 2.447 2.447 4 04/12/1981

146 OZIEL GONCALVES DE SOUZA 306138931 66,0 2.333 2.333 4 20/06/1979

147 SIDNEY MENDES DE SOUZA 283523554 64,0 3.089 3.089 4 10/01/1977

148 ANDREY ACLESIO GARCIA AMARAL 341611542 64,0 2.979 2.979 4 09/07/1983

149 MARCELO TENORIO CAVALCANTE 301904674 64,0 2.669 2.669 4 10/08/1978

150 WAGNER ESPINDOLA DE GODOY 338801029 64,0 2.454 2.454 4 01/11/1980

151 SIDMAR APARECIDO TIMOTEO 400998841 64,0 2.445 2.445 4 04/05/1988

152 RAFAEL SOARES DE ARAUJO 401527451 62,0 3.019 3.019 4 02/12/1987

153 ALEX JUNIOR DE SOUZA 323670696 62,0 3.001 3.001 4 17/05/1982

154 GLAUBER ANTONIO PERPETUO GONCALVES 335322906 62,0 2.961 2.961 4 18/01/1983

155 JOSE BARROS FILHO 264050617 62,0 2.891 2.891 4 25/02/1976

156 ALEXANDRE DA SILVA JUSTO 330257808 62,0 2.455 2.455 4 01/06/1982

157 JACSON LINCON DA SILVA LOPES 320328491 62,0 2.444 2.444 4 12/05/1981

158 ITAMAR JOSE COELHO 416486976 62,0 2.420 2.420 4 16/09/1987

159 LUCAS DIAS DOS SANTOS 1524660 62,0 2.379 2.379 4 20/07/1988

160 RICARDO DE ALMEIDA 349330530 60,0 2.943 2.943 4 14/03/1982

161 FABIO ORODESCHI IVANOV 265518015 60,0 2.930 2.930 4 27/02/1977

162 EDIBERTO MESSIAS FERREIRA 30310031X 60,0 2.924 2.924 4 02/01/1979

163 WILLIAM DE ASSIS PACHECO 427563276 60,0 2.917 2.917 3 19/06/1984

164 DANIEL TORQUATO 409725602 60,0 2.447 2.447 4 30/04/1995

165 RANGEL CONRADO RIBEIRO 40967705X 60,0 2.411 2.411 4 15/05/1986

166 RENATO MACHADO DA SILVA 422083203 60,0 2.395 2.395 4 30/09/1984

167 MARCIO JOSE SILVA DE AGUIAR 330606657 58,0 2.814 2.814 4 22/02/1980

168 NATAN CARDOSO PRATES 208178016 56,0 2.997 3.552 4 08/04/1973

169 SERGIO DIEGO DA SILVA 407900354 56,0 2.630 2.630 4 06/07/1983

170 EDSON MAURICIO ZUIANI 401670193 56,0 2.271 2.271 4 03/05/1994

171 PAULO CESAR DA SILVA PEREIRA 345118066 53,0 2.320 2.320 4 01/03/1982

172 LINCOLN VIEIRA DO ESPIRITO SANTO 341571143 52,0 2.960 2.960 4 25/08/1982

173 CLEITON LUIZ DA SILVA 21739579X 51,0 2.960 2.960 4 06/01/1984

174 RAFAEL DE ARAUJO SANTOS 326110562 51,0 2.908 2.908 4 05/05/1983

175 ELTON FERREIRA DOS SANTOS 293187617 51,0 2.367 2.367 4 09/10/1977

176 FABIO RODRIGO GARCIA DANTAS 271928402 50,0 2.424 2.424 4 14/12/1979

AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS III

CLASS. NOME RG PTOS. MER. TS CLASSE TSP EST. PMFQT DT. NASC.

1 CARLOS AUGUSTO ALVES E SILVA 457400468 100,0 3.831 3.831 4 15/05/1989

2 BRUNO MELLO 412414144 100,0 3.787 3.787 4 13/06/1987

3 EDIVALDO TORTOLA 401178766 100,0 3.743 5.252 4 27/05/1981

4 DILMAR DE CASTRO OLIVEIRA 271345731 100,0 3.731 3.731 4 03/09/1972

5 JOSE OLIMPIO DE SOUZA NETO 254792911 100,0 3.730 3.730 4 21/08/1980

6 ISMAEL JANUARIO DOS SANTOS 42408627X 100,0 3.642 3.642 4 30/05/1985

7 LAURO OLIVEIRA DIAS NETO 302101585 100,0 3.617 3.618 4 28/09/1983

8 RODRIGO CORTECIONI LANCE 429696851 100,0 3.562 3.562 4 22/05/1983

9 LEANDRO SILVA GOMES 468541044 100,0 3.469 3.469 4 23/05/1986

10 ELSON ANTONIO PEREIRA JUNIOR 445622027 100,0 3.460 3.460 4 22/11/1989

11 ISRAEL TADEO DA SILVA 292881630 100,0 3.416 3.416 4 07/03/1980

12 ADILSON DAVI DOS SANTOS 409456068 100,0 3.411 3.411 4 17/01/1982

13 DANIEL JOSE DOS SANTOS 339766852 100,0 3.410 3.410 4 27/07/1978

14 GENILDO DE SOUZA ALVES DIAS 232822232 98,0 3.784 7.989 4 24/06/1970

15 RODRIGO BOROTTO GUIMARAES 33137500X 98,0 3.737 3.737 4 05/12/1980

16 LEVI DE SOUZA MENEZES 201516810 98,0 3.731 3.731 4 29/04/1970

17 MARCOS NOBUO KOMAZAKI 225034591 98,0 3.725 3.725 4 26/06/1972

18 SILVANO APARECIDO FERREIRA 351392270 98,0 3.617 3.617 4 10/05/1979

19 RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA 250643674 98,0 3.562 3.562 4 11/04/1979

20 EDSON FERREIRA TERRA 330997051 98,0 3.549 3.549 4 15/10/1977

21 JOSE ANTONIO CAPELLARI JUNIOR 401483356 98,0 3.430 3.430 4 06/06/1988

22 VANTUIL SILVA DE SOUZA 246315064 98,0 3.411 3.411 4 07/09/1973

23 EDUARDO APARECIDO DE SOUZA 427346186 98,0 3.411 3.411 4 19/11/1982

24 CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA 279862453 98,0 3.360 3.360 4 24/03/1974

25 HILTON JOSE DOS SANTOS 337370497 98,0 3.304 3.304 4 09/07/1982

26 WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA 462097821 96,0 3.723 3.723 4 02/03/1990

27 THIAGO HENRIQUE MORENO 407704358 96,0 3.645 3.645 4 20/02/1985

28 ISAIAS GOMES DA SILVA 420574967 96,0 3.621 3.621 4 16/12/1983

29 RODRIGO PRESTES ROLIM DE MELLO 334187461 96,0 3.614 3.614 4 17/03/1979

30 WILLIAN JEFERSON LEONARDI 40854398X 96,0 3.613 3.613 4 23/06/1984

31 JULIO CESAR PESCE MATHIAS 297355739 96,0 3.531 3.531 4 30/01/1983

32 EPAMINONDA APARECIDO MACHADO 330453415 96,0 3.480 3.480 4 26/10/1979

33 MICHEL DENER DE ALMEIDA SANTANA 340358968 96,0 3.460 3.460 4 27/07/1981

34 RAFAEL NUNES DOS SANTOS 433491383 94,0 3.744 3.744 4 16/01/1988

35 LUIS RICARDO TAMION DIOGO 350391877 94,0 3.740 3.740 4 25/08/1983

36 MAYCON BRAS FORINI 433099434 94,0 3.725 3.725 4 06/05/1986

37 SERGIO LUIS ANTUNES DAVID 209115002 94,0 3.636 3.636 4 11/05/1968

38 ANDERSON WELLER 330327781 94,0 3.586 3.586 4 24/07/1981

39 EVAMAR GOMES FRANCISCO 410363145 94,0 3.550 3.550 4 29/07/1988

40 FABIO FERREIRA DE CAMARGO 292434662 94,0 3.516 3.516 4 12/03/1979

41 FLAVIO JUSTINO DIAS 183951074 94,0 3.415 3.415 4 26/11/1968

42 SULIVAN NUNES OVIDIO 403887471 92,0 3.838 3.838 4 01/04/1983

43 DANILO ROBERTO PESSOA CONEGLIAN 409793711 92,0 3.798 3.798 4 10/03/1982

44 ROBERSON DE JESUS VIEIRA 218763062 92,0 3.648 3.648 4 25/12/1972

45 GLAUCO PIRES DE OLIVEIRA 406535607 92,0 3.598 3.598 4 29/01/1987

46 RICHARD RIBEIRO CAPECCI 407299361 92,0 3.569 3.569 4 03/12/1986

47 RICARDO BARROCA MORETTO 417756781 92,0 3.369 3.369 4 28/07/1984

48 RICARDO ARRUDA CAMPOS 295029055 90,0 3.726 3.726 4 11/11/1978

49 ALESSANDRO BAPTISTA DOS SANTOS 320274494 90,0 3.621 3.621 4 27/10/1980

50 LUIS FERNANDO MEIRA NOGUEIRA 327872251 90,0 3.620 3.620 4 11/10/1978

51 LAUDELINO LIMA DE SANT ANA 328086678 90,0 3.504 3.859 4 27/09/1979

52 SAURO CINTRA LARA 290645578 90,0 3.466 3.466 4 30/04/1978

53 SILVIO LUIZ DA SILVA 501681486 90,0 3.411 3.411 4 25/09/1975

54 RENAN UILIAN MACHADO CASAGRANDE 448698754 90,0 3.376 3.376 4 19/12/1989

55 CRISTIANO FRUTUOSO CAETANO 288650979 90,0 3.368 3.368 4 14/12/1976

56 RAFAEL DOS SANTOS 419667763 88,0 5.436 5.436 4 27/11/1986

57 ALEX CRISTIANO JACOMETO 400779894 88,0 3.832 3.832 4 30/08/1988

58 RAFAEL QUARESMA DA HORA 41094032X 88,0 3.733 3.733 4 21/11/1986

59 DIEGO SCARCELI RIBEIRO DE SIQUEIRA 420097466 88,0 3.719 3.719 4 05/03/1987

60 DOMINGOS MARQUES RIBEIRO 295137575 88,0 3.619 3.619 4 17/03/1977

61 RODRIGO MENDONCA 327184590 88,0 3.598 3.598 4 18/05/1981

62 JOAO PAULO DE ANDRADES 322929015 88,0 3.590 3.590 4 20/01/1981

63 PATRICK FERNANDO BARRETO DIAS DE CARVALHO 290262537 88,0 3.559 3.559 4 26/08/1982

64 JOSE TAVARES VIDEIRA NETO 404731612 88,0 3.553 3.553 4 26/11/1987

65 HUGO LEONARDO SILVA MOTA 325756211 88,0 3.459 3.459 4 26/09/1981

66 RAFAEL CANDIDO FONTOURA 293860361 88,0 3.411 4.596 4 19/04/1982

67 JEFFERSON PEREIRA SERVULO 224182705 86,0 3.833 5.095 4 17/06/1971

68 EDMAR HONOETE BEZERRA 41109760X 86,0 3.746 3.746 4 18/12/1987

69 EDNILDO FRANCELINO DA SILVA 37848963X 86,0 3.549 3.549 4 20/11/1973

70 JEDIEL FERNANDO BATISTA 290033883 86,0 3.472 3.472 4 28/10/1977

71 JOAO BATISTA DA SILVA 215287265 86,0 3.411 3.411 4 23/06/1970

72 EDERSON GRANDE DE ANDRADE 304634232 84,0 3.918 3.918 4 25/06/1982

73 PEDRO FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS 446918532 84,0 3.864 3.864 4 09/08/1989

74 LUIS ROBERTO BERNARDES 296046243 84,0 3.822 3.822 4 09/05/1978

75 JOSE HENRIQUE PEREIRA 430964596 84,0 3.740 3.740 4 06/05/1983

76 LACIDIO ENRIQUE BALDO 199180301 84,0 3.729 3.729 4 05/04/1971

77 PAULO EDUARDO DA SILVA MELLO 427575114 84,0 3.718 3.718 4 08/02/1986

78 JOAO NASCIMENTO DOS SANTOS 19117306X 84,0 3.617 3.617 4 05/05/1968

79 CARLOS ROGERIO MARTINS 409236998 84,0 3.556 3.556 4 24/05/1983

80 RENATO TRENTIM CORDIOLI 237717001 84,0 3.517 3.517 4 03/10/1973

81 TIAGO HENRIQUE FERREIRA GIANNELLI DE SORDI 431429509 84,0 3.464 3.464 4 16/09/1983

82 FABRICIO GUSTAVO COLNAGHI 333428900 84,0 3.422 3.422 4 07/10/1980

83 ULISSES CAIO PUNTEL 258403299 82,0 3.917 3.917 4 22/11/1976

84 DIEGO LOPES NASCIMENTO 41186757X 82,0 3.898 3.898 4 02/12/1984

85 OSMAR MARCELINO DE FREITAS FILHO 417010795 82,0 3.886 3.886 4 26/08/1986

86 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BONDEZAN 340349608 82,0 3.824 3.824 4 29/01/1980

87 WILLIAN GOMES ABRUS 421491863 82,0 3.740 3.740 4 09/12/1986

88 JULIANO LAERCIO SANT ANA 340790167 82,0 3.628 3.628 4 09/10/1981

89 RICARDO LUIS MATIAS 296642861 82,0 3.613 3.803 4 14/05/1979

90 AMAURI FELIX DOS SANTOS 244657622 82,0 3.355 3.355 4 29/04/1975

91 ADRIANO GOMES FRANCA 255283830 80,0 4.393 4.393 4 06/08/1974

92 EVERSON CARLOS SOZZO 338088209 80,0 3.851 3.851 4 11/08/1982

93 ALISON DIEGO SANCHES MARQUES 418311286 80,0 3.807 3.807 4 12/07/1986

94 GILSON APARECIDO CARDOZO DE ALMEIDA 421857997 80,0 3.744 3.744 4 19/09/1985

95 JOAO PEREIRA DE ANDRADE 233401234 80,0 3.733 3.733 4 29/10/1975

96 MARCIO ROGERIO DA SILVA 457990223 80,0 3.726 3.726 4 25/08/1981

97 FABIANO LOGAREZO 335133563 80,0 3.723 3.723 4 31/07/1983

98 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA 332733312 80,0 3.718 3.718 4 05/08/1980

99 FLAVIO ROBERTO FREDERICO 411739761 80,0 3.711 3.711 4 22/08/1986

100 PAULO ROBERTO PASTRE 426647919 80,0 3.614 3.614 4 09/10/1984

101 OMAR FERNANDES COSTA ALENCAR 265348857 80,0 3.585 4.560 4 25/08/1975

102 DAVI FERNANDO PEREIRA 340386411 80,0 3.549 3.549 4 16/10/1981

103 RODOLFO JOSE ANDRE DA CRUZ 445873371 80,0 3.421 3.421 4 17/01/1989

104 ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 450348192 80,0 3.309 3.309 4 04/11/1983

