13 maio 2022

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ANUÊNCIA DE 205 APROVADOS NO CONCURSOO DE ASP

 


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DRHU Nº 007 DE 12-5-2022

(CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ANUÊNCIA - AGENTE DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I - ASP)

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da

Secretaria da Administração Penitenciária, nos termos do § 3º,

do artigo 39, do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014,

considerando:

* a necessidade de suprir o déficit de servidores da Pasta;

* que todos os candidatos habilitados no concurso público

regido pelo Edital de Abertura de Inscrições CCP nº. 058/2017,

publicado em 17.05.2017, homologado por Despacho do Senhor

Secretário de 27, publicado em 28.12.2021, foram convocados

para Sessão de Anuência por meio do Edital DRHU nº 004/2022,

publicado em 30/04/2022; e

* que na Sessão de Anuência realizada em 07.05.2022,

regida pelo Edital DRHU nº 004/2022, não foram preenchidos os

cargos oferecidos, restando 205 (duzentos e cinco).

CONVOCA novamente os candidatos constantes do ANEXO

I para manifestarem interesse em serem nomeados para os

cargos vagos de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I,

destinados às Unidades Prisionais pertencentes à Secretaria da

Administração Penitenciária.

2 - Estão sendo convocados somente os candidatos que não

compareceram à Sessão de Anuência realizada em 07/05/2022,

regida pelo Edital DRHU nº 004/2022, publicado em 30/04/2022.

3 - Os candidatos convocados deverão comparecer na data,

local e horário mencionados no Anexo I deste edital, a fim de

manifestarem interesse por 205 (duzentos e cinco) cargos de

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CLASSE I – SEXO

MASCULINO do quadro da Secretaria da Administração Penitenciária, autorizado por Despacho de 28, publicado no Diário

Oficial do Estado de São Paulo de 29/04/2022, exarado no

Processo SEGOV-EXP-2022-02668 -SISAUT 20200-0001, que não

foram preenchidos na citada Sessão de Anuência.

4 - Os candidatos serão chamados para anuência, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de que trata o Edital de

Classificação Final CCP nº. 037/2021, publicado no Diário Oficial

do Estado de São Paulo de 21.12.2021.

5 - O candidato deverá comparecer no horário estabelecido

neste Edital, munido de um dos seguintes documentos de

identificação em original, uma vez que nenhum documento

ficará retido:

5.1. Cédula de Identidade (RG), com foto que permita a sua

identificação; ou

5.2. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, com foto que

permita a sua identificação; ou

5.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com

foto que permita a sua identificação; ou

5.4. Carteira Nacional de Habilitação (expedida nos termos

da Lei Federal n.º 9.503/97, com foto que permita a sua identificação e dentro do prazo de validade); ou

5.5. Passaporte, com foto que permita a sua identificação e

dentro do prazo de validade.

5.6. Comprovante de vacinação das duas primeiras doses

da vacina contra COVID19, sem o qual o candidato não poderá

adentrar à Secretaria.

6 - Na impossibilidade do seu comparecimento, poderá

fazer-se representar por procurador, devidamente documentado,

que apresentará, além de procuração simples, a cópia de um dos

seguintes documentos de identificação do candidato constantes

do ítem 5 deste Edital.

7 - O candidato convocado, que não estiver presente no

momento da chamada, ao chegar, terá preferência sobre aqueles

ainda não chamados, desde que esteja melhor classificado e

ainda haja vaga.

8. O candidato que anuir à nomeação, não poderá desistir.

9. Depois de preenchidos os 205 (duzentos e cinco) cargos

constantes deste edital, os candidatos ausentes, bem como os

presentes que não foram chamados para anuir, terão exaurido

os direitos decorrentes da sua habilitação no Concurso Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido

o presente Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de

desconhecimento.

ANEXO I - ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

QUANTIDADE DE CARGOS: 205 (DUZENTOS E CINCO)

LOCAL: Secretaria da Administração Penitenciária

ENDEREÇO: Av. Gal. Ataliba Leonel, 556 – Carandiru – São

Paulo - Capital

DATA: 24/05/2022

Sessão 1: Horário 09:30hs

ORDEM CLASS NOME DOCUMENTO

1 3 ALEF DOS SANTOS SOARES FERREIRA 24.056.263-7

2 4 RICARDO FUJIMOTO 247414220

3 5 PAULO CESAR OLIVATO 25.510.050-4

4 7 DOUGLAS SILVERIO RIBEIRO 11898919

5 8 GUILHERME LUIZ SILVA SOUZA 479047923

6 9 ALEX ROBERTO DOS REIS 282421063

7 10 FABIO LEE 301325455

8 12 TIAGO ALMEIDA GARRETT TEIXEIRA CARAMURU 459650439

9 13 GUILHERME PROENÇA DA FONSECA 206075202

10 16 MARIO CELSO CANAVEZI 197223448

11 17 RENATO HENRIQUE VALENZOLA 489775871

12 21 LEONARDO FARIAS BATISTA 508803950

13 22 MARCOS PAULO PEREIRA 265496718

14 23 ELVIO ENDRIGO SOUZA DOS SANTOS 324844037

15 27 GUILHERME FIOCO DANTAS 456232928

16 28 RICARDO LOPES 443297368

17 29 HEBERT DA SILVA SOUZA 43834916-7

18 30 MICHEL RODRIGO CAMARGO 430885672

19 31 HUDSON CARNEIRO REBELO AMAZONAS 20177491-4

20 32 IVAN ANDRES SAAVEDRA PERALTA 152255412

21 33 DIEGO FERNANDO DOS SANTOS 406742017

22 34 BRUNO FELIPE BELTRAME 47706128X

23 35 MARCOS LEME DE OLIVEIRA BORBA FILHO 308784522

24 36 DANILO DE JESUS PUPO 331301957

25 37 SIDNEY YUKIO ONISHI 34298078-6

26 41 GUILHERME LUIZ TAMASHIRO MARCOS 39.780.416-7

27 42 RENATO DE BARROS CORREA 200970

28 43 AISLAN TAVARES AMORIM 358612950

29 47 GABRIEL LIMA MARTINS DE BRITO 499871480

30 48 GUILHERME SEIDI SASAKI 47722215-8

31 49 BRUNO DA SILVA CAMPOS 1305108

32 50 DONIZETE VIRGILIO DA SILVA 199952607

33 52 RUY NASCIMENTO ABUD JUNIOR 57530992-1

34 53 LUIZ FERNANDO TAVARES ALVARENGA 548205577

35 54 THIAGO HENRIQUE PEREIRA MOYSES 49752742X

36 55 LUCAS GOMES PIGOSSI 468482374

37 56 SILVIO HENRIQUE DE MAGALHAES FIGUEIREDO 63.203.430-0

38 57 MARLON MACEDO DA COSTA FERREIRA 264892498

39 58 CÍSTOLO FERREIRA MACHADO 430477211

40 59 SÉRGIO HUMBERTO SILVESTRIN HERRERA 46259673-4

41 60 FAGNER MAUREIRA CAMPOS 205682537

42 62 HELISSON CARAMEZ BERTEGES 128784055

43 66 HENRIQUE COPERTINO JARDIM 34584430-0

44 72 LUIZ HENRIQUE HEIDI TAGO GOMES 462453698

45 73 LUIZ FELIPE ROMANO MACIEL 434900813

46 74 ROGERIO PATROCINIO 296433822

47 75 VICTOR ARNAL BIZACHA 53416441-9

48 78 JACKSON COUTINHO DA SILVA 22187008-2

49 81 RODOLFO BENEDITO NEPOMUCENO 231042631

50 82 ALVARO REIS DE OLIVEIRA MG-19.021.099

51 83 EMERSON DOS SANTOS PAZZIANOTTO 543812285

52 84 HÉLCIO DO CARMO RIBEIRO 48.577.273-5

53 85 DOUGLAS DOVIDAUSKIS 478156352

54 87 JOSÉ GUILHERME BENTO 46699411-4

55 90 VAGNER HENRIQUE BARBOSA DE MORAIS 471402412

56 92 GUILHERME RODRIGO TACQUES TERRA 205065519

57 95 MARCELO SANCHES CRISTIANO 466288311

58 98 RODRIGO DA CAMARA RIBEIRO 245202700

59 103 PAULO DA COSTA SILVA 298828339

60 105 GUSTAVO BARRETO TOMAZ 476202358

61 106 RAFAEL GALLO LEAL 44221716X

62 107 WELINTON LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA 288073204

63 108 GUSTAVO MARTIN DOS SANTOS REZENDE 387855051

64 109 BRUNO CÉSAR DA SILVA MOTA 449631436

65 110 VITOR HUGO GOMES DA SILVA 398244698

66 111 RODOLFO GARCIA FLAUSINO SENE 406284702

67 112 RICARDO LOPES GARCEZ 281552617

68 113 MAURÍCIO CARVALHO DE MOURA 25767864-9

69 116 PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUSA 53634283-0

70 119 LUIS CARLOS GONÇALVES JUNIOR 401454708

71 120 GUILHERME KOITI NOSAKI BORGES 558015815

72 122 GUILHERME MOCCIA SILVA 529800627

73 125 RODRIGO ANDREI POLETINI 305922208

74 126 DIEGO MONTEIRO DE SOUSA 432007040

75 128 GUILHERME SANTOS LUZ FERNANDES 43735306-0

76 129 EDISON JULIO ALVES SILVA 209679273

77 131 RUONE PEREIRA SOUZA 267854297

78 132 MARCELO DE GODOY ALMEIDA 29514347-2

79 134 ANDRE LUIS PINGNOLI NEVES 18814532

80 135 REGINALDO BORELLA 23214308-0

81 136 FERNANDO APARECIDO ROGERIO DE PAIVA 477289046

82 137 JOÃO RICARDO JUNQUEIRA SPEGIORIN 435762588

83 139 DANIEL DOS SANTOS PEREIRA MG-19.674.106

84 140 JULIO FERNANDES LAGE 04.868.983-0

85 142 GABRIEL ONESIMO DE MELLO SALES DOS SANTOS 365562257

86 144 MATEUS RODRIGUES COELHO 541702622

87 145 JOÃO VITOR ZACARINI AMBROSIO 288012525

88 146 FERNANDO CALCIOLARI 494104181

89 148 YAGO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES 392998750

90 150 JULIANO APARECIDO DE LIMA 30744228

91 151 KILDER FLORES LADEIRA 245149372

92 153 ALESSANDRO ROGERIO DOS SANTOS 326018451

93 155 WILLIAM SYDOW 24700508-3

94 159 THALES PEREIRA 350809562

95 160 CELSO ANTUNES DE DEUS JÚNIOR 342824041

96 161 SAMUEL ÍTALO RAMOS CORRÊA 468766273

97 163 THIAGO GUILHERME DE OLIVEIRA 461611995

98 165 CAIO CESAR MENDES BARBOSA 446625528

99 166 ALEX SANTOS FERREIRA 62603862-5

100 168 STEVAM DE PASSOS LIMA 53027131X

101 172 MOISÉS DE OLIVEIRA LIMA 62879363-7

102 177 RAFAEL OMETTO SAHADI 460314750

103 180 MANOEL ROSENDO PEREIRA 12327175-7

104 182 MICHAEL LUIS DA ROCHA 444372696

105 184 MARCUS VINICIUS SANCHES LIMA 471255294

106 186 LEONARDO ASSIS DIAS MACHADO 418610769

107 187 GENIS SOARES FRAGOSO 229017496

108 189 LUIS FERNANDO MELHADO 288610106

109 190 JULIANO DE SOUZA 426322423

110 192 ANDERSON CLÁUDIO TEIXEIRA GUIMARAES 122762073

111 194 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA FERNANDES 46.878.482-2

112 195 FELIPE BOUVIER DA COSTA SILVA 40452929X

113 196 TIAGO RANGEL MONTEIRO 293131831

114 201 RENAN DOS SANTOS MEDEIROS 466885222

115 205 JOSÉ HÉRCULES RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO 43114302X

116 208 PAULO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA 534048729

117 210 HUGO SANTOS SCUDELLARI 538696825

118 211 WANDERLEY PANSANI JUNIOR 21996144

119 215 RAPHAEL LOURENÇO SILVA 354658037

120 218 EDER GUSTAVO DELANEZI 446077239

121 219 RAFAEL VINICIUS NEGRIZOLI 47688

122 220 THIAGO MENDES DA SILVA 90809822

123 221 MICHEL PEREIRA RODRIGUES 386307179

124 222 RODRIGO ALBERTO PULZATTO 440791236

125 225 FLAVIO CARAZZATO 228324452

126 226 DOMENICO DALLA VALLE FRANCELINO 2536080

127 230 RAUL PELEGRINI NETO 504251090

128 232 ISRAEL FABIANO DO ESPIRITO SANTO 441516269

129 233 JOSE CARLOS PEDROSO JUNIOR 446753592

130 234 GUILHERME GASPARINI PEDROSO 44.769.399-2

131 236 JULIO CESAR BRANQUINHO CORREA 490677952

132 237 ANGELO AUGUSTO VICENTINI 40977473X

133 241 JAIME DIAS DA SILVA 42128583-7

134 245 NICÁCIO RIBEIRO NETO 462045511

135 246 CLODOALDO FORCASSIN 26812288X

136 247 ANGELO STABELLINI SILVA 125942300

137 248 RODRIGO ALEX MARTINS 341764759

138 249 DANILO RUSSO 44798462-7

139 250 MARCO ANTONIO NASCIMENTO TRINDADE 13368079-4

140 253 RAFAEL FELIPE PIRES MANGOLIN 41144948-5

141 255 DOUGLAS EMMANUEL SILVA SERRANO 257142281

142 259 WILSON CEZAR DE OLIVEIRA MATTOS JUNIOR MG14381260

143 260 DANILO LOPES PIRES 40763613-4

144 261 RENAN DIAS GONÇALVES 104971628

145 263 CHARLES TEIXEIRA DO AMARAL 44612556-8

146 265 FRANCISCO PATRICIO WESLEY DE FREITAS 621290397

147 266 BRUNO KHOURI MOTA 48508515-X

148 272 EDUARDO AKIO URA 246226341

149 273 CRAWFORD GUTEMBERG DA SILVA 284016123

150 276 HENRIQUE SARTORI ARTERO 40.619.315-0

DATA: 24/05/2022

Sessão 2: Horário 10:30hs

ORDEM CLASS NOME DOCUMENTO

1 281 WANDERLLEY NEVES VANDERLEY 338518

2 285 PEDRO PAULO MOURA DE SOUZA 794094-7

3 286 GUSTAVO BATISTA CAMPOS 549092328

4 289 ISAO OSAJIMA 10970764-3

5 291 JOAO PAULO DE OLIVEIRA 428431549

6 293 ANTONIO SANDES SANTANA NETO 385606175

7 298 JOSÉ ANTONIO MANTOVAN SAES 538117965

8 299 LUCIO JOAO ALMICCI JUNIOR 433671592

9 300 BRUNO DE SOUSA GARCIA 47391248X

10 302 ELIAS GOMES DE SOUZA 441202081

11 306 RODRIGO MARANZATTO 337037826

12 314 ABROM REIS SIMIONATO 468248596

13 315 WILLIAM PEREIRA RIBEIRO 334022022

14 316 LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANT ANNA 467585155

15 318 ROGERIO DONIIZETI DE MELO 328104760

16 320 ROGÉRIO GIORDANO JÚNIOR 135637521

17 323 FABIO ALEX DA SILVA 25005291X

18 324 TIAGO DUARTE DA SILVA 62.748.922-9

19 329 FILIPE AUGUSTO LEMOS LOPES 480379038

20 330 ALISSON RICHARDY DA SILVA CESAR ZUBCOV 41363386X

21 331 JOÃO PEDRO ROZALEM DE JESUS 40.038.090-4

22 332 HARAMIS FERNANDO PELEGRINI 50.425.110-7

23 333 LUIS EDUARDO BARBOSA DE BRITO 50.080.579-9

24 338 FAGNER LEANDRO LIMA 425459585

25 339 ELIEZER DA SILVA AUGUSTO 128485638

26 340 ALEF VIANA CALIXTA DE SÁ 415659097

27 342 DANIEL HERNANDEZ GRASEFFE 266143003

28 343 DON TARIK DE ALMEIDA FOWLER 43309748-6

29 348 KAIQUE CORNACCHIONI BACCIOTTI 384162526

30 349 RAMON MATTOS DA SILVA 213061914

31 351 LUTIERE APARECIDO NUNES 352559421

32 353 ALEXANDRE ROCHA DE PAIVA 237650812

33 357 ALEXANDRE MARTINS BARBOSA 478420808

34 359 LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO 446051202

35 368 AGNALDO APARECIDO DOS SANTOS 30808136-5

36 369 ELTON ANTONIO LIMA 345117633

37 371 SERGIO SANTOS DA SILVA 402000201

38 372 MATHEUS FERREIRA BELONI DOS SANTOS 217451251

39 374 PAULO JOSÉ LEONEL DA SILVA 292228144

40 375 MARCOS GUILHERME XAVIER DA SILVA 44032693X

41 377 GUSTAVO TOMITA BOLOGNESI 23250900

42 378 RICARDO FERREIRA DA SILVA 218701621

43 379 BRUNO GARCIA VENTURA 263864546

44 385 JULIANO CESAR TAMAIO 325988481

45 390 ÉDER ALVES REINO 291366740

46 391 HILÁRIO FERNANDES JÚNIOR 467711781

47 395 MATEUS FERNANDES GODOI 504263298

48 396 CLAUDIO VINICIUS MORALES MAZON 50295372X

49 398 RENÊ LUCAS BARROS PIAO 385246328

50 401 ANDRE TEIXEIRA DE ARAUJO 441274754

51 402 GABRIEL BOTURA DOS SANTOS SOARES 467512152

52 403 FABIO MUNIZ PEREIRA 213909963

53 404 LUCAS DA SILVA LUZ 474374270

54 411 NESTOR FREITAS MANZINI 29167250-4

55 412 JOSE CLAUDIO PINTO FILHO 456386816

56 417 MICHEL SUMIO ESAKI 259221442

57 418 RAFAEL BISPO ALVES 428463666

58 419 FELIPE ANDRE DE OLIVEIRA MELLO 568387430

59 420 MAXSUEL RIBEIRO DA SILVA PAULINO 475941068

60 421 DANIEL BRUCHMANN GALDINO DOS SANTOS 53.559.108-1

61 423 GUSTAVO DOMINGUES MARQUES 417351409

62 425 LUCAS FUZETTI FERNANDES 459465685

63 428 RICARDO SUGA CHIKITANE 325818277

64 429 ÉRIC SOUSA SERRANO 46073555-X

65 430 TALES VINÍCIUS BACCO IZEPI 49719577-X

66 432 SAMUEL LOURENÇO DA SILVA 320918889

67 434 ANDRÉ LUIS ALVES DOS SANTOS PEREIRA 42009107-2

68 436 TARCISO PESSANHA TAVARES 20370604-9

69 438 DIEGO MESSIAS DOS SANTOS 369335636

70 440 ANDRÉ USTULIM 23643064-6

71 444 MOISANIEL RODRIGUES DE ALMEIDA 63.460.527-6

72 447 EDIVALDO FERNANDO COSTA 591318398

73 448 JOSE ROBERTO ALVES MAGALHAES 20755030

74 449 GABRIEL MOSCARDINI ALONSO 48612868-4

75 450 ADRIANO PEREIRA 456355182

76 452 FELIPE RODRIGUES DA SILVA 449985957

77 454 LUCAS NUNES SIQUEIRA 418318852

78 455 ESTEVÃO FELIPE DE SOUZA 452468541

79 457 JUAREZ RODRIGUES PRADO 435703328

80 459 PAULO ROBERTO BOLOGNA JÚNIOR 26.595.116-1

81 460 CARLOS JUNIO LARA PINHEIRO 220675607

82 463 JOSE MARCOS GIACONE 9428174-9

83 466 PAULO CESAR LIMA 259227699

84 467 LUCAS FERREIRA MACHADO 271161721

85 474 JORGE HENRIQUE APARECIDO BUENO 44.691.424-1

86 475 RENATO GONFIANTINI 40967476X

87 476 RAFAEL APARECIDO DE SOUZA 45206238X

88 477 VICTOR GASPAROTTO CALDERARI 405417147

89 478 RAFAEL LIMA LUCIAMO COSTA 3.881.3145-7

90 479 JOÃO CARLOS CALADO MESSIAS 461802740

91 482 FRANCISCO REZENDE LOPES JUNIOR MG 5593871

92 485 YURI CURTO 49742031-4

93 486 WICTHOR BARRETO NOGUEIRA CANDIDO PESSOA 54473275

94 488 RICARDO GONCALVES DE SOUSA 29203522-6

95 489 LUIS CLAUDIO OLIVEIRA UMBELINO 442405765

96 490 IGOR SPÍNDOLA ANTUNES MARTINS 212474092

97 496 CHRISTIAN DA SILVA MOTA DE PONTE 47.511.092-4

98 497 THIAGO RIBEIRO PELÚZIO DE REZENDE 255860850

99 498 GABRIEL JAMES NASCIMENTO 45481038-6

100 499 LUIS ANTONIO BUENO 87875008

101 500 GERSON BREZOLA DA SILVA 1048440001

102 501 EDSON CAYRES DE OLIVEIRA 243124892

103 502 RAUL MARIANO DE MORAES 40.329.656-0

104 504 THIAGO DE ALMEIDA TAVARES 333009186

105 508 LUCAS DO PRADO TOMAZ LUIZ 456648884

106 509 EMILIO JOSE ALVES NETO 196864173

107 512 LEONARDO SIQUEIRA DE FARIA 212762512

108 513 GEOVANE DE SOUZA MAXIMIANO 56701633X

109 515 JOSE ANTONIO DUARTE MARTELO 209396751

110 516 VINICIUS LOSSURDO DE LIMA 44124829-9

111 518 PAULO ROBERTO OLIVEIRA MENDES 38.898.061-8

112 519 IGOR FERNANDO LEITE RIBERTI 497062641

113 520 JOAO VICTOR CASSEMIRO DIAS 40111285-5

114 524 VICTOR ANHE REIS 473377354

115 527 LUIS CARLOS PAIXAO REIS 476681029

116 528 ITALO GARCIA CERRI 463488696

117 532 JOÃO PAULO PUGINA ZANELA 335075757

118 534 PEDRO INACIO DA SILVA SOUZA MG16867554

119 535 OTÁVIO RIBEIRO FERNANDES 452685138

120 536 JOÃO PAULO ESTILAC FERNANDES 52.075.464-5

121 537 DEMÉTRIUS RUSSO 467493601

122 540 JOAO PEDRO LIMA MELO CAPITULINO 506476649

123 546 RUBENS DE TOLEDO JUNIOR 391304367

124 547 THIAGO SOARES DOS SANTOS 472375477

125 548 IZAIAS GOMES DE MELO 440581989

126 549 MARCOS MERENDA 40785942-1

127 551 ROBERTO LUIZ RAMOS DA SILVA 104471875

128 554 ALEX DO PRADO MORAES 307477514

129 556 BRUNO HENRIQUE CAMPOS DO AMARAL 445058936

130 557 MILTON APARECIDO CÂMARA DE JESUS 136522798

131 558 JÚLIO CÉSAR BRITTES DE MATTOS 32595785X

132 559 FELIPE DE SOUZA GAMBARINI 533189068

133 560 LUIS GUILHERME MAIA GOMES 488484959

134 561 ALEXANDRE DE ALMEIDA ROCHA 2054180661

135 567 PETHRINY SPONTONI 486173926

136 571 GABRIEL ROBERTO MAGRI 471089321

137 572 RAFAEL CORREIA DA SILVA 484424282

138 573 MATHEUS VIEIRA GABRIEL 442843215

139 574 OTAVIO AUGUSTO FERRAZ BARINI 56.670.243-5

140 576 FABIO CORREA PINTO 307922017

141 578 PAULO VICTOR GOMES PIERINI 402316873

142 579 LUCAS REGODANSO DE SANDRE 470218307

143 580 PEDRO HENRIQUE CALBENTE DOS SANTOS 497943098

144 581 LEANDRO DE FARIAS PINHEIRO 110201365

145 582 REGINALDO ATILIO MAZIERO JUNIOR 415025631

146 583 FELIPE ANTONIO DOS SANTOS 38203112X

147 585 THULIO FERREIRA FRANÇA 5464099

148 590 LINCOLN CESAR DE ALMEIDA BERTAGNOLLI 323913738

149 591 RAFAEL LATORRE ANTEQUERA 47680047X

150 598 IGOR AUGUSTUS PAIVA DE AQUINO 2275546

DATA: 24/05/2022

Sessão 3: Horário 14:00hs

ORDEM CLASS NOME DOCUMENTO

1 600 GABRIEL FERREIRA LIMA 411078069

2 602 GUSTAVO OLIVEIRA PAIXAO 36176774-2

3 610 RUD HARLLEY COSTA DA SILVA 233188804

4 611 JOSIVALDO DA SILVA ROCHA 8004825

5 614 CAUÊ GUSTAVO LOPES BENETTI 462363260

6 615 TAINAN BUSARANHO TEIXEIRA 351943444

7 616 DOUGLAS LUIS VIDAL BASTOS 279388367

8 617 RÔMULO RODRIGUES POMBAL 28868033-9

9 620 LEANDRO JESUS DA SILVA 14722776

10 625 SAMUEL DE HOLANDA CASTRO 469319744

11 627 CARLOS ROBERTO CONTI 29857035XP

12 628 ROBERTO RODRIGUES FERRAZ FILHO 432564111

13 630 RENAN MATHEUS TOFOLE 497493962

14 631 GUILHERME GONÇALVES BORGES DA SILVA 419325190

15 634 LUIS GUSTAVO DA SILVA ROSA 44069759-1

16 636 MATHEUS BERTO DA SILVA 462963354

17 638 CÁSSIO JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS 363544859

18 640 MICHEL DONIZETTI DOS SANTOS 412050419

19 645 GABRIEL BOTOSSI 560058858

20 646 PATRICK DE SANTANA MORGATO 522418867

21 648 WENDER RODRIGUES DA PAIXAO 47.923.454-1

22 650 RUAN CARLOS PAVANETTI MONTEIRO 437379577

23 651 CICERO WANDERSON DE SOUSA NASCIMENTO 607646470

24 653 CARLOS EDUARDO DA SILVA 530007290

25 654 ROBERTO TAKASHI SAITO 162070500

26 656 CHARLES AFONSO COELHO 409454916

27 660 RODRIGO BORGES GONÇALVES 1908458

28 661 IGOR FERREIRA DE LIMA 125878926

29 662 LUCIANO SOARES 422158872

30 664 TIAGO HENRIQUE DA SILVA 489863188

31 665 JONY FERREIRA DA SILVA 433107807

32 666 RODRIGO BARRETO DE OLIVEIRA 209064559

33 670 LEANDRO PEREIRA DE MORAES 233201968

34 674 JULIO CESAR DE SOUZA 332302362

35 675 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA 498940433

36 678 RODRIGO BOSI AZEVEDO 207844655

37 681 WALISSON DANIEL DOS SANTOS 52077033X

38 685 VÍTOR MIGUEL DALBEN DE BRITO 406756478

39 686 RAFAEL FERNANDES DIAS 406720903

40 687 LUCAS LAURENTI REICHE DA SILVA 43447401-0

41 689 OSVALDO LOURENÇO JÚNIOR 444886825

42 692 LUCAS BORGES DE PAULA 45.061.428-1

43 693 DANILLO ALBERTO DOS SANTOS 484699374

44 695 EVERALDO SOARES COSTA 41.375.419-4

45 696 CEDENIR JACINTO CARRION 342978275

46 698 EDUARDO ALVAREZ MONTENEGRO LUSTOZA 440877490

47 705 GUSTAVO CARNEIRO SOUZA FISCHER DE LIMA 480192236

48 708 FELIPE FÁVARO MARANZATI 353017085

49 709 LUCAS AUGUSTO DA SILVA 445515612

50 710 DENILSON REIS BRANDÃO 44838686-0

51 711 TIAGO PARAZZI DE FREITAS 86075822

52 712 ROBERTO DE OLIVEIRA 197155637

53 718 FELICIO DA RESSUREIÇÃO TAVARES MG-3267193

54 719 ROGER DE LIMA MONTEIRO 33194960X

55 720 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES 45678858-X

56 722 LUÍS FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS 38.230.364-7

57 723 BRUNO DINIZ FREIRES 429168780

58 726 DANTE ESTEVES 118522577

59 733 ELTON PEREIRA NUNES 36050731

60 735 JOSÉ GUILHERME CARVALHO OLIVEIRA 487047746

61 740 ÂNGELO MANOEL NUNES DE SOUZA 11359369

62 741 BRUNO HENRIQUE MARTINS 400633929

63 744 APOLLO DOUGLAS BEZERRA DOS SANTOS 49106756-2

64 745 GABRIEL MARTINS PRETE E SILVA 399015772

65 746 FABIANO HENRIQUE PIOTO 407038036

66 747 MATHEUS LEMES MONTEVERDE 471064798

67 748 VICTOR PEREIRA GUTIERREZ SOJA 367080515

68 753 LUIZ FELIPE DA ROCHA 430361294

69 754 HUGO DA SILVA SOUZA 417614755

70 761 CAIO DE SA SILVA 438377333

71 762 DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA 496953837

72 766 NILSON DONIZETE RODRIGUES 259706917

73 767 CLAUDEMIR DE GOIS FRADE GOMES 46242991X

74 768 VINICIUS BIANCO MERIGHI 47.871.814-7

75 769 BRUNO ANTONIO NEVES DE SA 1681264

76 770 EVERTON VAN BEK DOS PASSOS 529529968

77 772 VITOR LUCAS LOPES VEIGA 349835275

78 774 CARLOS MATHEUS SANTOS LIMA 60.060.345-3

79 775 LÚCIO SANSÃO DA SILVA MESSIAS FILHO 167445613

80 777 ADRIANO FURTADO DE CARVALHO 622220123

81 781 ADRIANO DE OLIVEIRA MENDES 423501987

82 783 MARINHO APARECIDO ALMEIDA TEIXEIRA 369271798

83 791 IRAN ELIAS DE CARVALHO RAMOS 4,82E+12

84 793 ADRIEL DACOME PEREIRA 509894847

85 794 VINÍCIUS LOUREIRO GUEDES 567008083

86 796 ANTONIO CARLOS PIRES JUNIOR 473677556

87 802 DANILO ROBERTO FORMENTI 471401791

88 807 LUCAS GABRIEL TRISTÃO 404926733

89 808 FLAVIO BARBOSA D ABADIA MG 8564980

90 810 PAULO SÉRGIO QUIRINO DE OLIVEIRA 343046003

91 811 ROBSON MARTINS DOS SANTOS 344261785

92 815 RAFAEL DA FONSECA SANTOS 200274876

93 816 ADALTON CARDOSO MUNIZ DE OLIVEIRA 47899881-8

94 819 SILVIO VAZ RIBEIRO 1318891

95 820 PAULO CESAR RAMOS DA SILVA 22.345.602

96 823 GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA 305796355

97 826 RENAN GUILHERME DE SOUZA CAMPOS 357324092

98 827 GUSTAVO BARBOSA DE ARAUJO 417861825

99 829 LUCAS CARDOSO NUNES AROUCA GLORIA MG-17814549

100 831 JOÃO VICTOR LOPES DOS SANTOS 41733793-0

101 836 SAIMON DAVID MARREIRO SALLES 1934681

102 837 LUCIANO JOSÉ LOPES MACHADO 8114207

103 839 JAILSON SALES DA SILVA 147639554

104 841 SILVANÍ ANDRADE GOMES 270250888

105 842 RAFAEL BRITO GALHARDO 47101447-3

106 848 IGOR SOUSA LIMA 37525772X

107 853 PEDRO HENRIQUE SHIMAZU FRIGERIO 450063987

