17 dezembro 2014

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE


Para consultar seu nome e pressionar o F3 do teclado e aparecera uma tela de pesquisa acima onde irá digitar seu nome, se estiver em vermelho  na lista seu nome e por que está entre os classificados;  para quem for entrar com recurso terá o de no prazo de 05 dias uteis. Boa sorte!


Poderão ser beneficiados pela promoção: 

1.173 de Classe II,
 1.538 de Classe III, 
1.577 de Classe IV, ,
895 de Classe V e 
436 de Classe VI------------OBS: A lista do VI para VII esta com o numero 305 repetido por duas vezes e sem o numero 304, aguardemos a correição pra ver se falta um nome, ou o 437° fara parte dos classificados.



Fonte: Executivo I a partir na pagina 133   17/12/14

COMISSÃO DE PROMOÇÃO
Comunicado

A Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 142, de 03, publicada em 04-10-2014, expede o presente comunicado
para tornar pública as listas classificatórias, por classe, dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária inscritos
no Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 2014, de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 959, de
13-09-2004, alterada pela Lei Complementar 1.246, de 27-06-2014 e comunica que:
1 – poderão ser beneficiados com a promoção um total de 5.619 Agentes de Segurança Penitenciária, distribuídos na seguinte
conformidade: 1.173 de Classe II, 1.538 de Classe III, 1.577 de Classe IV, 895 de Classe V e 436 de Classe VI;

2 – nestas listas classificatórias foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no
Decreto 50.820, de 23-05-2006;

3 – serão analisados por esta Comissão os recursos interpostos, conforme disposto no artigo 11 do Decreto 50.820, de
23-05-2006, alterado pelo Decreto 54.505, de 01-07-2009, no prazo de 05 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
comunicado.

AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II

CLASS. NOME RG TS CLASSE TS CARREIRA TSP EST. E. FAM. DT. NASC.

1 Sergio Aparecido Marques da Silva 14984236 5.884 6.095 6.299 0 31-07-1989
2 Osvaldo Rodrigues da Silva 244281749 2.952 4.070 4.070 1 03-02-1971
3 Elson Romero 103822239 2.809 3.912 3.912 0 16-07-1958
4 Vera Lucia Vilela 12712651X 2.731 3.793 3.793 0 27-02-1961
5 Lucas Flavio Caetano 277668001 2.722 3.851 3.851 0 12-06-1979
6 Raquel Clemente de Souza 307456936 2.712 3.870 5.508 3 03-07-1979
7 Fabio Henrique de Sousa 298757199 2.697 3.815 3.815 4 06-06-1978
8 Daniel Francisco Gomes 30926747X 2.666 3.793 3.793 1 14-01-1975
9 Nelson Alexandre Martins 327507913 2.664 3.792 3.792 0 02-05-1979
10 Carlos Raphael Menezes de Vasconcelos 195689744 2.661 3.798 3.798 1 27-04-1967
11 Marcelo Augusto Barretto 273653453 2.650 3.791 3.791 0 26-04-1979
12 Gilberto Andre da Silva 18036103 2.634 3.976 3.976 1 14-06-1967
13 Jose Henrique Vieira Fidencio 20251078 2.632 3.777 3.777 3 07-07-1969
14 Alexandre Lopes da Silva 327266582 2.626 3.778 3.778 0 20-03-1979
15 Luciano Marcio Tonetti 330831008 2.616 3.723 3.723 0 25-02-1977
16 Fernando de Oliveira Souza 274547922 2.611 3.738 3.738 1 24-02-1977
17 Luiz Carlos de Souza Filho 277367608 2.608 4.064 4.064 2 01-03-1978
18 Marcos Jose Garbelini 19817705 2.602 3.733 3.733 2 02-04-1969
19 Frank Orestes da Silva 328855662 2.602 3.713 3.713 1 16-04-1979
20 Leomar Jose da Silva 609943 2.592 3.714 3.714 0 02-11-1967
21 Eduardo Pereira Neto 295567260 2.576 3.705 3.705 1 08-01-1979
22 Carlos Roberto Fernandes Moreno 17535257 2.574 3.698 3.698 0 03-08-1963
23 Leandro Rubens Lopes de Almeida 308562860 2.546 3.656 3.656 2 08-03-1978
24 Vanderlei Assis de Castilho 17535084X 2.527 3.638 3.638 3 05-11-1970
25 Waldemar Araujo Lima 5077717 2.525 3.730 3.730 0 05-08-1949
26 Giovani Fontalva de Pieri Bastos 271465463 2.518 3.613 3.613 0 18-02-1978
27 Robsney de Holanda 328561356 2.510 3.621 3.621 2 23-05-1980
28 Luiz Antonio da Silva 7690575 2.510 3.612 3.612 0 14-06-1955
29 Antonio Minoru Hoshina 9112212 2.507 3.612 3.612 1 10-03-1957
30 Valdisnei Correia Moreno 15346949 2.506 3.621 3.621 1 25-12-1962
31 Marcus Vinicius Bezerra 250816684 2.504 3.660 3.660 3 18-06-1980
32 Ricardo de Souza Porto 299438661 2.501 3.612 3.612 0 27-12-1978
33 Jairo Vicente Rodrigues 23095067X 2.500 3.607 3.607 2 12-09-1971
34 Humberto Benedito Vairoletti 227535868 2.499 3.602 3.602 2 08-03-1974
35 Jose Serafim dos Santos 15564238 2.496 3.614 3.614 3 08-09-1962
36 Flavio Crivelli Nespega 325053510 2.496 3.609 3.609 0 06-06-1980
37 Joaquim Carvalho Pinto Neto 113702607 2.493 3.602 3.602 0 18-01-1963
38 Ednilson Luiz Ventura 232818460 2.491 3.611 3.611 0 09-09-1970
39 Fernando Cesar Gomes 20353023 2.488 3.594 5.474 0 29-11-1970
40 Mario Amaro 107434970 2.487 3.611 3.611 0 16-12-1962
41 Luiz Fernando Aires Rocha 265226831 2.484 3.608 3.608 3 10-07-1961
42 Rodnei Roberto Antunes de Jesus 281601343 2.482 3.613 3.613 1 03-04-1977
43 Nilton Minos 15244813 2.479 3.606 3.606 0 07-10-1962
44 Leonidas Jose Morais 301869492 2.477 3.605 3.605 1 15-09-1979
45 Benedito Valdeci Couto 199333609 2.476 3.605 3.605 1 14-10-1965
46 Renato de Castro Martins 305780967 2.476 3.587 3.587 0 08-02-1981
47 Rafael Mario Rivelli Martins dos Santos 256292036 2.475 3.603 3.603 2 27-09-1980
48 Mauricio Tirelli 203384386 2.475 3.601 4.513 0 15-11-1971
49 Celso Pires Batista 20506726 2.474 3.604 3.604 2 26-12-1971
50 Robson Rodrigo da Silva 273732547 2.467 3.581 3.581 0 07-04-1976
51 Marcos Gustavo Rocha Vieira 26446977X 2.465 3.595 3.595 2 11-12-1973
52 Alvino Andre da Silva Santos 243052649 2.465 3.581 3.581 2 06-11-1975
53 Arthur Jeffery Netto 407713141 2.464 3.593 3.593 1 11-07-1979
54 Silmeire Rosane Miloch Deeke 18209392X 2.461 3.613 3.613 0 27-02-1967
55 Luiz Antonio Peracelli 12802172 2.460 3.604 3.604 0 08-08-1969
56 Lauro Alves Martins 16267717 2.459 3.725 5.331 0 23-10-1964
57 Andre Batista Ramos Rossi 232531328 2.459 3.592 3.592 0 29-02-1976
58 Clovis Luiz Rossi 383147323 2.455 3.573 5.809 1 18-11-1956
59 Andrea Aparecida Ferreira 303659531 2.453 3.714 3.714 0 23-05-1977
60 Jose Maria de Almeida 217133721 2.450 3.577 3.577 0 16-02-1972
61 Edison Laercio Simon 18014190 2.450 3.563 3.563 0 31-05-1969
62 Marcelo Luizao 18035876 2.442 3.543 4.630 0 20-07-1968
63 Cleber Leandro Neves 321592505 2.441 3.580 5.712 2 07-09-1978
64 Pedro Cesar Bortoloni Sandrin 304605669 2.435 3.560 3.560 0 17-05-1980
65 Henry Sandro Fracarolli 209494128 2.426 3.540 3.540 0 27-03-1972
66 Marcelo Ferreira 196076274 2.423 3.598 3.598 0 21-04-1970
67 Ivonildo Candido Barbosa 156240853 2.423 3.542 4.324 0 13-07-1963
68 Sergio Luiz Makino 284918830 2.423 3.522 3.522 1 26-09-1975
69 Argemiro Guermandi Filho 10621387 2.419 3.539 3.539 0 24-04-1958
70 Juliano de Medeiros Santos 350383571 2.418 3.548 4.199 2 02-01-1982
71 Jose Maria Fioreto 11261297 2.418 3.523 3.523 0 08-04-1963
72 Reginaldo Fioravante 270829246 2.417 3.539 3.539 0 01-12-1974
73 Davi Marcos Ferreira da Cruz 271787971 2.416 3.571 4.112 4 07-04-1975
74 Marilene Seixas Ferro 388507299 2.415 3.591 3.591 1 30-03-1980
75 Vicente de Paulo Carvalho da Silva 129288706 2.414 3.532 3.532 0 03-12-1956
76 Maury Keller Menezes 245094404 2.412 3.543 3.543 2 10-02-1978
77 Joao Carlos Fiore 279553717 2.410 3.555 3.555 2 08-10-1973
78 Joao Valentino da Silva Gomes 258769014 2.408 3.549 3.549 2 24-06-1976
79 Alessandro Ricardo Vicente 292693631 2.407 3.514 3.514 2 08-07-1978
80 Marcos Roberto Menezes 155647386 2.406 3.539 3.539 1 08-02-1967
81 Nilton Cezar Monteiro de Souza 18056961 2.406 3.536 3.536 0 01-03-1968
82 Fabio Henrique Barta 432375582 2.405 3.543 3.543 0 12-03-1981
83 Simone Campos Carli 209003601 2.404 3.581 3.581 0 03-03-1968
84 Pedro Luiz Furini 7548096 2.403 3.614 6.311 4 16-06-1960
85 Quilde de Carvalho Godoy 276487837 2.402 3.535 3.535 1 10-10-1977
86 Ulysses Floriano da Cruz 231609395 2.401 3.521 3.521 2 25-06-1973
87 Silvio Aparecido Ramalho 30237789X 2.398 3.522 3.522 0 03-11-1981
88 Paulo Correa de Moraes 267173520 2.394 3.549 4.255 2 30-05-1973
89 Marcos Roberto de Oliveira 263431605 2.393 3.508 3.508 0 29-05-1975
90 Alex de Miranda 218744778 2.392 3.549 4.239 1 16-02-1973
91 Vinicius Arthur Zuzzi 340417407 2.391 3.517 3.517 0 04-03-1982
92 Rogerio Aparecido dos Santos 30816300X 2.386 3.599 4.295 1 14-08-1976
93 Reginaldo Teodoro Novais Simplicio 265889923 2.386 3.533 3.533 1 15-09-1976
94 Nilson Fernando Arruda Zulato 409050180 2.386 3.516 3.516 0 10-12-1985
95 Odair Jose Faustino Franco 278143039 2.384 3.500 3.500 1 25-10-1975
96 Tania Vargas Hager 3805996 2.383 3.515 3.731 0 03-11-1948
97 Reginaldo Dias 231712960 2.382 3.505 3.505 0 13-12-1970
98 Leno Ricardo Santos Aguiar 569252027 2.379 3.525 3.525 3 21-10-1983
99 Eufrazio Rodrigues de Souza Filho 8018375 2.376 3.504 3.504 0 05-11-1952
100 Paulo Cezar Straciere 17269162X 2.373 8.249 8.987 2 06-01-1967
101 Marcos Valerio Rodrigues Mariano 177929182 2.372 3.849 3.849 1 08-08-1969
102 Alisson Luiz de Barros 30650828X 2.367 3.516 3.516 0 08-10-1977
103 Marcio Robson Rodrigues 17737605 2.365 3.523 3.523 7 13-07-1972
104 Kassya Regina Bucci 341793607 2.364 3.470 3.470 0 19-04-1980
105 George Eduardo Pacheco 326570937 2.362 3.482 3.482 0 01-09-1981
106 Vanessa Cristina Schemer 32808654X 2.361 3.587 3.587 1 22-05-1980
107 Claudinei Cirino 256270260 2.359 3.557 3.557 2 08-07-1974
108 Chrystian Casarin Brasil 267672214 2.357 3.494 3.494 0 24-03-1975
109 Ricardo Alexandre Tupan 275688264 2.353 3.512 3.512 0 09-08-1973
110 Maria Cristina Silva Urban 14183434 2.352 3.539 6.545 0 09-10-1964
111 Marcelo Alessandro Cossu 265040218 2.350 3.489 3.489 0 25-02-1972
112 Henrique Adachi Diamante 255766373 2.349 3.512 3.512 1 27-02-1976
113 Vivian Cleyce Quirino 287389741 2.349 3.510 3.510 3 17-06-1978
114 Marcio Bruno 73253586 2.348 3.490 3.490 0 15-12-1980
115 Eder Carlos Marcondes 19498672X 2.347 3.477 4.955 2 08-11-1970
116 Paulo Giovani Cavichini 302389817 2.343 3.466 3.466 0 07-03-1980
117 Nilson Grigio 301237803 2.342 3.484 3.484 1 23-10-1980
118 Luiz Carlos de Almeida 225899267 2.339 3.455 4.747 1 10-06-1969
119 Luiz Henrique da Silva 21286371 2.339 3.440 4.211 4 21-11-1971
120 Joao Henrique Pereira da Silva 33691636X 2.337 3.469 3.469 2 13-03-1981
121 Raimundo Antonio Quintiliano 177919917 2.333 3.548 3.548 0 11-03-1966
122 Lincoln Cesar Pirao Vruck 435667889 2.332 3.510 3.510 0 26-02-1986
123 Leandro Rogerio Vieira e Silva 293787384 2.332 3.485 3.485 2 20-08-1978
124 Renato Ferreira da Silva 270843760 2.325 3.438 3.438 1 05-10-1974
125 Luiz Gustavo Coelho 239145884 2.322 3.524 3.524 0 02-03-1977
126 Paulo Sergio Brisolla de Almeida 230960194 2.322 3.490 3.490 3 28-11-1968
127 Carlos Alberto Santa Rosa Filho 403793464 2.319 3.434 3.434 2 07-11-1985
128 Luiz Aparecido Ramos Rodrigues 17522963 2.319 3.422 3.422 1 06-10-1968
129 Nilson Paiva Coelho 20652396 2.316 3.471 3.471 3 03-06-1970
130 Sandre dos Santos 164270577 2.313 3.421 3.421 0 22-01-1967
131 Paulo Juliano Runho 264422235 2.310 3.455 3.455 0 01-11-1975
132 Juliano Alexandre Fogaca 285303247 2.309 3.445 3.445 3 26-10-1977
133 Thiago Rodrigues Barroca 337966527 2.305 3.417 3.417 1 09-11-1984
134 Andrei Cicero Antonio 302706963 2.304 3.409 3.409 0 19-08-1981
135 Eduardo da Cruz 16490525X 2.303 3.506 3.506 0 23-05-1967
136 Wellington Ferreira da Silva 278034214 2.302 3.481 3.481 3 28-06-1976
137 Felipe Augusto da Silva 538140987 2.298 3.493 3.493 0 19-05-1976
138 Almira Santos Martins de Oliveira 340359572 2.296 3.418 3.418 1 03-10-1970
139 Valdir Aparecido de Barros 332168621 2.296 3.417 3.417 0 05-04-1980
140 Luciana Pereira Nunes 423205882 2.295 3.544 3.544 1 26-06-1986
141 William Issami Miyada 427927092 2.295 3.415 3.415 0 29-12-1985
142 Romulo Vieira Prestia 294335596 2.293 3.399 3.399 0 07-06-1978
143 Jose Carlos Tenorio da Silva 337375811 2.292 3.414 3.414 0 04-04-1980
144 Gentil Message 69047480 2.290 3.412 3.412 0 15-02-1953
145 Joao Candido Tacconi Batelocchi 418203313 2.289 3.416 3.416 0 26-06-1983
146 Douglas Fabiano Costa 409055967 2.288 3.406 3.406 0 13-10-1984
147 Jose Luiz Abbamonte 88766196 2.286 3.554 3.554 0 03-02-1956
148 Simone Ribeiro da Silva 273350638 2.286 3.419 3.419 1 16-07-1980
149 Mario Luiz Soares Junior 348553845 2.286 3.413 3.413 0 13-11-1978
150 Carlos Alberto Tozzi 91067327 2.285 3.415 3.415 0 09-12-1963
151 Martins Guerra Orue 131343695 2.283 3.404 3.404 0 30-01-1961
152 Eder dos Santos Silva 451946431 2.283 3.397 3.397 1 11-06-1983
153 Carlos Alexandre Simoes Areia 346710236 2.282 3.416 3.416 3 02-12-1983
154 Rodrigo Rolim Rosa Nogueira 1323678 2.282 3.401 3.401 1 27-10-1973
155 Michelle Aparecida da Silva 322930248 2.281 3.399 3.399 0 14-11-1980
156 Flavio Augusto Rodrigues Ramalho 261846024 2.280 3.407 3.407 0 04-12-1972
157 Paulo Cesar dos Santos 282562369 2.280 3.402 3.402 0 20-08-1978
158 Jose Arlindo da Silva Costa 111495490 2.280 3.389 3.389 1 05-07-1964
159 Max Taylor do Espirito Santo 339418904 2.277 3.419 3.419 0 26-03-1985
160 Natalia Marques Pereira 40967588X 2.277 3.404 3.404 0 22-12-1986
161 Kleber do Nascimento Ribeiro 225277451 2.275 3.384 3.384 3 04-07-1973
162 Fabio Tardin 224156214 2.273 3.402 3.402 0 17-01-1972
163 Regis Aor Garcia 140662558 2.271 3.410 3.410 1 19-06-1962
164 Celio Luiz da Silva Siqueira 288930575 2.270 3.398 3.398 2 29-03-1974
165 Jacqueline dos Santos Generoso 329249939 2.269 3.524 3.524 2 20-09-1978
166 Fabio Luiz Gomes Rabello 276866666 2.268 3.414 3.414 0 02-09-1976
167 Emerson Aparecido Inacio 282850326 2.268 3.381 3.381 2 21-09-1977
168 Etiene Tavares Baptista de Souza 296038052 2.267 3.407 3.407 1 19-01-1979
169 Marlus Reginato Franco 330602962 2.267 3.406 3.406 0 18-11-1985
170 Silvana Aparecida Moreira 135025965 2.266 3.485 3.485 1 18-06-1965
171 Roi Robert Arantes 411133494 2.266 3.407 3.407 1 10-09-1982
172 Halem de Oliveira Costa 304938567 2.266 3.382 3.382 1 10-07-1979
173 Luciana Costa Bento 282305750 2.264 3.402 3.402 0 15-06-1979
174 Rodrigo Almeida Gama 305044606 2.263 3.404 3.404 0 25-09-1979
175 Luiz Fernando da Cunha 309537290 2.263 3.372 3.372 2 29-12-1979
176 Joao Adolfo de Paula 297366324 2.262 3.387 3.387 0 16-11-1978
177 Gisele Aparecida Vasconcellos Labella 281293399 2.260 3.385 4.154 1 12-11-1980
178 Paulo Sergio Pagotto 21222847 2.259 3.407 3.407 3 19-08-1971
179 Alexandre Leonardo 283634972 2.259 3.402 3.402 6 19-01-1977
180 Rodrigo Rodrigues da Silva 320566766 2.254 3.391 3.391 2 06-01-1981
181 Carlos Renato Nunes Francisco 244288306 2.254 3.376 3.376 1 25-12-1975
182 Roberto Benine 175271513 2.249 3.402 3.402 0 11-05-1965
183 Roberto Alves de Almeida 288004905 2.248 3.399 3.399 3 04-04-1974
184 Cristiano Cesar Martinez 349367693 2.248 3.390 3.390 0 02-10-1983
185 Luciano Hiroshi Yamaoki 308267874 2.246 3.371 3.371 1 20-05-1977
186 Kelly Cristina Bernat dos Santos 267250265 2.245 3.507 3.507 1 09-05-1979
187 Luiz Claudio Saito Mello Takahashi 233361571 2.244 3.360 3.360 0 24-11-1973
188 Milton Erasmo da Silva 17618707 2.241 3.380 9.282 0 09-06-1967
189 Nelson Donizetti Cortez 9678125 2.240 3.435 8.175 0 11-08-1955
190 Mauro Sergio Pereira Lacerda 216648580 2.237 3.334 3.334 0 28-05-1969
191 Ederson dos Santos de Sa 304184597 2.235 3.386 3.386 2 25-10-1979
192 Rogerio Falaschi Pessoa 329881425 2.235 3.383 3.383 2 23-10-1980
193 Joao Marcos Alves 18833513 2.235 3.334 3.334 1 16-07-1964
194 Candirton Fernandes de Souza 264146025 2.233 3.347 3.347 2 24-02-1975
195 Daniel Rodrigo Pereira 404191939 2.232 3.366 3.366 0 23-01-1986
196 Carlos da Silva Alonso 44032807X 2.232 3.332 3.332 0 20-04-1985
197 Emerson Caetano Lancas Luchesi 193105500 2.231 3.625 3.625 0 01-07-1970
198 Deibdy Lopes dos Santos 325361599 2.231 3.341 3.341 0 20-02-1979
199 Pedro Carlos dos Santos 175596839 2.229 3.373 3.373 0 09-06-1965
200 Marcelo Oliveira dos Santos 19198387 2.228 3.352 3.352 4 19-03-1967
201 Joao Ferlete Filho 299135652 2.227 3.368 3.368 0 17-10-1968
202 Danilo dos Santos 302385393 2.226 3.393 3.393 3 05-01-1984
203 Andre Roberto Silva do Nascimento 322521919 2.223 3.375 3.375 1 16-04-1979
204 Rezende Alves Teixeira 251340879 2.221 3.388 3.388 2 05-03-1975
205 Wanderley de Abreu Lima 183212290 2.221 3.340 3.340 0 23-02-1969
206 Osmar Passinato 254385795 2.221 3.326 3.326 0 13-12-1972
207 Rogerio Paes Garcia 262088058 2.220 3.325 3.325 0 14-06-1976
208 Andre Marcos Rangel 156728059 2.218 3.403 3.403 0 22-10-1964
209 Wellington Ricardo do Nascimento 30579517X 2.218 3.329 3.329 0 06-12-1978
210 Benedita Ilma Salvatte de Oliveira 11455938 2.217 3.358 3.358 0 09-04-1959
211 Jose Roberto Rosa 9061513 2.216 3.343 6.109 0 29-07-1956
212 Elias Juvencio dos Santos 270419901 2.215 3.451 3.451 0 10-07-1975
213 Douglas Ribeiro de Moura 201364608 2.214 3.362 3.362 0 31-03-1970
214 Marcelo Aparecido Biazon 285299700 2.214 3.346 3.346 2 01-12-1974
215 Augusto Sizilio Pinto 226452025 2.214 3.329 3.329 0 30-07-1970
216 Paolo Roberto Sacchi de Castro 336007887 2.212 3.335 3.335 0 25-02-1984
217 Rogerio de Jesus da Rocha Leite 432250864 2.212 3.326 3.326 2 06-06-1985
218 Evandro Luiz de Souza Teixeira 252349477 2.209 3.378 3.378 2 28-09-1976
219 Jose Roberto Lobato 256348339 2.209 3.316 3.316 1 02-07-1972
220 Jose Antonio de Novaes Neto 142831979 2.208 3.311 3.311 1 06-02-1962
221 Altair Cristino da Costa 41367440 2.207 3.330 3.330 0 24-10-1965
222 Vitor Rubens Cipriano 431153243 2.206 3.315 3.315 0 03-08-1983
223 Jeremias Praxedis da Silva Junior 273338262 2.204 3.335 3.335 0 01-12-1979
224 Paulo de Lima Costa 16544584 2.204 3.303 3.303 0 16-03-1965
225 Daniel Vittoretti dos Santos 294012746 2.203 3.334 3.334 0 15-02-1984
226 Ivan da Silva Santana 254082294 2.202 3.379 3.379 0 21-12-1976
227 Paulo Fabricio de Sousa Menezes 323310084 2.202 3.329 3.329 1 05-12-1981
228 Rubens de Oliveira 352998064 2.200 3.340 3.340 3 15-01-1982
229 Valdir Santana Rodrigues 42149475X 2.199 3.334 3.334 0 24-09-1982
230 Jeser Adrian Teixeira Oliveira 400666868 2.198 3.331 3.331 0 02-01-1986
231 Anselmo Moura dos Santos 293541383 2.198 3.316 3.316 1 24-07-1979
232 Roberto Shin Iti Assano 6491460 2.198 3.297 3.297 0 22-04-1954
233 Jose Sergio Teixeira Guica 403687093 2.197 3.314 3.314 2 29-09-1981
234 Eder Misael de Oliveira 11384603 2.196 3.332 3.332 1 14-01-1982
235 Victor Lucas Rodrigues de Jesus 401176332 2.196 3.329 3.329 0 17-03-1985
236 Michel Monteiro Goncalves 364860467 2.196 3.314 3.314 0 29-04-1984
237 Iraci Bueno Leite 13809422 2.195 3.341 3.341 1 30-04-1958
238 Geber Soares Martins 274141140 2.195 3.331 3.331 0 23-04-1977
239 Carlos Di Flora Junior 7763146 2.195 3.300 3.300 0 17-03-1958
240 Thiago Samuel Fialho 337009119 2.194 3.354 3.354 1 19-10-1986
241 Saulo Gleiton Ferreira da Rocha 219922172 2.194 3.323 3.323 4 14-07-1974
242 Antonio Geraldo de Carvalho 7536334 2.194 3.312 3.312 0 01-05-1955
243 Thiago Murilo Ricci Pereira 339767583 2.193 3.330 3.330 3 10-10-1981
244 Leandro Souza Carricondo 232525286 2.193 3.318 3.938 1 29-05-1977
245 Valdinei Sbaiz 22062587 2.192 3.388 4.830 0 28-08-1969
246 Sergio Cundari Junior 332815481 2.192 3.313 3.313 0 30-06-1982
247 Paulo Alceu Moreira Scalco 294014081 2.192 3.312 3.312 0 20-02-1985
248 Pedro Lucindo da Silva Neto 11654420X 2.192 3.308 3.308 2 29-08-1959
249 Antonio Francisco dos Santos 146770407 2.191 3.346 5.693 0 21-09-1958
250 Flavio Cardoso 32330686X 2.190 3.323 3.323 1 28-10-1978
251 Mario Alexandre Ulian 229526731 2.189 4.057 4.057 2 22-04-1975
252 Luiz Carlos Risso 18476012 2.189 3.296 3.296 1 27-12-1965
253 Marcos Massuia de Souza 294126211 2.188 3.322 3.322 0 13-01-1978
254 Jose Ricardo Vasconcelos dos Santos 263371311 2.188 3.311 3.311 0 08-08-1976
255 Estevam Paschoal Fragozo 304257035 2.188 3.307 3.307 0 02-11-1984
256 Julio Carleto Martins 249540307 2.188 3.291 3.291 0 25-05-1974
257 Tiago Fernandes 294654537 2.187 3.323 3.323 0 17-12-1981
258 Carlos Alberto Bibo 155065257 2.187 3.315 3.315 0 24-10-1962
259 Claudio Alves Machado 266393688 2.187 3.298 3.298 0 10-05-1981
260 Fabio Luis Rosseto Guimaraes 329846589 2.186 3.303 3.303 2 18-04-1981
261 Sebastiao Silva de Oliveira 8276302 2.185 3.387 7.823 0 30-01-1955
262 Clair de Freitas Randolpho Campos 345877147 2.185 3.306 3.306 0 23-01-1980
263 Decio Alves de Almeida 419305592 2.184 3.301 3.301 0 29-10-1985
264 Luis Alberto de Melo 256358084 2.184 3.289 3.289 1 18-01-1982
265 Rosi Aparecida Frigeri Campos 176140165 2.184 3.283 3.283 0 12-12-1965
266 Thiago Henrique de Oliveira Almeida 336020806 2.183 3.314 3.314 2 03-09-1980
267 Luciano Canalis Fabiani 223588088 2.183 3.307 4.768 0 16-11-1975
268 Gilberto Alves Pereira da Costa 9697087X 2.182 3.325 3.325 0 23-11-1958
269 Sergio Alexandre de Lima 297801223 2.182 3.321 3.321 0 25-04-1979
270 Anderson Viudes Agostinho 237139972 2.182 3.320 3.320 2 06-06-1971
271 Marcos Rogerio Teixeira Ramos 21644982 2.182 3.309 3.309 1 17-04-1972
272 Eduardo Jose Napoleao Rozendo 421877790 2.182 3.295 3.295 0 06-03-1982
273 Leonardo Bini Rodrigues da Silva 342866151 2.182 3.289 3.289 0 07-08-1986
274 Joao Daniel Aguilar 334082833 2.181 3.317 3.317 0 14-11-1979
275 Jose Eduardo Ramos 326703202 2.181 3.301 3.301 3 23-07-1979
276 Daniel Pagan de Carvalho 330635761 2.181 3.300 3.300 1 17-10-1981
277 Mauricio Bolleis 17520167 2.180 3.376 3.376 2 01-03-1968
278 Flavio Adauto da Silva Altrao 43139250X 2.180 3.303 3.303 0 17-10-1984
279 Sergio Mauricio 104007424 2.180 3.300 3.300 0 03-01-1961
280 Emely Palmiro Silva 350400428 2.180 3.289 3.737 2 23-06-1982
281 Jaaziel de Moura 7402654 2.180 3.289 3.289 0 04-05-1955
282 Mauricio Pereira Lima 236265477 2.179 3.304 3.304 2 20-12-1974
283 Juarez Estefano do Nascimento 286289921 2.179 3.300 3.300 0 04-01-1978
284 Silvio Antonio Ribeiro 148199872 2.179 3.296 3.296 1 18-09-1963
285 Rodrigo Barcelos Ferreira 520005727 2.178 3.320 3.320 2 11-02-1974
286 Jose Luiz Moraes Burhoff 20559920 2.178 3.305 3.305 2 25-04-1971
287 Fernando Henrique da Silva Caliani 418201973 2.178 3.305 3.305 0 20-08-1986
288 Rodrigo Rufino Batista 334974379 2.178 3.289 3.289 0 01-09-1983
289 Rodrigo Tavares Ferraz 232536533 2.177 3.317 3.317 2 02-04-1973
290 Flavio Ferreira Balestra 333034119 2.177 3.316 3.316 0 16-02-1981
291 Paulo Vieira do Rosario 275167422 2.177 3.312 3.312 3 13-06-1976
292 Danny Marcelo Brescansim da Silva 218080323 2.177 3.302 3.302 2 11-05-1974
293 Wagner Deoclides de Abreu 29233820X 2.177 3.299 3.299 1 14-05-1978
294 Jorge Antonio Candido 28550342X 2.177 3.293 3.293 1 17-10-1977
295 Valdir Jose de Oliveira 227514257 2.176 3.307 3.307 1 15-12-1968
296 Vinicius dos Santos Almeida 436642402 2.176 3.303 3.303 0 02-05-1982
297 Paulo Rogerio Lugoboni 76411035 2.176 3.301 5.237 0 25-01-1960
298 Felipe Donizeti de Oliveira Gabriel 409933089 2.176 3.300 3.300 0 22-01-1985
299 Gustavo Pinheiro de Cerqueira 345868134 2.175 3.323 3.323 1 11-11-1983
300 Wagner de Souza Alves 294579047 2.174 3.293 3.293 1 21-02-1978
301 Luis Claudio Mariusso 19181729 2.174 3.288 4.321 2 27-07-1968
302 Marcelo Franca de Almeida 207983781 2.174 3.279 3.279 2 22-11-1971
303 Jose Alberto Pernomian 247739479 2.173 3.330 5.667 1 20-11-1974
304 Marco Antonio Estevam 20148022 2.173 3.306 3.306 0 08-04-1971
305 Odair Roque Graciano de Freitas Junior 442272455 2.173 3.290 3.406 0 16-06-1983
306 Leonidas Robie da Silva 337973040 2.172 3.314 3.314 0 11-08-1981
307 Tulio Oliveira de Souza 506501474 2.172 3.309 3.309 0 01-04-1979
308 Roberto Joaquim dos Santos 280082757 2.172 3.299 3.299 0 09-05-1976
309 Robson Alves Figueredo 421494396 2.172 3.293 3.293 0 13-07-1980
310 Thiago Jose Silva Agostinho 294287759 2.171 3.316 3.316 0 03-10-1979
311 Jose Carlos Furlan 452177601 2.171 3.292 3.292 0 13-02-1981
312 Marco Antonio Leal 348546014 2.171 3.280 3.280 0 28-09-1983
313 Airton Rodrigues Pinto 345626874 2.171 3.279 3.279 2 25-04-1969
314 Andre Prates Joaquim 404790343 2.171 3.278 3.278 1 17-03-1986
